These are not complete fleetlists of the listed airlines. This are only lists with ACARS equipped aircrafts which where contacted by acarsd somewhere in the world. See the list of
worldwide.
| 0000 | Hawker N60HD c/n: 258334 | last contact: 2008/04/18 | on flight: GS0001 |
| 0001 | A319-113X (CJ) c/n: 1468 | last contact: 2008/07/25 | on flight: CJ0001 |
| 01-0189 | C-17A Globemaster III c/n: P-89 | last contact: 2008/04/07 | on flight: MC0634 |
| 4X-CMF | Challenger 604 c/n: 5522 | last contact: 2008/02/29 | on flight: NOY0469 |
| 5B-CKN | Falcon 50EX c/n: 339 | last contact: 2008/08/01 | on flight: GS0001 |
| 5H-ONE | Gulfstream 550 c/n: 5030 | last contact: 2008/02/13 | on flight: GS0000 |
| 5X-UEF | Gulfstream 4SP c/n: 1413 | last contact: 2008/06/11 | on flight: GS0001 |
| 7T-VPC | Gulfstream 4SP c/n: 1418 | last contact: 2007/12/29 | on flight: 7TVPC |
| 7T-VPG | Gulfstream 5 c/n: 617 | last contact: 2008/02/19 | on flight: 7TVPG |
| 7T-VPR | Gulfstream 4SP c/n: 1288 | last contact: 2008/02/19 | on flight: 7TVPSZ |
| 9M-ABC | Gulfstream 4SP c/n: 1312 | last contact: 2006/09/08 | on flight: GS0001 |
| A6-EJB | BD-700-1A10 Global Express c/n: 9094 | last contact: 2007/10/28 | on flight: UV0000 |
| A6-HEH | B737-8AJ (BBJ2) c/n: 32825 | last contact: 2008/07/24 | on flight: UV0000 |
| A6-OME | Gulfstream 4SP c/n: 1233 | last contact: 2006/06/26 | on flight: GS0001 |
| A6-SMS | Challenger 300 c/n: 20015 | last contact: 2007/08/30 | on flight: GS0000 |
| A6-UAE | B747-48E (M) c/n: 28551 | last contact: 2008/07/02 | on flight: MO0234 |
| A7-AAM | Global Express c/n: 9126 | last contact: 2008/05/21 | on flight: UV0000 |
| A9C-HMH | B747SP-21 c/n: 21649 | last contact: 2008/05/30 | on flight: LH0000 |
| C-FCDE | Challenger 604 c/n: 5392 | last contact: 2006/08/15 | on flight: XA0001 |
| C-FCNR | LearJet 60 c/n: 179 | last contact: 2005/12/14 | on flight: UV0000 |
| C-FGFI | Falcon 900B c/n: 138 | last contact: 2006/06/22 | on flight: GS0001 |
| C-FHNS | Gulfstream 100 c/n: 156 | last contact: 2008/05/12 | on flight: UV0000 |
| C-FHPM | Gulfstream 4 c/n: 1103 | last contact: 2006/07/05 | on flight: GS0001 |
| C-FHYL | Challenger 604 c/n: 5506 | last contact: 2006/05/10 | on flight: GS0001 |
| C-FJOI | Falcon 900EX c/n: 69 | last contact: 2008/05/07 | on flight: XA0001 |
| C-FRJZ | Astra SPX c/n: 087 | last contact: 2006/03/23 | on flight: GS0001 |
| C-FSJR | Challenger 604 c/n: 5413 | last contact: 2008/04/22 | on flight: GS0001 |
| C-FTEN | Citation C750 c/n: 0188 | last contact: 2008/05/01 | on flight: XA0001 |
| C-GAWR | Citation C560XL c/n: 0351 | last contact: 2006/06/16 | on flight: XA0001 |
| C-GAZU | Falcon 900C c/n: 198 | last contact: 2006/03/19 | on flight: GS0001 |
| C-GBSW | Astra SPX c/n: 130 | last contact: 2008/04/23 | on flight: XA0000 |
| C-GCNR | Challenger 604 c/n: 5339 | last contact: 2006/07/20 | on flight: GS0001 |
| C-GDPF | Challenger 601 c/n: 5145 | last contact: 2006/07/22 | on flight: XA0001 |
| C-GEIV | Gulfstream 4 c/n: 1224 | last contact: 2006/07/05 | on flight: XA0001 |
| C-GGWH | Challenger 604 c/n: 5371 | last contact: 2008/06/06 | on flight: GS0001 |
| C-GIBU | Hawker 800XP c/n: 258507 | last contact: 2008/07/03 | on flight: XA0001 |
| C-GIWZ | Citation C750 c/n: 0041 | last contact: 2005/12/14 | on flight: GS0001 |
| C-GLBB | Challenger 604 c/n: 5465 | last contact: 2006/07/20 | on flight: GS0001 |
| C-GLIM | Citation C560XL c/n: 0430 | last contact: 2006/06/30 | on flight: UV0000 |
| C-GLMI | Citation C560XL c/n: 5097 | last contact: 2008/03/22 | on flight: UV0000 |
| C-GMGB | Citation C560XL c/n: 0390 | last contact: 2008/03/24 | on flight: GS0001 |
| C-GMII | Falcon 50EX c/n: 272 | last contact: 2008/05/08 | on flight: GS0001 |
| C-GMKZ | Citation C560XL c/n: 5309 | last contact: 2008/04/05 | on flight: GS0000 |
| C-GNCB | Global Express c/n: 9088 | last contact: 2008/06/04 | on flight: GS0000 |
| C-GPFC | Challenger 604 c/n: 5310 | last contact: 2008/04/16 | on flight: XA0001 |
| C-GPGD | Challenger 604 c/n: 5432 | last contact: 2008/05/01 | on flight: XA0001 |
| C-GQWI | Challenger 601 c/n: 5016 | last contact: 2006/04/19 | on flight: GS0001 |
| C-GRPM | Falcon 200 c/n: 500 | last contact: 2006/03/01 | on flight: GS0001 |
| C-GSCL | BAe 125-800A c/n: 258243 | last contact: 2006/06/11 | on flight: GS0001 |
| C-GSEC | Citation C560XL c/n: 5298 | last contact: 2006/08/04 | on flight: XA0001 |
| C-GTOG | CitationJet c/n: 0648 | last contact: 2006/03/01 | on flight: GS0001 |
| C-GTRL | Gulfstream 200 c/n: 112 | last contact: 2008/04/17 | on flight: GS0001 |
| C-GWFM | Falcon 50EX c/n: 264 | last contact: 2008/01/14 | on flight: GS0001 |
| C-GWLE | BAe 125-800A c/n: 258007 | last contact: 2005/12/14 | on flight: XA0001 |
| C-GWLL | Challenger 604 c/n: 5484 | last contact: 2008/01/18 | on flight: XA0001 |
| CS-DFX | Hawker 800XP c/n: 258656 | last contact: 2008/05/15 | on flight: NJE400G |
| CS-DKF | Gulfstream 550 c/n: | last contact: 2008/04/10 | on flight: GS0000 |
| CS-TLP | Falcon 2000EX c/n: 39 | last contact: 2006/08/11 | on flight: GS0000 |
| CSDLB | Falcon 2000EX c/n: 80 | last contact: 2007/07/21 | on flight: GS0000 |
| CSDXH | 560XLS Citation Excel c/n: 560-5615 | last contact: 2008/03/29 | on flight: GS0001 |
| D-BTEN | Citation C750 c/n: 0085 | last contact: 2006/07/19 | on flight: GS0001 |
| D-CDNX | LearJet 60 c/n: 231 | last contact: 2006/07/15 | on flight: UV0000 |
| D-CDNY | LearJet 60 c/n: 160 | last contact: 2006/06/28 | on flight: UV0000 |
| D-CMMI | 560XL Citation XLS c/n: 560-5538 | last contact: 2008/04/27 | on flight: VFI2035 |
| D-CNCJ | CitationJet c/n: 7102 | last contact: 2007/11/03 | on flight: BVR0303 |
| D-CTTT | CitationJet c/n: 5573 | last contact: 2008/05/09 | on flight: AUF0352 |
| D-ILAM | 525A CitationJet CJ2 c/n: 525A0070 | last contact: 2008/04/22 | on flight: DILAM |
| DCFFF | Ce. 560XL Citation Excel c/n: 5634 | last contact: 2007/03/12 | on flight: UV0000 |
| EC-HOB | Falcon 900EX c/n: 43 | last contact: 2008/07/22 | on flight: XA0001 |
| EC-HYI | Falcon 2000 c/n: 150 | last contact: 2008/08/02 | on flight: GS0001 |
| EC-ISQ | Citation C560XL c/n: 5353 | last contact: 2008/07/27 | on flight: GS0001 |
| EC-JNV | Challenger 604 c/n: 5605 | last contact: 2006/10/28 | on flight: GS0001 |
| EC-JNY | Hawker 800XP c/n: 258748 | last contact: 2008/02/14 | on flight: GP0162 |
| EC-JNZ | Falcon 900C c/n: 181 | last contact: 2008/07/30 | on flight: XA0001 |
| EC-JQE | IAI Gulfstream 200 c/n: 125 | last contact: 2008/07/20 | on flight: GS0001 |
| EW-001PA | B737-8EV (BBJ2) c/n: 33079 | last contact: 2007/12/09 | on flight: UV0000 |
| F-BVPN | Falcon 20 c/n: 311 | last contact: 2008/05/23 | on flight: GS0001 |
| F-GOPM | Falcon 20 c/n: 302 | last contact: 2006/07/27 | on flight: GS0001 |
| F-GPNJ | Falcon 900EX c/n: 50 | last contact: 2008/06/04 | on flight: GS0001 |
| F-GPPF | Falcon 50 c/n: 65 | last contact: 2008/04/08 | on flight: ACJ0126 |
| F-GSMT | Falcon 900EX c/n: 155 | last contact: 2006/07/24 | on flight: GS0000 |
| F-GSNA | Falcon 900EX c/n: 145 | last contact: 2008/01/15 | on flight: GS0000 |
| F-GUYM | Falcon 2000 c/n: 191 | last contact: 2008/07/09 | on flight: GS0001 |
| F-OHJY | A319-112 c/n: 1124 | last contact: 2006/07/23 | on flight: UV0000 |
| F-ORAV | Falcon 2000 c/n: 171 | last contact: 2006/06/20 | on flight: GS0001 |
| G-DGET | Challenger 604 c/n: 5608 | last contact: 2006/11/15 | on flight: GS0001 |
| G-KWIN | Falcon 2000EX c/n: 52 | last contact: 2008/05/02 | on flight: GS0000 |
| G-OMAF | Dornier 228 c/n: 8112 | last contact: 2008/05/25 | on flight: UV0000 |
| G-PPLC | 560 Citation V c/n: 560-0059 | last contact: 2008/04/13 | on flight: SDL0600 |
| G-RBSG | Falcon 900EX c/n: 113 | last contact: 2006/09/04 | on flight: GS0001 |
| G-REDS | 560 Citation Excel c/n: 560-167 | last contact: 2008/02/20 | on flight: GOJ006A |
| G-REYS | Challenger 604 c/n: 5467 | last contact: 2008/08/04 | on flight: GS0001 |
| G-SOVB | 45 c/n: 45-138 | last contact: 2008/04/20 | on flight: GSOVB |
| G-STOB | 400A Beechjet (400XP) c/n: RK-502 | last contact: 2008/04/14 | on flight: W25STOB |
| G-YIAN | Emb.Legacy c/n: 00863 | last contact: 2006/07/08 | on flight: UV0000 |
| HB-IAJ | Falcon 2000EX c/n: 3 | last contact: 2008/08/06 | on flight: GS0001 |
| HB-IFJ | Falcon 900EX c/n: 92 | last contact: 2006/06/25 | on flight: GS0001 |
| HB-IGH | DC-8-72 c/n: 46067 | last contact: 2007/03/24 | on flight: UV0000 |
| HB-IGY | Falcon 900EX c/n: 95 | last contact: 2007/01/05 | on flight: GS0001 |
| HB-IHQ | Global Express c/n: 9011 | last contact: 2008/02/28 | on flight: HBIHQ |
| HB-IIS | Gulfstream 5 c/n: 572 | last contact: 2008/01/01 | on flight: GS0001 |
| HB-IKZ | Global Express c/n: 9054 | last contact: 2008/05/18 | on flight: UV0000 |
| HB-IUX | Falcon 900EX c/n: 54 | last contact: 2008/07/12 | on flight: GS0001 |
| HB-IVM | Falcon 2000 c/n: 55 | last contact: 2008/07/02 | on flight: GS0001 |
| HB-IWY | Gulfstream 4 c/n: 1176 | last contact: 2008/06/18 | on flight: XA0001 |
| HB-JEE | Gulfstream 550 c/n: 5025 | last contact: 2008/03/13 | on flight: GS0000 |
| HB-JEG | Falcon 2000EX c/n: 34 | last contact: 2008/05/09 | on flight: GS0000 |
| HB-JEO | Emb.Legacy c/n: 00802 | last contact: 2006/12/04 | on flight: PP0000 |
| HB-JER | Global Express c/n: 9017 | last contact: 2006/12/16 | on flight: UV0000 |
| HB-JEV | Gulfstream 550 c/n: 5040 | last contact: 2008/07/06 | on flight: GS0000 |
| HB-JEX | Global Express c/n: 9145 | last contact: 2008/08/06 | on flight: UV0000 |
| HB-JKA | Gulfstream G-V c/n: 554 | last contact: 2008/04/26 | on flight: JAGND |
| HB-JSY | Falcon 900EX c/n: 96 | last contact: 2008/07/07 | on flight: GS0001 |
| HB-VNJ | Hawker 800XP c/n: 258521 | last contact: 2006/10/29 | on flight: GS0001 |
| HB-VNY | CitationJet c/n: 5576 | last contact: 2008/06/01 | on flight: UV0000 |
| HBIWX | EMB-135BJ c/n: 14500841 | last contact: 2008/05/17 | on flight: GS0353 |
| HBJEB | IAI 1126 Galaxy c/n: 032 | last contact: 2008/02/29 | on flight: UV0000 |
| HBJKA | Gulfstream G-V c/n: 554 | last contact: 2007/03/16 | on flight: GS0001 |
| HKI57 | CN57HA c/n: 5068 | last contact: 2008/03/24 | on flight: UV0000 |
| HL7576 | Global Express c/n: 9019 | last contact: 2006/07/19 | on flight: UV0000 |
| HL7748 | Global Express XRS c/n: 9179 | last contact: 2008/02/04 | on flight: UV0000 |
| HL7770 | B737-7EG (BBJ) c/n: 32807 | last contact: 2006/10/01 | on flight: UV0000 |
| HZ-102 | B737-8DP(BBJ2)W c/n: 32451 | last contact: 2008/05/06 | on flight: UV0000 |
| HZ-105 | BAe 125-800B c/n: 258118 | last contact: 2008/08/06 | on flight: UV0000 |
| HZ-109 | BAe 125-800A c/n: 258146 | last contact: 2008/02/01 | on flight: HZ0109 |
| HZ-110 | BAe 125-800B c/n: 258148 | last contact: 2008/06/14 | on flight: UV0000 |
| HZ-130 | BAe 125-800A c/n: 258164 | last contact: 2008/06/01 | on flight: UV0000 |
| HZ-KSDC | Falcon 2000 c/n: 142 | last contact: 2008/07/06 | on flight: GS0001 |
| HZ-KSRC | Hawker 800XP c/n: 258481 | last contact: 2007/06/03 | on flight: GS0001 |
| HZ-MF1 | B737-7FG (BBJ)W c/n: 33405 | last contact: 2008/03/29 | on flight: HZMF1 |
| HZ-MF3 | Gulfstream G300 c/n: 1520 | last contact: 2008/07/24 | on flight: GS0001 |
| HZ-MF4 | Gulfstream G300 c/n: 1525 | last contact: 2008/07/20 | on flight: GS0001 |
| HZ-MS04 | Gulfstream 4SP c/n: 1365 | last contact: 2008/02/25 | on flight: GS0001 |
| HZ-MS05 | Gulfstream 5 c/n: 583 | last contact: 2008/04/23 | on flight: GS0001 |
| HZ-MS5A | Gulfstream 5 c/n: 644 | last contact: 2008/08/06 | on flight: GS0001 |
| HZ-OFC4 | Falcon 900EX c/n: 31 | last contact: 2008/06/05 | on flight: GS0001 |
| HZ-SJP3 | Challenger 604 c/n: 5346 | last contact: 2008/06/15 | on flight: GS0001 |
| HZ-WBT4 | A340-213 c/n: 151 | last contact: 2006/07/13 | on flight: LH0004 |
| I-ALHO | Hawker 800XP c/n: 258561 | last contact: 2008/07/30 | on flight: GS0001 |
| I-CAEX | Falcon 900EX c/n: 91 | last contact: 2007/10/11 | on flight: GS0001 |
| I-DEAS | Gulfstream 5 c/n: 593 | last contact: 2008/08/02 | on flight: GS0001 |
| I-RONY | Hawker 800XP c/n: 258506 | last contact: 2008/08/03 | on flight: GS0001 |
| I-SEAE | Falcon 2000 c/n: 200 | last contact: 2008/07/22 | on flight: GS0001 |
| I-ZUGR | Falcon 50EX c/n: 341 | last contact: 2008/03/16 | on flight: GS0001 |
| JY-ONE | Challenger 604 c/n: 5426 | last contact: 2007/08/26 | on flight: GS0001 |
| JY-TWO | Challenger 604 c/n: 5443 | last contact: 2008/04/05 | on flight: RJ0650 |
| LX-AKI | Falcon 50EX c/n: 306 | last contact: 2007/04/09 | on flight: GS0001 |
| LX-GES | Falcon 900 c/n: 78 | last contact: 2008/04/17 | on flight: GS0001 |
| LX-LFA | Falcon 900B c/n: 154 | last contact: 2007/04/12 | on flight: GS0001 |
| LX-PAK | Global Express c/n: 9115 | last contact: 2008/06/27 | on flight: XA0000 |
| LXGVV | B737-7BC c/n: 30791 | last contact: 2008/04/12 | on flight: UV0000 |
| N1 | Gulfstream 4 c/n: 1071 | last contact: 2008/04/29 | on flight: XA0001 |
| N100GV | Gulfstream 5 c/n: 600 | last contact: 2008/07/11 | on flight: GS0001 |
| N100HF | Gulfstream 4SP c/n: 1338 | last contact: 2006/08/04 | on flight: XA0001 |
| N100MB | Falcon 2000EX c/n: 60 | last contact: 2006/06/25 | on flight: GS0000 |
| N100NG | Hawker 800XP c/n: 258537 | last contact: 2006/05/24 | on flight: GS0001 |
| N100TM | Gulfstream 5 c/n: 692 | last contact: 2008/05/11 | on flight: XA0001 |
| N100U | BAe 125-1000 c/n: 259006 | last contact: 2006/07/20 | on flight: XA0001 |
| N100UP | Falcon 900 c/n: 44 | last contact: 2006/10/29 | on flight: GS0001 |
| N100WY | Falcon 2000 c/n: 178 | last contact: 2006/01/21 | on flight: GS0001 |
| N101CV | Gulfstream 4 c/n: 1230 | last contact: 2005/12/12 | on flight: XA0001 |
| N101MH | Gulfstream 5 c/n: 609 | last contact: 2008/04/18 | on flight: XA0001 |
| N101PV | Falcon 2000EX c/n: 23 | last contact: 2007/03/28 | on flight: GS0001 |
| N102BG | Gulfstream 4SP c/n: 1273 | last contact: 2006/08/20 | on flight: GS0001 |
| N102BQ | Falcon 50EX c/n: 305 | last contact: 2008/07/09 | on flight: GS0001 |
| N102QS | Hawker 400XP c/n: RK-380 | last contact: 2008/05/11 | on flight: GS0001 |
| N1040 | Gulfstream 5 c/n: 650 | last contact: 2008/03/27 | on flight: XA0001 |
| N104AD | Gulfstream 4SP c/n: 1406 | last contact: 2008/05/22 | on flight: XA0001 |
| N104AR | Gulfstream 4SP c/n: 1346 | last contact: 2008/07/20 | on flight: GS0001 |
| N105LF | Falcon 2000 c/n: 105 | last contact: 2006/11/15 | on flight: GS0001 |
| N105UP | Challenger 601 c/n: 3066 | last contact: 2007/12/05 | on flight: 105UP |
| N1082A | Gulfstream 4 c/n: 1082 | last contact: 2007/05/31 | on flight: GS0001 |
| N1086 | Gulfstream 4 c/n: 1086 | last contact: 2008/06/22 | on flight: GS0001 |
| N108MS | B737-7BC (BBJ) c/n: 33102 | last contact: 2007/07/02 | on flight: UV0000 |
| N108RF | CitationJet c/n: 0805 | last contact: 2007/12/22 | on flight: UV0000 |
| N10ZK | Gulfstream 4 c/n: 1174 | last contact: 2007/09/04 | on flight: XA0001 |
| N111HZ | Falcon 2000 c/n: 86 | last contact: 2007/01/14 | on flight: GS0001 |
| N111LX | Gulfstream 5 c/n: 608 | last contact: 2006/02/23 | on flight: GS0001 |
| N1128B | Falcon 2000 c/n: 83 | last contact: 2007/06/01 | on flight: XA0001 |
| N112CF | Challenger 604 c/n: 5509 | last contact: 2008/02/03 | on flight: GS0001 |
| N114CX | Citation C750 c/n: 0114 | last contact: 2007/01/21 | on flight: GS0001 |
| N115WF | Challenger 601 c/n: 5153 | last contact: 2008/05/11 | on flight: XA0001 |
| N117TF | Global Express c/n: 9028 | last contact: 2008/05/27 | on flight: XA0000 |
| N117WR | Gulfstream 450 c/n: 4015 | last contact: 2008/06/02 | on flight: GS0000 |
| N118KA | Gulfstream 200 c/n: 065 | last contact: 2007/06/16 | on flight: XA0001 |
| N118MT | Challenger 601 c/n: 5077 | last contact: 2006/10/31 | on flight: GS0001 |
| N119QS | Hawker 400XP c/n: RK-394 | last contact: 2008/04/04 | on flight: GS0001 |
| N11WM | Falcon 900EX c/n: 58 | last contact: 2008/02/09 | on flight: GS0001 |
| N121ET | Challenger 604 c/n: 5583 | last contact: 2008/06/07 | on flight: XA0001 |
| N121JJ | Gulfstream 4 c/n: 1075 | last contact: 2008/04/15 | on flight: XA0001 |
| N122BN | Global Express c/n: 9103 | last contact: 2006/07/27 | on flight: GS0122 |
| N1239L | Citation C650 c/n: 0134 | last contact: 2008/07/24 | on flight: GS0001 |
| N123FT | Gulfstream 5 c/n: 549 | last contact: 2008/07/01 | on flight: XA0001 |
| N123KH | Challenger 604 c/n: 5301 | last contact: 2008/07/19 | on flight: XA0001 |
| N123M | Gulfstream 5 c/n: 667 | last contact: 2006/06/18 | on flight: GS0001 |
| N123MR | Gulfstream 4SP c/n: 1492 | last contact: 2007/11/11 | on flight: XA0001 |
| N123SL | Citation C750 c/n: 0168 | last contact: 2008/03/20 | on flight: GS0001 |
| N125TM | Hawker 800XP c/n: 258496 | last contact: 2008/07/15 | on flight: XA0001 |
| N126KC | BAe 125-800A c/n: 258276 | last contact: 2007/07/03 | on flight: XA0001 |
| N127QS | B737-7BC (BBJ) c/n: 30327 | last contact: 2008/07/25 | on flight: GS0127 |
| N129QS | B737-7BC (BBJ) c/n: 30329 | last contact: 2008/04/25 | on flight: GS0129 |
| N12NZ | Gulfstream 4 c/n: 1376 | last contact: 2008/06/05 | on flight: XA0001 |
| N130GV | Gulfstream 5 c/n: 630 | last contact: 2008/03/19 | on flight: GS0001 |
| N130TM | Gulfstream 5 c/n: 660 | last contact: 2008/06/01 | on flight: XA0001 |
| N132QS | Hawker 400XP c/n: RK-427 | last contact: 2008/05/08 | on flight: GS0001 |
| N134BR | Gulfstream 4 c/n: 1139 | last contact: 2006/07/11 | on flight: GS0001 |
| N135SG | Emb.Legacy c/n: 706 | last contact: 2006/07/11 | on flight: GS0000 |
| N135SL | Emb.Legacy c/n: 711 | last contact: 2007/05/27 | on flight: GS0000 |
| N142AA | Citation C560XL c/n: 5281 | last contact: 2008/01/25 | on flight: N142AA |
| N143KS | Gulfstream 4SP c/n: 1364 | last contact: 2008/02/24 | on flight: XA0001 |
| N144KK | Gulfstream 550 c/n: 5055 | last contact: 2006/12/04 | on flight: GS0000 |
| N144PK | Gulfstream 4 c/n: 1210 | last contact: 2008/06/23 | on flight: XA0001 |
| N1454H | Gulfstream 5 c/n: 619 | last contact: 2008/07/14 | on flight: GS0001 |
| N146EX | Falcon 900EX c/n: 146 | last contact: 2007/10/04 | on flight: GS0000 |
| N147CX | Citation C750 c/n: 0147 | last contact: 2007/06/07 | on flight: GS0001 |
| N148V | Gulfstream 2 c/n: 54 | last contact: 2007/06/19 | on flight: UV0000 |
| N149VB | Falcon 2000 c/n: 53 | last contact: 2008/06/25 | on flight: XA0001 |
| N14NA | Falcon 900B c/n: 124 | last contact: 2008/06/14 | on flight: GS0001 |
| N14R | Global Express c/n: 9110 | last contact: 2006/07/14 | on flight: GS0000 |
| N150BC | Falcon 2000 c/n: 67 | last contact: 2007/07/01 | on flight: GS0001 |
| N151ST | Gulfstream 4 c/n: 1151 | last contact: 2008/05/30 | on flight: XA0001 |
| N1540 | Gulfstream 5 c/n: 580 | last contact: 2007/10/05 | on flight: XA0001 |
| N154G | Gulfstream 4 c/n: 1044 | last contact: 2008/07/24 | on flight: XA0001 |
| N158JA | Falcon 900EX c/n: 20 | last contact: 2007/02/27 | on flight: XA0001 |
| N161MD | Challenger 604 c/n: 5416 | last contact: 2006/10/07 | on flight: GS0001 |
| N161MM | Gulfstream G400 c/n: 1511 | last contact: 2006/09/30 | on flight: GS0001 |
| N161WC | Global Express c/n: 9006 | last contact: 2006/07/12 | on flight: UV0000 |
| N163J | Falcon 2000 c/n: 163 | last contact: 2006/07/16 | on flight: GS0001 |
| N164GB | Falcon 50 c/n: 164 | last contact: 2006/07/01 | on flight: GS0001 |
| N164RJ | B737-7DW (BBJ) c/n: 30328 | last contact: 2006/10/22 | on flight: UV0000 |
| N166FB | Falcon 900EX c/n: 18 | last contact: 2008/06/08 | on flight: GS0001 |
| N167GX | BD-700-1A10 c/n: 9167 | last contact: 2006/07/21 | on flight: XA0000 |
| N169CA | Gulfstream 5 c/n: 563 | last contact: 2006/05/19 | on flight: XA0001 |
| N16NK | Gulfstream 5 c/n: 585 | last contact: 2008/02/15 | on flight: XA0001 |
| N171TG | Falcon 50 c/n: 251 | last contact: 2008/06/26 | on flight: XA0001 |
| N173WF | Citation C750 c/n: 0112 | last contact: 2008/04/27 | on flight: GS0001 |
| N176CF | Falcon 900B c/n: 160 | last contact: 2006/07/21 | on flight: XA0001 |
| N176CL | Falcon 900EX c/n: 110 | last contact: 2008/05/12 | on flight: XA0001 |
| N177EL | Citation C750 c/n: 0177 | last contact: 2008/01/06 | on flight: N177EL |
| N17AN | Citation C560XL c/n: 5030 | last contact: 2008/04/05 | on flight: XA0001 |
| N17NC | Gulfstream 3 c/n: 318 | last contact: 2007/05/28 | on flight: XA0001 |
| N1818S | Falcon 900EX c/n: 153 | last contact: 2008/06/05 | on flight: XA0000 |
| N181CW | Gulfstream 4 c/n: 1001 | last contact: 2006/09/04 | on flight: GS0001 |
| N181FH | BAe 125-800A c/n: 258098 | last contact: 2008/04/04 | on flight: GS0001 |
| N181J | Challenger 604 c/n: 5433 | last contact: 2008/02/25 | on flight: XA0001 |
| N181MC | Falcon 50 c/n: 279 | last contact: 2008/06/04 | on flight: GS0001 |
| N182GX | BD-700-1A11 c/n: 9182 | last contact: 2007/05/26 | on flight: XA0000 |
| N1868M | Global Express c/n: 9069 | last contact: 2008/03/08 | on flight: XA0068 |
| N186DS | Gulfstream 4 c/n: 1154 | last contact: 2005/12/05 | on flight: GS0001 |
| N187PN | Falcon 50 c/n: 187 | last contact: 2008/03/12 | on flight: GS0001 |
| N189H | Citation C560XL c/n: 0004 | last contact: 2006/10/01 | on flight: GS0001 |
| N18AC | Gulfstream 4SP c/n: 1344 | last contact: 2008/01/13 | on flight: XA0001 |
| N18AN | Gulfstream 4SP c/n: 1228 | last contact: 2007/09/11 | on flight: XA0001 |
| N18TM | Global Express c/n: 9090 | last contact: 2008/07/13 | on flight: XA0000 |
| N18WY | Global Express c/n: 9057 | last contact: 2006/03/21 | on flight: XA0002 |
| N1900W | Gulfstream 4 c/n: 1124 | last contact: 2007/12/12 | on flight: XA0001 |
| N1904W | Gulfstream 4SP c/n: 1237 | last contact: 2007/04/25 | on flight: XA1237 |
| N190MC | Falcon 2000 c/n: 45 | last contact: 2008/06/04 | on flight: GS0001 |
| N1927G | Falcon 2000 c/n: 35 | last contact: 2008/04/06 | on flight: XA0001 |
| N1929Y | Falcon 2000 c/n: 84 | last contact: 2008/04/10 | on flight: XA0001 |
| N192F | Falcon 50EX c/n: 277 | last contact: 2007/10/07 | on flight: XA0001 |
| N192NC | Hawker 800XP c/n: 248476 | last contact: 2006/07/10 | on flight: XA0001 |
| N194WM | Challenger 604 c/n: 5340 | last contact: 2006/07/22 | on flight: XA0001 |
| N1956M | Gulfstream 3 c/n: 469 | last contact: 2007/11/25 | on flight: GS0001 |
| N195SV | Falcon 50 c/n: 293 | last contact: 2007/06/10 | on flight: XA0001 |
| N196PH | LearJet 45 c/n: 056 | last contact: 2006/09/11 | on flight: GS0001 |
| N196RG | Falcon 2000 c/n: 135 | last contact: 2008/04/29 | on flight: XA0001 |
| N1987 | Challenger 604 c/n: 5550 | last contact: 2007/01/05 | on flight: GS0001 |
| N198DC | Challenger 604 c/n: 5481 | last contact: 2008/05/14 | on flight: XA0001 |
| N1999 | Falcon 2000 c/n: 219 | last contact: 2006/10/27 | on flight: GS0001 |
| N199DF | Hawker 800XP c/n: 258713 | last contact: 2007/05/15 | on flight: GS0001 |
| N199FG | Falcon 50 c/n: 231 | last contact: 2007/11/13 | on flight: 1424567 |
| N199HF | Galaxy Galaxy c/n: 028 | last contact: 2006/05/18 | on flight: UV0000 |
| N1BN | Gulfstream 550 c/n: 5036 | last contact: 2008/06/15 | on flight: GS0000 |
| N1CC | Gulfstream 2B c/n: 257 | last contact: 2007/09/03 | on flight: XA0001 |
| N1DC | Gulfstream 5 c/n: 651 | last contact: 2006/09/23 | on flight: XA0001 |
| N1FE | Global Express c/n: 9091 | last contact: 2008/06/11 | on flight: UV0001 |
| N1HC | Gulfstream 550 c/n: 5009 | last contact: 2008/07/20 | on flight: GS0000 |
| N1LB | Gulfstream 4SP c/n: 1448 | last contact: 2007/05/23 | on flight: XA0001 |
| N1PG | Gulfstream 4SP c/n: 1374 | last contact: 2007/06/26 | on flight: GS0001 |
| N1S | Falcon 900 c/n: 28 | last contact: 2008/06/04 | on flight: XA0001 |
| N1SF | Gulfstream 5 c/n: 598 | last contact: 2007/07/03 | on flight: XA0001 |
| N1SL | Gulfstream 4 c/n: 1167 | last contact: 2007/01/16 | on flight: XA0001 |
| N1SN | Gulfstream 4SP c/n: 1433 | last contact: 2008/05/12 | on flight: GS0001 |
| N1TF | Gulfstream 550 c/n: 5035 | last contact: 2006/12/02 | on flight: GS0000 |
| N1TS | Global Express c/n: 9046 | last contact: 2007/06/26 | on flight: XA0000 |
| N1UB | Gulfstream 5 c/n: 669 | last contact: 2006/07/04 | on flight: GS0001 |
