Observed aircraft • ACARS + ADS-B

Fleet Lists.

Browse airlines A–Z

Select an airline to see aircraft that were actually observed in the ACARSd archive using that carrier's ICAO or IATA flight identifiers during the selected period.

Reset
Observed fleet

Air China

Flight identifiers: CCA / CA • last 30 days

74 aircraft observed Database query • 0.29 s
Registration ICAO24 Type Last flight Last heard (UTC) Observations Source
B-2031 78086C 777-39LER CA0856 2026-09-16 22:15:10 42 ACARS + ADS-B
B-322H 781B13 A-350-900 CA0632 2026-09-16 19:59:17 26 ACARS + ADS-B
B-7952 78103D 777-39LER CCA938 2026-09-16 19:47:06 21 ACARS + ADS-B
B-7898 78100B 787-9 CCA897 2026-09-16 16:53:00 8 ADS-B
B-7877 780FD9 787-9 CCA0729 2026-09-16 14:23:10 5 ACARS + ADS-B
B-6115 78044E A330-243(P2F) CA3036 2026-09-16 14:15:37 1 ACARS
B-1428 78115E 777-300ER CA0933 2026-09-16 14:03:57 11 ACARS + ADS-B
B-321N 781AC5 A-350-900 CCA0840 2026-09-16 13:57:41 31 ACARS + ADS-B
B-6070 A330-243(P2F) CA3156 2026-09-16 13:55:56 1 ACARS
NO-REG CA0852 2026-09-16 13:55:08 1 ACARS
B-328Q 781D50 A350-941 CCA0852 2026-09-16 13:54:36 13 ACARS + ADS-B
B-1081 781344 A-350-900 CA0846 2026-09-16 13:50:48 15 ACARS + ADS-B
B-321M 781AC4 A-350-900 CA0446 2026-09-16 13:43:17 22 ACARS + ADS-B
B-2040 780AE6 777-39LER CCA0957 2026-09-16 13:42:49 14 ACARS + ADS-B
B-32EZ 781FB2 A350-941 CA0877 2026-09-16 13:39:54 8 ACARS + ADS-B
B-8579 78103B A330-343E CCA0749 2026-09-16 13:28:01 2 ACARS
B-2090 78082E 777-39LER CA0931 2026-09-16 13:25:56 1 ACARS
B-32D3 781EC3 A350-941 CCA0848 2026-09-16 12:57:53 15 ACARS + ADS-B
B-8689 7810BC A-330-300 CCA0964 2026-09-16 12:55:54 1 ACARS
B-308C 781696 A-350-900 CCA0876 2026-09-16 12:38:07 25 ACARS + ADS-B
B-7878 780FDA 787-9 CCA435 2026-09-16 10:04:23 8 ACARS + ADS-B
B-2086 78076C 777-39LER CA0856 2026-09-15 22:03:03 37 ACARS + ADS-B
B-329K 781DA5 A350-941 CA0424 2026-09-15 21:17:21 27 ACARS + ADS-B
B-7973 78103E 777-39LER CA0938 2026-09-15 19:43:08 14 ACARS + ADS-B
B-1085 781347 A-350-900 CCA632 2026-09-15 19:27:34 16 ADS-B
B-2475 78007E 747-4FTF CA1099 2026-09-15 18:27:19 1 ACARS
B-307C 781642 A-350-900 CCA852 2026-09-15 11:57:10 32 ACARS + ADS-B
B-322Y 781B5B A350-941 CCA846 2026-09-15 11:47:00 10 ADS-B
B-327V 781CE6 A350 941 CCA840 2026-09-15 11:32:00 17 ADS-B
B-32DM 781F2E A350-941 CCA848 2026-09-15 10:33:03 9 ADS-B
B-1430 781160 777-300ER CA0856 2026-09-14 21:52:48 32 ACARS + ADS-B
B-1086 781348 A-350-900 CCA572 2026-09-14 20:41:00 12 ADS-B
B-308M 7816B5 A-350-900 CCA632 2026-09-14 19:34:20 24 ADS-B
B-7832 78100A 787-9 CCA897 2026-09-14 17:42:00 14 ADS-B
B-32CA 781E49 A350 941 CCA840 2026-09-14 12:10:00 13 ADS-B
B-7869 78103C 777-39LER CCA876 2026-09-14 10:55:00 6 ADS-B
B-6549 7808A8 A-330-200 CCA914 2026-09-14 10:30:17 2 ACARS
B-2006 780C9E 777-39LER CA0856 2026-09-13 22:01:32 35 ACARS + ADS-B
B-326Y 781CAA A350-941 CCA632 2026-09-13 19:59:08 15 ACARS + ADS-B
B-1083 781346 A-350-900 CCA848 2026-09-13 10:37:03 15 ACARS + ADS-B
B-5978 780DFC A330-343E CCA431 2026-09-13 03:45:27 7 ADS-B
B-2032 7808AC 777-39LER CCA965 2026-09-13 03:41:22 43 ACARS + ADS-B
B-2036 780970 777-39LER CA0938 2026-09-12 19:37:52 28 ACARS + ADS-B
B-2039 780AE5 777-39LER CCA958 2026-09-12 17:41:29 8 ADS-B
B-1591 7810B8 787-9 Dreamliner CCA865 2026-09-12 16:49:00 9 ADS-B
B-1282 7813C2 777-300ER CCA966 2026-09-12 12:48:21 4 ADS-B
B-2035 7808CC 777-39LER CCA772 2026-09-12 10:57:09 12 ADS-B
B-32CE 781E4D A350-941 CCA845 2026-09-12 04:22:58 12 ADS-B
B-2088 78076E 777-39LER CA0938 2026-09-11 19:51:26 11 ACARS + ADS-B
B-307A 781641 A-350-900 CCA632 2026-09-11 19:46:55 19 ACARS + ADS-B
B-8386 78115D A-330-300 CCA432 2026-09-11 12:38:54 2 ADS-B
B-2047 780BF8 777-39LER CCA876 2026-09-11 11:33:05 10 ACARS + ADS-B
B-2089 780022 777-39LER CA0856 2026-09-10 21:56:41 18 ACARS + ADS-B
B-8577 78103A A330-343E CCA749 2026-09-10 14:56:17 1 ADS-B
B-32DL 781F2D A350-941 CCA852 2026-09-10 11:56:10 5 ADS-B
B-1266 7813C1 777-300ER CA0856 2026-09-09 22:01:50 15 ACARS + ADS-B
B-1082 781345 A-350-900 CCA632 2026-09-09 20:09:39 7 ADS-B
B-2087 78076D 777-39LER CCA932 2026-09-09 18:02:25 15 ACARS + ADS-B
B-2046 780BF7 777-39LER CA856D 2026-09-09 17:59:55 37 ACARS + ADS-B
B-32AL 781E02 A350-941 CCA846 2026-09-09 13:15:00 8 ADS-B
B-32AS 781E13 A350 941 CCA852 2026-09-09 12:03:03 11 ADS-B
B-1431 781161 787-9 Dreamliner CCA865 2026-09-09 09:01:18 2 ADS-B
B-8383 78115B A-330-300 CCA432 2026-09-08 12:30:29 4 ADS-B
B-1080 781343 A-350-900 CCA846 2026-09-08 12:03:00 4 ADS-B
B-7800 781009 787-9 CCA898 2026-09-08 02:23:41 4 ADS-B
B-1469 7811A5 787-9 Dreamliner CCA908 2026-09-06 12:44:36 3 ADS-B
B-322Z 781B5C A350-941 CCA852 2026-09-06 12:04:14 9 ADS-B
B-32DN 781F2F A350-941 CCA852 2026-09-04 11:54:23 13 ADS-B
B-2038 7809AA 777-39LER CCA966 2026-09-03 12:32:42 10 ADS-B
B-2033 7808CB 777-39LER CCA932 2026-09-01 18:02:39 4 ADS-B
B-2037 7809A9 777-39LER CCA938 2026-08-31 19:32:10 9 ADS-B
B-5977 780DFB A330-343E CCA749 2026-08-31 15:04:34 1 ADS-B
B-7879 780FDB 787-9 CCA908 2026-08-31 12:42:50 2 ADS-B
B-5918 7809A5 A330-243 CCA973 2026-08-30 16:13:11 1 ACARS

These are observed aircraft, not an official airline fleet registry. Wet leases, codeshares, substitutions, ferry flights and reused flight identifiers can cause aircraft from another operator to appear here.

What this page means

The old Fleet List idea — rebuilt from observations.

The historical ACARSd Fleet List was based on aircraft actually heard using an airline's flight identifiers. This reconstruction follows the same principle and now combines the restored ACARS archive with new Mode-S / ADS-B observations where available.