What does KjM see today?
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Explore the daily reception statistics →
A compact overview of traffic by hour, aircraft types, manufacturers, airlines and routes received by the local station.
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-09-04 04:47:39 UTC
2026-09-04 — 457 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:47:39 | — | D-AISH | 3C6668 | Lufthansa Airbus A321-231 · A321 | 33,000 ft | 406.20 kt | 321.30° | 45.409470, 16.509574 |
| 04:47:39 | CFG5ED | D-AIAD | 3C6424 | Condor Flugdienst Airbus A321-211SL · A321 | 36,975 ft | 487.20 kt | 134.90° | 45.752843, 16.020401 |
| 04:47:39 | WZZ66 | 9H-WAF | 4D241A | Wizz Air Airbus Airbus A321-271NX · A21N | 37,025 ft | 482.90 kt | 204.30° | 46.793060, 14.958958 |
| 04:47:39 | AAL758 | N814AA | AB1839 | American Airlines Boeing 787-8 · B788 | 40,975 ft | 529.30 kt | 131.30° | 45.341274, 16.102675 |
| 04:47:39 | ETD4AJ | A6-BLL | 8964BC | Etihad Airways BOEING 787-9 Dreamliner;;; · B789 | 38,000 ft | 422.20 kt | 301.20° | 47.602341, 18.088509 |
| 04:47:39 | KLM1958 | PH-BCG | 485A32 | KLM Royal Dutch Airlines BOEING 737-800;;; · B738 | 38,000 ft | 395.70 kt | 300.20° | 47.588910, 16.880564 |
| 04:47:39 | LHX1655 | D-AIIC | 3C6523 | Lufthansa City Airlines Airbus Airbus A320-251N · A20N | 34,000 ft | 411.20 kt | 287.10° | 46.960602, 17.229721 |
| 04:47:39 | RYR6YM | EI-EBX | 4CA73F | Ryanair Boeing 737-8AS/W · B738 | 32,675 ft | 454.20 kt | 83.20° | 47.051971, 16.958496 |
| 04:47:39 | DLH1JT | D-AIOA | 3C65E1 | Lufthansa Airbus Airbus A321-251NX · A21N | 36,000 ft | 410.40 kt | 300.90° | 46.241595, 16.605698 |
| 04:47:39 | ETD46X | A6-BLZ | 896537 | Etihad Airways BOEING 787-9 Dreamliner;;; · B789 | 38,000 ft | 432.20 kt | 320.80° | 45.708801, 16.173684 |
| 04:47:39 | WMT9LZ | HA-LZL | 471FA1 | Wizz Air Malta Airbus Airbus A321-271NX · A21N | 33,975 ft | 453.90 kt | 245.80° | 45.809962, 16.716042 |
| 04:47:39 | OCN1286 | D-AIWE | 3C66E5 | Discover Airlines Airbus Airbus A320-214 · A320 | 37,025 ft | 479.60 kt | 129.30° | 45.222061, 17.029005 |
| 04:47:39 | AUA700 | YL-AAQ | 502D0D | Austrian Airlines AIRBUS A220-300;;; · BCS3 | 30,000 ft | 386.60 kt | 294.80° | 47.393372, 18.961510 |
| 04:47:39 | DLH585 | D-AIOB | 3C65E2 | Lufthansa Airbus Airbus A321-251NX · A21N | 36,000 ft | 399.50 kt | 315.30° | 46.090114, 16.077530 |
| 04:47:39 | WZZ4848 | HA-LDA | 471D5A | Wizz Air Airbus Airbus A321-271NX · A21N | 34,625 ft | 418.90 kt | 276.70° | 47.736480, 16.324275 |
| 04:47:39 | DLH1EM | D-AIZY | 3C6759 | Lufthansa Airbus A320-214SL · A320 | 34,800 ft | 441.10 kt | 95.60° | 48.101166, 17.846123 |
| 04:47:39 | TUI9MW | D-ATUA | 3C0C99 | TUI fly Deutschland Boeing 737-8K5/W · B738 | 37,000 ft | 499.00 kt | 147.10° | 46.026617, 18.840454 |
| 04:47:39 | ETD3JK | A6-LRK | 896713 | Etihad Airways AIRBUS A-321neo;;; · A21N | 34,025 ft | 404.00 kt | 308.80° | 46.045578, 18.785482 |
| 04:47:39 | SIA346 | 9V-SNC | 76CDC3 | Singapore Airlines Boeing 777-312ER · B77W | 34,000 ft | 454.70 kt | 288.60° | 46.798173, 17.893501 |
| 04:47:39 | WMT769 | 9H-WMR | 4D20FF | Wizz Air Malta Boeing 737-430 · B734 | 39,000 ft | 399.80 kt | 35.10° | 46.805529, 15.751030 |
| 04:47:39 | DLH6NC | D-AIBD | 3C6444 | Lufthansa Airbus A319-112 · A319 | 34,000 ft | 410.10 kt | 293.90° | 46.455963, 18.057437 |
| 04:47:39 | OCN5CE | D-AIWC | 3C66E3 | Discover Airlines Airbus Airbus A320-214 · A320 | 35,000 ft | 461.50 kt | 116.80° | 46.554749, 19.285293 |
| 04:47:39 | CFG024 | LZ-LAK | 452126 | Condor Flugdienst Airbus Airbus A320-214 · A320 | 31,000 ft | 507.00 kt | 139.20° | 45.303614, 15.612644 |
| 04:47:39 | GEC8385 | D-ALFH | 3C70C8 | — BOEING 777-200LR;;; · B77L | 34,000 ft | 431.70 kt | 291.80° | 47.628898, 16.539354 |
| 04:47:39 | ETD9RT | A6-BLJ | 89648A | Etihad Airways Boeing 787-9 · B789 | 37,975 ft | 418.50 kt | 299.00° | 47.217376, 18.786551 |
| 04:47:39 | SVA904 | HZ-AK73 | 710102 | Saudi Arabian Airlines Boeing 777-FFG · B77L | 33,000 ft | 537.30 kt | 139.10° | 45.329315, 15.615627 |
| 04:47:39 | RYR20NM | SP-RSO | 48C22E | Ryanair BOEING 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 506.80 kt | 187.00° | 47.381470, 17.164627 |
| 04:47:39 | AUA732 | OE-LBL | 440668 | Austrian Airlines Airbus A320-214 · A320 | 30,000 ft | 376.80 kt | 347.60° | 46.396241, 16.349991 |
| 04:47:39 | DLH2559 | D-AIEH | 3C64A8 | Lufthansa AIRBUS A-321neo;;; · A21N | 34,025 ft | 404.60 kt | 293.10° | 47.320955, 15.739535 |
| 04:47:39 | SWR49L | HB-JDJ | 4B181B | Swiss Airbus Airbus A320-271N · A20N | 34,000 ft | 425.70 kt | 283.50° | 46.802503, 17.255882 |
| 04:47:39 | RYR4373 | SP-RSE | 48C224 | Ryanair BOEING 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 498.90 kt | 187.10° | 45.668655, 15.907935 |
| 04:47:39 | TVS3826 | ER-00011 | 504E81 | TravelService Airbus Airbus A320-214 · A320 | 35,000 ft | 516.60 kt | 152.40° | 47.652221, 20.215971 |
| 04:47:39 | RYR67TX | SP-RZG | 48C2A6 | Ryanair Boeing Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 36,000 ft | 454.20 kt | 258.40° | 45.450952, 16.043857 |
| 04:47:39 | RYR6EX | SP-RKE | 48C124 | Ryanair BOEING 737-800;;; · B738 | 38,000 ft | 362.80 kt | 321.30° | 47.335014, 17.708482 |
| 04:47:39 | CSW6KP | HB-JOK | 4B193A | Chair Airlines Airbus Airbus A320-214 · A320 | 35,000 ft | 496.40 kt | 131.80° | 45.366366, 15.671930 |
| 04:47:39 | WZZ4DY | 9H-WAO | 4D2423 | Wizz Air Airbus Airbus A321-271NX · A21N | 32,150 ft | 511.00 kt | 175.00° | 46.453491, 18.048661 |
| 04:47:39 | SXS4GT | TC-SPV | 4BCE16 | Sun Express Boeing Boeing 737-8JP · B738 | 38,000 ft | 401.70 kt | 297.90° | 46.533896, 19.743118 |
| 04:47:39 | BOX722 | D-AALQ | 3C4591 | German cargo airline AeroLogic BOEING 777-200LR;;; · B77L | 37,000 ft | 535.40 kt | 131.80° | 47.608415, 20.019062 |
| 04:47:39 | WMT133 | HA-LWN | 471F55 | Wizz Air Malta Airbus A320-232 · A320 | 34,675 ft | 401.60 kt | 297.00° | 47.878281, 16.446533 |
| 04:47:39 | WMT9214 | 9H-WAT | 4D2428 | Wizz Air Malta Airbus Airbus A321-271NX · A21N | 34,000 ft | 394.80 kt | 300.30° | 47.299622, 17.672333 |
| 04:47:39 | WMT9214 | 9H-WNB | 4D2528 | Wizz Air Malta Airbus Airbus A321-271NX · A21N | 35,950 ft | 384.00 kt | 326.10° | 46.992436, 14.985352 |
| 04:47:39 | RYR3JZ | SP-RNR | 48E9F6 | Ryanair Boeing Boeing 737-8AS · B738 | 37,000 ft | 513.50 kt | 166.80° | 46.225348, 17.987022 |
| 04:47:39 | WZZ101 | 9H-WDX | 4D24D6 | Wizz Air Airbus Airbus A321-271NX · A21N | 35,975 ft | 462.80 kt | 221.10° | 47.976929, 16.876648 |
| 04:47:39 | WZZ3LA | 9H-WDK | 4D2491 | Wizz Air Airbus Airbus A321-271NX · A21N | 36,025 ft | 390.40 kt | 320.00° | 46.925307, 15.695378 |
| 04:47:39 | RYR63LN | 9H-LMB | 4D22BB | Ryanair AIRBUS A-320;;; · A320 | 27,350 ft | 458.50 kt | 208.00° | 47.023067, 15.498822 |
| 04:47:39 | WMT7X | HA-LDS | 471D6C | Wizz Air Malta AIRBUS A-321neo;;; · A21N | 36,000 ft | 394.30 kt | 282.50° | 48.213272, 17.992788 |
| 04:47:39 | TUI3AY | D-ABKN | 3C496E | TUI fly Deutschland Boeing 737-86J/W · B738 | 37,000 ft | 508.20 kt | 147.40° | 47.930328, 17.019402 |
| 04:47:39 | EWG5EZ | D-ABNU | 3C49D5 | Eurowings Airbus A320-214 · A320 | 33,000 ft | 463.10 kt | 167.40° | 46.158452, 15.335472 |
| 04:47:39 | DLH757 | D-ABQC | 3C4A23 | Lufthansa DHC-8-402 · DH8D | 36,000 ft | 440.70 kt | 291.20° | 47.319745, 17.714891 |
| 04:47:39 | RYR7PD | SP-RZP | 48C2AF | Ryanair Boeing Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 37,000 ft | 477.30 kt | 218.00° | 47.829073, 16.541607 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.