Observed aircraft • ACARS + ADS-B

Fleet Lists.

Browse airlines A–Z

Select an airline to see aircraft that were actually observed in the ACARSd archive using that carrier's ICAO or IATA flight identifiers during the selected period.

Reset
Observed fleet

KLM Royal Dutch Airlines

Flight identifiers: KLM / KL • last 30 days

194 aircraft observed Database query • 8.66 s
Registration ICAO24 Type Last flight Last heard (UTC) Observations Source
PH-NXB 486258 ERJ-190-400 KL086N 2026-11-01 18:10:13 209 ACARS + ADS-B
PH-AXP 4868F7 A321-252NX KL1142 2026-11-01 18:01:42 234 ACARS + ADS-B
PH-BCE 484FDF 737-8K2 KL068B 2026-11-01 17:59:12 150 ACARS + ADS-B
PH-AXB 486740 A321-252NX KL0932 2026-11-01 17:38:22 206 ACARS + ADS-B
PH-NXD 4863DC ERJ 190-400 STD KL040J 2026-11-01 17:37:39 141 ACARS + ADS-B
PH-BVF 484CBA 777-306(ER) KLM843 2026-11-01 17:21:37 147 ACARS + ADS-B
PH-BQB 484369 777-206(ER) KL0617 2026-11-01 17:10:42 137 ACARS + ADS-B
PH-BKP 485F83 787-10 Dreamliner KL0133 2026-11-01 17:08:08 156 ACARS + ADS-B
PH-BXO 48418A 737-9K2 KLM461 2026-11-01 17:02:49 150 ACARS + ADS-B
PH-BKS 485F85 787-10 Dreamliner KL0643 2026-11-01 16:59:51 156 ACARS + ADS-B
PH-BCH 485A33 737-800 KLM62R 2026-11-01 16:55:13 169 ACARS + ADS-B
PH-BQN 4841AD 777-206ER KL0655 2026-11-01 16:46:14 153 ACARS + ADS-B
PH-AOC 484411 A330-203 KL0695 2026-11-01 16:45:04 102 ACARS + ADS-B
PH-BXC 484132 737-8K2 KL093B 2026-11-01 16:42:33 129 ACARS + ADS-B
PH-BXI 484162 737-8K2 KLM96C 2026-11-01 16:28:10 188 ACARS + ADS-B
PH-BXT 4841A6 737-9K2 KLM1960 2026-11-01 16:26:57 167 ACARS + ADS-B
PH-AXD 486742 A321-252NX KL0959 2026-11-01 16:07:34 188 ACARS + ADS-B
PH-AXM 486898 A321-252NX KL1035 2026-11-01 15:49:02 212 ACARS + ADS-B
PH-BVB 48455F 777-306(ER) KLM844 2026-11-01 15:37:03 118 ACARS + ADS-B
PH-BHE 4851B0 787-9 Dreamliner KL896 2026-11-01 15:22:15 124 ACARS + ADS-B
PH-BQM 484416 777-206(ER) KL0685 2026-11-01 15:04:58 119 ACARS + ADS-B
PH-AKD 484F73 A330-303 KL0147 2026-11-01 14:50:35 117 ACARS + ADS-B
PH-BQI 484370 777-206(ER) KLM861 2026-11-01 14:47:40 106 ACARS + ADS-B
PH-NXK 486494 E190-400STD KL028K 2026-11-01 14:47:31 175 ACARS + ADS-B
PH-AXG 4867C2 A321-252NX KL044D 2026-11-01 14:42:28 236 ACARS + ADS-B
PH-BQE 48436C 777-206(ER) KLM895 2026-11-01 14:25:16 141 ACARS + ADS-B
PH-BHP 485788 787-9 Dreamliner KLM898 2026-11-01 14:13:53 80 ACARS + ADS-B
PH-EZF 484BD1 EMB-190 STD KL062X 2026-11-01 14:07:49 76 ACARS + ADS-B
PH-EXH 4852F5 EMB-175 STD KL1140 2026-11-01 14:04:28 78 ACARS + ADS-B
PH-NXG 486484 E195-E2 (ERJ 190-400 STD) KL076Y 2026-11-01 13:59:13 87 ACARS + ADS-B
PH-BGM 484F06 737-7K2 KL036E 2026-11-01 13:57:00 186 ACARS + ADS-B
PH-BQP 4843F3 777-206(ER) KL0733 2026-11-01 13:14:25 122 ACARS + ADS-B
PH-BVC 484560 777-306(ER) KLM871 2026-11-01 13:07:05 147 ACARS + ADS-B
PH-BQK 484371 777-206 KL0767 2026-11-01 12:57:28 95 ACARS + ADS-B
PH-BXD 484133 737-8K2 KLM1368 2026-11-01 12:52:07 29 ACARS + ADS-B
YR-ABC 4A0443 A320-216 KLM38W 2026-11-01 12:50:08 47 ACARS + ADS-B
PH-BKF 485B45 787-10 Dreamliner KL0641 2026-11-01 12:45:35 127 ACARS + ADS-B
PH-BQO 4843F2 777-206(ER) KL0759 2026-11-01 12:25:52 107 ACARS + ADS-B
PH-NXZ 486954 E195-E2 (ERJ 190-400 STD) KL090B 2026-11-01 12:25:17 164 ACARS + ADS-B
PH-EXR 485778 ERJ-170-200 (long wing) KLM1972 2026-11-01 12:19:03 112 ACARS + ADS-B
PH-BKL 486071 787-10 Dreamliner KL0611 2026-11-01 12:18:04 88 ACARS + ADS-B
PH-BVI 484CBC 777-306(ER) KL0744 2026-11-01 12:17:48 142 ACARS + ADS-B
PH-NXN 4864EB E195-E2 KLM54K 2026-11-01 12:14:40 114 ACARS + ADS-B
PH-BQA 484368 777-206(ER) KLM873 2026-11-01 11:51:04 94 ACARS + ADS-B
PH-BVO 4850F5 777-306ER KLM877 2026-11-01 11:50:30 130 ACARS + ADS-B
PH-BVW 485ECC 777-306(ER) KL0743 2026-11-01 11:36:38 121 ACARS + ADS-B
PH-BGH 484B8F 737-7K2 KL090G 2026-11-01 11:32:57 110 ACARS + ADS-B
PH-BXU 484442 737-8BK KL0938 2026-11-01 11:32:55 162 ACARS + ADS-B
PH-BGB 484559 737-8K2(WL) KL032P 2026-11-01 11:22:01 151 ACARS + ADS-B
PH-BKO 485F82 787-10 Dreamliner KL0757 2026-11-01 11:14:20 147 ACARS + ADS-B
PH-EZH 484C24 EMB-190 STD KL1078 2026-11-01 11:11:25 67 ACARS + ADS-B
PH-BVG 484CBB 777-306ER KLM879 2026-11-01 11:11:05 74 ACARS + ADS-B
PH-BVP 4851B3 777-306(ER) KL0248 2026-11-01 11:07:00 127 ACARS + ADS-B
PH-BVS 4851F6 777-306ER KL0791 2026-11-01 11:01:54 132 ACARS + ADS-B
PH-BXV 4844C6 737-8K2 KL1042 2026-11-01 10:59:13 115 ACARS + ADS-B
PH-BKK 485E30 787-10 Dreamliner KL0627 2026-11-01 10:39:12 143 ACARS + ADS-B
PH-AOF 484445 A330-203 KL0777 2026-11-01 10:16:45 153 ACARS + ADS-B
PH-BXF 48415F 737-8K2 KL048F 2026-11-01 09:57:18 150 ACARS + ADS-B
PH-BQG 48436E 777-206(ER) KL0623 2026-11-01 09:56:17 123 ACARS + ADS-B
PH-BKH 485E2E 787-10 Dreamliner KL0163 2026-11-01 09:45:59 96 ACARS + ADS-B
PH-AXV 4869C5 A321-252NX KL066A 2026-11-01 09:42:34 127 ACARS + ADS-B
PH-BHH 485342 787-9 Dreamliner KL0741 2026-11-01 09:04:54 85 ACARS + ADS-B
PH-BKM 486072 787-10 Dreamliner KL0749 2026-11-01 08:33:45 139 ACARS + ADS-B
PH-BVV 485ECD 777-306(ER) KL0195 2026-11-01 08:23:55 99 ACARS + ADS-B
PH-AOE 484444 A330-203 KL0226 2026-11-01 08:23:21 148 ACARS + ADS-B
PH-EZE 484B32 Embraer ERJ-190-100STD KL099F 2026-11-01 08:18:34 87 ACARS + ADS-B
PH-AOD 484443 A330-203 KL0676 2026-11-01 07:29:38 128 ACARS + ADS-B
PH-AXA 486651 A321-252NX KL052H 2026-11-01 06:51:11 199 ACARS + ADS-B
PH-NXI 486492 ERJ 190-400 STD KL072R 2026-11-01 06:44:41 190 ACARS + ADS-B
PH-NXH 486491 Embraer E195-E2 (ERJ 190-400 STD) KL066G 2026-11-01 06:25:08 161 ACARS + ADS-B
PH-BGI 484B90 737-7K2 KL0934 2026-11-01 06:18:49 126 ACARS + ADS-B
PH-BKD 485B44 787-10 Dreamliner KLM880 2026-11-01 05:28:01 125 ACARS + ADS-B
PH-BKQ 485F84 787-10 Dreamliner KL0192 2026-11-01 05:23:35 121 ACARS + ADS-B
PH-AXN 4868BC A321-252NX KLM46D 2026-11-01 05:21:35 200 ACARS + ADS-B
PH-NXX 486953 Embraer E195-E2 (ERJ 190-400 STD) KLM90C 2026-11-01 05:19:59 174 ACARS + ADS-B
PH-BKG 485E2D 787-10 Dreamliner KL0204 2026-11-01 05:00:41 129 ACARS + ADS-B
PH-AXL 486897 A321-252NX KLM80R 2026-11-01 04:54:12 209 ACARS + ADS-B
PH-BVK 485000 777-306ER KLM878 2026-11-01 04:40:38 146 ACARS + ADS-B
PH-BKR 486073 787-10 Dreamliner KLM569 2026-11-01 04:27:21 98 ACARS + ADS-B
PH-BKI 485E2F 787-10 Dreamliner KL0642 2026-11-01 03:49:21 126 ACARS + ADS-B
PH-BXR 48418C 737-9K2 KLM462 2026-11-01 03:04:46 110 ACARS + ADS-B
PH-AXU 4869C4 A321-252NX KLM933 2026-10-31 22:09:31 196 ACARS + ADS-B
PH-BHO 485789 787-9 Dreamliner KLM887 2026-10-31 21:50:22 104 ACARS + ADS-B
PH-EXU 485870 ERJ-170-200 (long wing) KL051B 2026-10-31 21:38:22 55 ACARS + ADS-B
PH-EXI 4852F6 175 KLM930 2026-10-31 21:28:00 29 ACARS + ADS-B
PH-BHF 4851B1 787-9 Dreamliner KLM855 2026-10-31 21:24:02 82 ACARS + ADS-B
PH-BVD 484561 777-306(ER) KLM835 2026-10-31 21:05:36 143 ACARS + ADS-B
PH-NXL 486495 E195-E2 KLM83K 2026-10-31 21:02:35 162 ACARS + ADS-B
PH-EXO 4855D1 ERJ-170-200 (long wing) KLM1910 2026-10-31 21:02:28 83 ACARS + ADS-B
PH-NXW 486804 E195-E2 KLM43F 2026-10-31 20:50:41 102 ACARS + ADS-B
PH-BXW 484555 737-8K2(WL) KLM1361 2026-10-31 20:46:57 175 ACARS + ADS-B
PH-BHL 485344 787-9 Dreamliner KL0793 2026-10-31 20:46:30 80 ACARS + ADS-B
PH-BGQ 484CB7 737-7K2 KLM47G 2026-10-31 20:39:19 149 ACARS + ADS-B
PH-BGC 48455A 737-8K2 KLM41U 2026-10-31 20:37:43 92 ACARS + ADS-B
PH-AXK 486836 A321-252NX KLM82D 2026-10-31 20:34:52 181 ACARS + ADS-B
PH-EXE 485206 EMB-190 STD KLM87Q 2026-10-31 20:32:16 91 ACARS + ADS-B
PH-BCK 485A34 737-8K2 KLM71Z 2026-10-31 20:18:42 138 ACARS + ADS-B
PH-BGA 484558 737-8K2 KLM97J 2026-10-31 20:09:54 131 ACARS + ADS-B
PH-AXF 4867C1 A321-252NX KLM1412 2026-10-31 19:59:17 172 ACARS + ADS-B
PH-BXH 484161 737-8K2 KLM1938 2026-10-31 18:58:00 113 ACARS + ADS-B
PH-NXO 4864EE E195-E2 KLM9936 2026-10-31 18:32:31 197 ACARS + ADS-B
PH-NXJ 486493 E195-E2 (ERJ-190-400STD) KLM28W 2026-10-31 18:18:40 153 ACARS + ADS-B
PH-NXR 4864EC Embraer E195-E2 (ERJ 190-400 STD) KLM76M 2026-10-31 18:14:00 196 ACARS + ADS-B
PH-HSD 484EE4 737-8K2 KLM88U 2026-10-31 18:05:00 159 ACARS + ADS-B
PH-HSE 484EE5 737-8K2 KLM36Z 2026-10-31 18:02:02 160 ACARS + ADS-B
PH-AXR 4868F8 A321-252NX KLM16K 2026-10-31 18:00:26 212 ACARS + ADS-B
PH-NXM 4864EA Embraer E195-E2 KLM50N 2026-10-31 17:55:07 135 ACARS + ADS-B
PH-EZP 484C54 EMB-190 STD KLM86N 2026-10-31 17:54:10 122 ACARS + ADS-B
PH-NXV 486803 E195-E2 KLM40E 2026-10-31 17:46:51 142 ACARS + ADS-B
YR-ABA 4A0441 A319-111 KLM80Z 2026-10-31 17:46:00 156 ACARS + ADS-B
PH-AXI 4867C4 A321-252NX KLM26Y 2026-10-31 17:30:05 172 ACARS + ADS-B
PH-BXN 484166 737-8K2 KLM58M 2026-10-31 17:29:00 140 ACARS + ADS-B
PH-NXU 486802 E195-E2 (ERJ-190-400STD) KLM72C 2026-10-31 17:26:00 223 ACARS + ADS-B
PH-BXS 48418D 737-9K2 KLM98A 2026-10-31 17:24:16 23 ACARS + ADS-B
PH-BCL 485A35 737-8K2 KLM38T 2026-10-31 17:20:00 169 ACARS + ADS-B
F-HBLE 398564 EMB-190 LR KLM44T 2026-10-31 17:10:00 151 ADS-B
PH-AXT 4869C3 A321-252NX KLM96C 2026-10-31 17:08:15 263 ACARS + ADS-B
PH-NXC 4863DB ERJ 190-400 STD KLM76F 2026-10-31 17:04:06 158 ACARS + ADS-B
PH-BXP 48418B 737-9K2 KLM41L 2026-10-31 16:53:47 110 ACARS + ADS-B
PH-BXE 48415E 737-8K2 KLM33K 2026-10-31 16:31:04 208 ACARS + ADS-B
PH-NXT 486800 E195-E2 KLM49R 2026-10-31 15:44:00 75 ACARS + ADS-B
PH-BVU 4851F7 777-306(ER) KLM589 2026-10-31 14:42:29 118 ACARS + ADS-B
PH-BHD 4851AF 787-9 Dreamliner KLM867 2026-10-31 14:28:40 110 ACARS + ADS-B
PH-NXF 486483 190-400STD KLM36E 2026-10-31 14:14:00 240 ACARS + ADS-B
PH-EXL 48548E ERJ-170-200 (long wing) KL062X 2026-10-31 14:10:27 136 ACARS + ADS-B
PH-EXW 485873 ERJ-175STD KLM76Y 2026-10-31 14:07:00 102 ACARS + ADS-B
PH-EXN 4855D0 ERJ-170-200 (long wing) KLM40Q 2026-10-31 13:51:13 20 ADS-B
PH-BQL 484415 777-206ER KLM686 2026-10-31 13:32:22 110 ACARS + ADS-B
PH-NXP 4864EF Embraer E195-E2 KLM1972 2026-10-31 13:16:31 125 ACARS + ADS-B
PH-AKB 484F72 A330-303 KLM9862 2026-10-31 13:08:16 45 ACARS + ADS-B
PH-BGG 484966 737-7K2 KLM1452 2026-10-31 12:37:57 145 ACARS + ADS-B
PH-BHG 485341 787-9 Dreamliner KLM755 2026-10-31 12:24:06 81 ACARS + ADS-B
PH-EZN 484C52 EMB-190 STD KLM90G 2026-10-31 12:11:00 79 ACARS + ADS-B
PH-BXZ 484557 737-8K2 KLM1920 2026-10-31 11:50:00 40 ADS-B
PH-BCA 484CB4 737-8K2 KLM62D 2026-10-31 11:44:26 126 ACARS + ADS-B
PH-HZN 4841A5 737-8K2(WL) KLM66U 2026-10-31 11:42:00 72 ACARS + ADS-B
PH-BVR 4851F5 777-306ER KLM792 2026-10-31 11:02:42 149 ACARS + ADS-B
PH-BVN 4850F6 777-306(ER) KLM791 2026-10-31 10:55:12 90 ACARS + ADS-B
PH-EZM 484C51 EMB-190 STD KLM9935 2026-10-31 10:22:00 62 ACARS + ADS-B
PH-AKA 484F71 A330-303 KLM9861 2026-10-31 09:55:11 124 ACARS + ADS-B
PH-BQC 48436A B777-206(ER) KLM767 2026-10-31 09:54:21 124 ACARS + ADS-B
PH-BHC 4851AE 787-9 Dreamliner KLM689 2026-10-31 09:36:00 5 ACARS + ADS-B
PH-AKE 484FFF A330-303 KL0100 2026-10-31 08:32:17 132 ACARS + ADS-B
PH-EZR 484CC2 EMB-190 STD KLM1660 2026-10-31 07:23:56 89 ACARS + ADS-B
PH-AXE 4867C0 A321-252NX KLM24B 2026-10-31 06:41:09 204 ACARS + ADS-B
D-ACJJ 3C4D4A EMB-190 LR KLM47C 2026-10-31 06:40:17 18 ACARS + ADS-B
PH-BCD 484FDE 737-8K2(WL) KL050A 2026-10-31 06:31:57 186 ACARS + ADS-B
PH-ZNA 486905 A350-941 KL0204 2026-10-31 05:13:08 7 ACARS + ADS-B
PH-BKA 485B42 787-10 Dreamliner KL0642 2026-10-31 03:59:13 104 ACARS + ADS-B
PH-EXV 485871 ERJ-190-100 KLM930 2026-10-30 21:14:00 2 ADS-B
PH-NXS 4864ED E195-E2 KLM1016 2026-10-30 20:33:00 151 ACARS + ADS-B
PH-BGF 48455D 737-7K2(WL) KLM57R 2026-10-30 16:09:00 183 ACARS + ADS-B
PH-BHM 485345 787-9 Dreamliner KLM751 2026-10-30 12:34:00 97 ACARS + ADS-B
PH-EZO 484C53 EMB-190 STD KLM35N 2026-10-30 12:31:00 103 ACARS + ADS-B
PH-EXP 4855D2 ERJ-170-200 (long wing) KLM1078 2026-10-30 11:08:00 63 ACARS + ADS-B
PH-EZS 484CC3 EMB-190 STD KLM82Q 2026-10-30 09:40:00 87 ACARS + ADS-B
PH-BCG 485A32 737-8K2 KLM74T 2026-10-30 09:06:00 161 ACARS + ADS-B
PH-BVA 48455E 777-306ER KLM872 2026-10-30 04:46:12 112 ACARS + ADS-B
PH-AKF 4850E6 A330-303 KLM588 2026-10-30 04:01:00 103 ACARS + ADS-B
PH-BHI 485343 787-9 Dreamliner KLM810 2026-10-30 03:06:01 78 ACARS + ADS-B
PH-EXJ 4853F4 ERJ-175STD (ERJ-170-200 STD) KLM930 2026-10-29 21:18:00 80 ACARS + ADS-B
PH-EXT 485814 ERJ-175STD (ERJ-170-200STD) KL062X 2026-10-29 14:02:17 84 ACARS + ADS-B
PH-EXM 48548D Embraer 175STD (ERJ-170-200) KLM1368 2026-10-29 13:18:11 89 ACARS + ADS-B
PH-EZX 484F80 EMB-190 STD KLM1078 2026-10-29 11:27:01 123 ACARS + ADS-B
PH-EXF 485207 EMB-190 STD KLM58P 2026-10-29 10:06:00 109 ACARS + ADS-B
PH-NXA 486257 ERJ 190-400 STD KLM26E 2026-10-29 08:41:56 122 ACARS + ADS-B
PH-BHA 4851AD 787-9 Dreamliner KLM888 2026-10-29 02:39:25 54 ACARS + ADS-B
PH-EXG 4852F4 EMB-175 STD KLM1910 2026-10-28 20:50:36 61 ACARS + ADS-B
PH-EXY 485875 ERJ-190-100 KLM36E 2026-10-28 14:10:00 43 ACARS + ADS-B
PH-EZL 484C50 EMB-190 STD KLM24V 2026-10-28 13:55:15 59 ACARS + ADS-B
PH-NXY 4868A6 E195-E2 KL030V 2026-10-28 10:43:05 143 ACARS + ADS-B
D-AGMP 3C5DB0 E190AR KLM70Z 2026-10-28 08:53:49 9 ADS-B
PH-AXC 486741 A321-252NX KLM54D 2026-10-28 08:33:37 159 ACARS + ADS-B
PH-EXZ 485876 ERJ-170-200 (long wing) KLM930 2026-10-27 21:29:00 117 ACARS + ADS-B
D-AKJC 3C6D43 E190SR KLM98G 2026-10-27 17:07:59 34 ACARS + ADS-B
D-AMWO 3C76EF E190AR KLM1832 2026-10-27 13:52:07 33 ACARS + ADS-B
PH-EXX 485874 ERJ-170-200 (long wing) KLM40Q 2026-10-26 14:23:02 85 ACARS + ADS-B
PH-AOB 484410 A330-203 KLM588 2026-10-26 04:02:09 90 ACARS + ADS-B
PH-BHN 485785 787-9 Dreamliner KLM888 2026-10-26 03:21:08 27 ACARS + ADS-B
PH-BXM 484165 737-8K2 KLM1598 2026-10-25 13:20:12 96 ACARS + ADS-B
PH-BQH 48436F 777-206(ER) KLM861 2026-10-24 16:26:24 76 ACARS + ADS-B
F-HBLP 39856F Embraer ERJ-190-100STD KLM26F 2026-10-24 15:04:00 109 ADS-B
PH-BQF 48436D 777-206ER KL0686 2026-10-24 11:27:05 89 ACARS + ADS-B
PH-BKC 485B43 787-10 Dreamliner KL0644 2026-10-23 07:06:01 56 ACARS + ADS-B
PH-EXK 48548C ERJ-170-200 (long wing) KLM48F 2026-10-22 09:26:00 59 ACARS + ADS-B
PH-BCB 484F18 737-8K2 KLM56W 2026-10-19 05:39:00 81 ACARS + ADS-B
PH-EZG 484C1B EMB-190 STD KLM9937 2026-10-15 05:43:56 43 ACARS + ADS-B
PH-CKB — 747-406ERF KL6122 2026-10-14 15:28:36 1 ACARS
PH-KFC 4856C9 DA-42NG Twin Star KLM7919 2026-10-12 16:45:00 2 ADS-B
PH-BXY 484556 737-8K2 KLM9867 2026-10-10 14:51:00 39 ACARS + ADS-B
PH-BXM(!) 484155 — KLM88U 2026-10-07 17:33:00 8 ADS-B
NO-REG 484155 — KL088U 2026-10-07 17:24:30 10 ACARS
PH-EXS 485779 ERJ-170-200 (long wing) KLM1034 2026-10-06 13:30:00 24 ACARS + ADS-B
F-HBLJ 398569 EMB-190 STD KLM26F 2026-10-06 13:17:23 2 ADS-B

These are observed aircraft, not an official airline fleet registry. Wet leases, codeshares, substitutions, ferry flights and reused flight identifiers can cause aircraft from another operator to appear here.

What this page means

The old Fleet List idea — rebuilt from observations.

The historical ACARSd Fleet List was based on aircraft actually heard using an airline's flight identifiers. This reconstruction follows the same principle and now combines the restored ACARS archive with new Mode-S / ADS-B observations where available.