Observed aircraft • ACARS + ADS-B
Fleet Lists.
Select an airline to see aircraft that were actually observed in the ACARSd archive using that carrier's ICAO or IATA flight identifiers during the selected period.
Observed fleet
KLM Royal Dutch Airlines
Flight identifiers: KLM / KL • last 30 days
189 aircraft observed
Database query • 4.97 s
| Registration | ICAO24 | Type | Last flight | Last heard (UTC) | Observations | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-BXO | 48418A | 737-9K2 | KLM1959 | 2026-09-17 11:20:18 | 97 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXU | 486802 | E195-E2 | KL063W | 2026-09-17 10:52:49 | 91 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXK | 486836 | A321-252NX | KL032P | 2026-09-17 10:46:01 | 125 | ACARS + ADS-B |
| PH-BHG | 485341 | 787-9 | KL0755 | 2026-09-17 10:31:53 | 55 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVN | 4850F6 | 777-306ER | KL0744 | 2026-09-17 10:12:09 | 100 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVI | 484CBC | 777-300ER | KL0248 | 2026-09-17 09:57:02 | 87 | ACARS + ADS-B |
| PH-AOC | 484411 | A330-203 | KL0627 | 2026-09-17 09:48:52 | 38 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXF | 4867C1 | A321-252NX | KL030V | 2026-09-17 09:48:06 | 115 | ACARS + ADS-B |
| PH-HSD | 484EE4 | 737-8K2 | KLM64A | 2026-09-17 09:45:12 | 93 | ACARS + ADS-B |
| PH-AKD | 484F73 | A330-303 | KL0767 | 2026-09-17 09:44:34 | 93 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXH | 486491 | E195-E2 | KLM33M | 2026-09-17 09:30:43 | 103 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXO | 4864EE | E195-E2 | KL034D | 2026-09-17 09:25:27 | 102 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVC | 484560 | 777-306ER | KL0758 | 2026-09-17 09:21:57 | 94 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXX | 486953 | 195-E2 | KL058P | 2026-09-17 09:11:57 | 90 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXY | 4868A6 | E195-E2 | KL0924 | 2026-09-17 09:08:06 | 101 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVG | 484CBB | 777-306ER | KL0226 | 2026-09-17 09:07:14 | 113 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVB | 48455F | 777-306ER | KL0743 | 2026-09-17 09:06:13 | 103 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXV | 486803 | E195-E2 | KL042N | 2026-09-17 09:01:32 | 59 | ACARS + ADS-B |
| PH-EZF | 484BD1 | EMB-190 STD | KL064L | 2026-09-17 08:58:55 | 75 | ACARS + ADS-B |
| PH-BQM | 484416 | 777-206 | KL0661 | 2026-09-17 08:56:56 | 60 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXH | 484161 | 737-8K2 | KL088C | 2026-09-17 08:55:06 | 73 | ACARS + ADS-B |
| PH-BHF | 4851B1 | 787-9 | KL0749 | 2026-09-17 08:54:27 | 58 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXP | 4855D2 | ERJ-170-200 (long wing) | KL1126 | 2026-09-17 08:42:32 | 89 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXC | 484132 | 737-8K2 | KL1042 | 2026-09-17 08:37:53 | 82 | ACARS + ADS-B |
| PH-EZX | 484F80 | EMB-190 STD | KL048F | 2026-09-17 08:26:47 | 70 | ACARS + ADS-B |
| PH-BGQ | 484CB7 | 737-7K2 | KL1137 | 2026-09-17 08:11:45 | 121 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXG | 4867C2 | A321-252NX | KL066A | 2026-09-17 08:05:54 | 125 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXW | 484555 | 737-8K2 | KLM67E | 2026-09-17 07:59:00 | 90 | ACARS + ADS-B |
| PH-BKM | 486072 | 787-10 Dreamliner | KL0741 | 2026-09-17 07:54:42 | 102 | ACARS + ADS-B |
| PH-AKA | 484F71 | A330-303 | KL0100 | 2026-09-17 07:34:59 | 95 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVS | 4851F6 | 777-300ER | KL0188 | 2026-09-17 07:16:14 | 98 | ACARS + ADS-B |
| PH-BKK | 485E30 | 787-10 Dreamliner | KL0644 | 2026-09-17 07:11:45 | 76 | ACARS + ADS-B |
| PH-BQG | 48436E | 777-206 | KL0702 | 2026-09-17 06:43:07 | 63 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXL | 486495 | E195-E2 | KL0900 | 2026-09-17 06:36:07 | 64 | ACARS + ADS-B |
| PH-AKF | 4850E6 | A330-303 | KL0618 | 2026-09-17 06:29:48 | 77 | ACARS + ADS-B |
| PH-BGA | 484558 | 737-8K2 | KL0934 | 2026-09-17 05:58:18 | 6 | ACARS + ADS-B |
| PH-EZR | 484CC2 | EMB-190 STD | KL070M | 2026-09-17 05:57:47 | 108 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXA | 486651 | A321-252NX | KL084V | 2026-09-17 05:51:58 | 85 | ACARS + ADS-B |
| PH-BHM | 485345 | 787-9 Dreamliner | KL0789 | 2026-09-17 05:44:46 | 12 | ACARS + ADS-B |
| PH-BKG | 485E2D | 787-10 Dreamliner | KL0282 | 2026-09-17 05:43:23 | 76 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXZ | 486954 | E195-E2 | KL040W | 2026-09-17 05:43:07 | 113 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXU | 484442 | 737-8BK/W | KL066G | 2026-09-17 05:38:36 | 102 | ACARS + ADS-B |
| PH-BKF | 485B45 | 787-10 Dreamliner | KL0602 | 2026-09-17 05:38:01 | 70 | ACARS + ADS-B |
| PH-BKL | 486071 | 787-10 Dreamliner | KLM872 | 2026-09-17 05:36:57 | 68 | ACARS + ADS-B |
| PH-BQF | 48436D | 777-206 | KL0646 | 2026-09-17 05:30:46 | 102 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXR | 4868F8 | A321-252NX | KL096L | 2026-09-17 05:21:47 | 124 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXF | 48415F | 737-8K2 | KL050A | 2026-09-17 05:21:27 | 94 | ACARS + ADS-B |
| PH-BGH | 484B8F | 737-7K2 | KL072R | 2026-09-17 05:09:40 | 59 | ACARS + ADS-B |
| PH-AKE | 484FFF | A330-303 | KL0120 | 2026-09-17 04:59:28 | 157 | ACARS + ADS-B |
| PH-AKB | 484F72 | A330-303 | KL0672 | 2026-09-17 04:40:03 | 89 | ACARS + ADS-B |
| PH-BQB | 484369 | 777-206 | KL0192 | 2026-09-17 04:38:23 | 65 | ACARS + ADS-B |
| PH-BKR | 486073 | 787-10 Dreamliner | KL0616 | 2026-09-17 04:33:19 | 57 | ACARS + ADS-B |
| PH-BQL | 484415 | 777-206 | KL0268 | 2026-09-17 03:18:40 | 61 | ACARS + ADS-B |
| PH-BKH | 485E2E | 787-10 Dreamliner | KL0642 | 2026-09-17 02:57:48 | 64 | ACARS + ADS-B |
| PH-BKP | 485F83 | 787-10 Dreamliner | KL0204 | 2026-09-17 02:50:19 | 57 | ACARS + ADS-B |
| PH-BHA | 4851AD | 787-9 | KL0250 | 2026-09-17 02:25:34 | 48 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXA | 486257 | ERJ-190-400 | KLM55A | 2026-09-16 21:53:06 | 98 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXB | 486258 | ERJ-190-400 | KLM919 | 2026-09-16 21:10:00 | 105 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXT | 486800 | E195-E2 | KLM1131 | 2026-09-16 20:48:59 | 123 | ACARS + ADS-B |
| PH-BCG | 485A32 | 737-800 | KL1038 | 2026-09-16 20:43:04 | 84 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXZ | 485876 | ERJ-170-200 (long wing) | KL1016 | 2026-09-16 20:02:15 | 112 | ACARS + ADS-B |
| PH-BQN | 4841AD | 777-206 | KLM701 | 2026-09-16 19:58:00 | 57 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXP | 4868F7 | A321-252NX | KLM1508 | 2026-09-16 19:54:00 | 157 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXB | 486740 | A321-252NX | KLM75V | 2026-09-16 19:34:00 | 23 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXC | 486741 | A321-252NX | KLM35W | 2026-09-16 19:32:00 | 86 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXJ | 4853F4 | 175 | KLM36D | 2026-09-16 19:23:00 | 145 | ACARS + ADS-B |
| PH-BKQ | 485F84 | 787-10 Dreamliner | KLM603 | 2026-09-16 19:11:28 | 63 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXI | 4852F6 | 175 | KLM87Q | 2026-09-16 19:09:00 | 91 | ACARS + ADS-B |
| PH-BGG | 484966 | 737-7K2 | KLM69P | 2026-09-16 19:08:00 | 44 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXV | 4844C6 | 737-8K2 | KL041U | 2026-09-16 19:06:59 | 99 | ACARS + ADS-B |
| F-HBLE | 398564 | EMB-190 LR | KLM97J | 2026-09-16 19:02:00 | 117 | ADS-B |
| PH-NXR | 4864EC | E195-E2 | KLM34B | 2026-09-16 17:20:00 | 119 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXP | 48418B | 737-9K2 | KLM1048 | 2026-09-16 17:19:25 | 103 | ACARS + ADS-B |
| PH-BCE | 484FDF | 737-8K2/W | KLM60H | 2026-09-16 17:17:00 | 86 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXR | 48418C | 737-9K2 | KLM1036 | 2026-09-16 17:13:00 | 89 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXH | 4852F5 | EMB-175 STD | KLM86N | 2026-09-16 17:04:33 | 78 | ACARS + ADS-B |
| PH-HSE | 484EE5 | 737-8K2/W | KLM72C | 2026-09-16 17:03:00 | 63 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXZ | 484557 | 737-8K2 | KLM68B | 2026-09-16 16:53:00 | 82 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXI | 4867C4 | A321-252NX | KLM42Y | 2026-09-16 16:47:00 | 95 | ACARS + ADS-B |
| PH-BCL | 485A35 | 737-800 | KLM10X | 2026-09-16 16:27:00 | 116 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXI | 484162 | 737-8K2 | KLM84X | 2026-09-16 16:22:00 | 46 | ACARS + ADS-B |
| PH-BQE | 48436C | 777-206 | KLM596 | 2026-09-16 16:18:00 | 43 | ACARS + ADS-B |
| PH-BGF | 48455D | 737-7K2 | KLM71Y | 2026-09-16 15:29:43 | 47 | ACARS + ADS-B |
| PH-EZH | 484C24 | EMB-190 STD | KL090G | 2026-09-16 15:01:42 | 138 | ACARS + ADS-B |
| PH-BHI | 485343 | 787-9 | KLM895 | 2026-09-16 14:44:12 | 29 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXN | 4864EB | 195-400STD-E2 | KL1010 | 2026-09-16 14:11:17 | 123 | ACARS + ADS-B |
| PH-EZO | 484C53 | EMB-190 STD | KL1080 | 2026-09-16 13:39:18 | 100 | ACARS + ADS-B |
| PH-BQI | 484370 | 777-206 | KLM685 | 2026-09-16 13:38:12 | 59 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXU | 485870 | ERJ-170-200 (long wing) | KL1034 | 2026-09-16 13:35:39 | 59 | ACARS + ADS-B |
| PH-BCK | 485A34 | 737-800 | KLM1375 | 2026-09-16 13:34:37 | 105 | ACARS + ADS-B |
| F-HBXF | 3986E5 | EMB-170STD | KLM88L | 2026-09-16 13:28:00 | 11 | ADS-B |
| PH-AXE | 4867C0 | A321-252NX | KLM1504 | 2026-09-16 13:12:00 | 101 | ACARS + ADS-B |
| PH-BCD | 484FDE | 737-8K2/W | KLM92Y | 2026-09-16 12:35:57 | 125 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVO | 4850F5 | 777-306ER | KLM791 | 2026-09-16 12:19:57 | 55 | ACARS + ADS-B |
| PH-BQH | 48436F | 777-206 | KLM636 | 2026-09-16 12:16:00 | 31 | ACARS + ADS-B |
| PH-BKO | 485F82 | 787-10 Dreamliner | KLM705 | 2026-09-16 11:57:50 | 78 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVD | 484561 | 777-306ER | KL0792 | 2026-09-16 11:54:58 | 44 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXM | 486898 | A321-252NX | KLM46P | 2026-09-16 11:40:37 | 95 | ACARS + ADS-B |
| PH-BCH | 485A33 | 737-800 | KL1138 | 2026-09-16 11:28:11 | 144 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXT | 4841A6 | 737-9K2/W | KLM1959 | 2026-09-16 11:20:04 | 74 | ACARS + ADS-B |
| PH-AOD | 484443 | A330-203 | KL9860 | 2026-09-16 11:10:48 | 46 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXM | 4864EA | E195-E2 | KLM90B | 2026-09-16 11:09:00 | 91 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXT | 4869C3 | A-321neo | KLM32P | 2026-09-16 11:08:00 | 76 | ACARS + ADS-B |
| PH-BHO | 485789 | 787-9 Dreamliner | KLM751 | 2026-09-16 10:10:40 | 58 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVV | 485ECD | 777-300ER | KL0744 | 2026-09-16 09:41:36 | 71 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXN | 4868BC | A321-252NX | KL030V | 2026-09-16 09:36:52 | 179 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVP | 4851B3 | 777-306ER | KLM591 | 2026-09-16 09:29:00 | 60 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVW | 485ECC | 777-300ER | KL0758 | 2026-09-16 09:03:00 | 97 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXF | 485207 | EMB-190 STD | KLM48F | 2026-09-16 08:57:00 | 84 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXG | 4852F4 | EMB-175 STD | KL1126 | 2026-09-16 08:54:37 | 49 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVK | 485000 | 777-306ER | KLM105 | 2026-09-16 08:51:00 | 112 | ACARS + ADS-B |
| D-AGMP | 3C5DB0 | E190AR | KLM1498 | 2026-09-16 08:46:00 | 37 | ADS-B |
| PH-EXE | 485206 | EMB-190 STD | KLM26H | 2026-09-16 08:37:00 | 122 | ACARS + ADS-B |
| PH-EZP | 484C54 | EMB-190 STD | KLM15L | 2026-09-16 08:29:00 | 48 | ACARS + ADS-B |
| PH-BCA | 484CB4 | 737-8K2 | KLM12B | 2026-09-16 08:22:00 | 71 | ACARS + ADS-B |
| PH-BHN | 485785 | 787-9 Dreamliner | KLM104 | 2026-09-16 07:57:00 | 35 | ACARS + ADS-B |
| PH-BQC | 48436A | 777-206 | KLM100 | 2026-09-16 07:56:00 | 51 | ACARS + ADS-B |
| PH-BHD | 4851AF | 787-9 | KL0749 | 2026-09-16 07:53:51 | 47 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVR | 4851F5 | 777-306ER | KL0188 | 2026-09-16 07:08:01 | 97 | ACARS + ADS-B |
| D-AMWO | 3C76EF | E190AR | KLM33B | 2026-09-16 06:43:00 | 30 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXS | 485779 | ERJ-170-200 (long wing) | KLM900 | 2026-09-16 06:39:00 | 96 | ACARS + ADS-B |
| PH-BKA | 485B42 | 787-10 Dreamliner | KLM282 | 2026-09-16 06:20:00 | 48 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXS | 48418D | 737-9K2 | KLM1928 | 2026-09-16 06:05:00 | 75 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXS | 4864ED | E195-E2 | KLM40W | 2026-09-16 06:04:00 | 132 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXT | 485814 | ERJ-170-200 (long wing) | KLM70M | 2026-09-16 05:53:32 | 86 | ACARS + ADS-B |
| PH-BHE | 4851B0 | 787-9 | KLM640 | 2026-09-16 05:48:00 | 35 | ACARS + ADS-B |
| PH-AOB | 484410 | A330-203 | KL0777 | 2026-09-16 05:37:11 | 22 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXD | 484133 | 737-8K2 | KLM56W | 2026-09-16 05:35:00 | 58 | ACARS + ADS-B |
| PH-BGI | 484B90 | 737-7K2 | KLM72R | 2026-09-16 05:25:56 | 71 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXU | 4869C4 | A-321neo | KLM1377 | 2026-09-16 05:05:23 | 103 | ACARS + ADS-B |
| PH-BKS | 485F85 | 787-10 Dreamliner | KLM48 | 2026-09-16 04:04:00 | 48 | ACARS + ADS-B |
| PH-BKC | 485B43 | 787-10 Dreamliner | KLM590 | 2026-09-16 03:39:00 | 90 | ACARS + ADS-B |
| PH-BKD | 485B44 | 787-10 Dreamliner | KL0642 | 2026-09-16 02:49:37 | 93 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXH | 4867C3 | A321-252NX | KLM98E | 2026-09-15 21:06:00 | 103 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXW | 486804 | E195-E2 | KL1016 | 2026-09-15 21:05:38 | 121 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXC | 4863DB | E195-E2 | KLM919 | 2026-09-15 20:55:00 | 80 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXK | 486494 | E195-E2 | KLM34B | 2026-09-15 20:49:00 | 110 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVF | 484CBA | 777-306ER | KLM835 | 2026-09-15 20:32:53 | 81 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXI | 486492 | E195-E2 | KLM29T | 2026-09-15 20:08:08 | 68 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXM | 48548D | ERJ-170-200 (long wing) | KLM36D | 2026-09-15 19:47:21 | 116 | ACARS + ADS-B |
| PH-BCB | 484F18 | 737-8K2 | KLM28W | 2026-09-15 17:30:00 | 82 | ACARS + ADS-B |
| PH-BGB | 484559 | 737-8K2 | KLM88U | 2026-09-15 17:26:00 | 112 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXL | 486897 | A321-252NX | KLM932 | 2026-09-15 16:59:00 | 66 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXF | 486483 | E195-E2 | KL040J | 2026-09-15 16:41:19 | 110 | ACARS + ADS-B |
| PH-BGM | 484F06 | 737-7K2 | KLM1936 | 2026-09-15 16:01:00 | 100 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVU | 4851F7 | 777-300ER | KLM792 | 2026-09-15 11:23:27 | 84 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXK | 48548C | ERJ-170-200 (long wing) | KLM25C | 2026-09-15 10:35:00 | 95 | ACARS + ADS-B |
| PH-AXD | 486742 | A321-252NX | KLM66U | 2026-09-15 09:55:00 | 99 | ACARS + ADS-B |
| PH-AOF | 484445 | A330-203 | KL0765 | 2026-09-15 09:54:43 | 62 | ACARS + ADS-B |
| PH-EZG | 484C1B | EMB-190 STD | KLM42N | 2026-09-15 09:12:00 | 104 | ACARS + ADS-B |
| PH-BKI | 485E2F | 787-10 Dreamliner | KLM604 | 2026-09-15 09:06:00 | 64 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXX | 485874 | ERJ-170-200 (long wing) | KLM48F | 2026-09-15 08:55:00 | 75 | ACARS + ADS-B |
| PH-BVA | 48455E | 777-306ER | KLM188 | 2026-09-15 07:16:03 | 58 | ACARS + ADS-B |
| PH-BQO | 4843F2 | 777-206 | KLM192 | 2026-09-15 04:31:28 | 52 | ACARS + ADS-B |
| PH-BHL | 485344 | 787-9 Dreamliner | KL0789 | 2026-09-15 03:52:46 | 62 | ACARS + ADS-B |
| PH-EZM | 484C51 | EMB-190 STD | KLM1131 | 2026-09-14 21:18:29 | 76 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXO | 4855D1 | ERJ-170-200 (long wing) | KLM36D | 2026-09-14 19:43:43 | 62 | ACARS + ADS-B |
| PH-BQK | 484371 | 777-206 | KLM843 | 2026-09-14 17:19:17 | 60 | ACARS + ADS-B |
| PH-EZL | 484C50 | EMB-190 STD | KLM86N | 2026-09-14 16:55:31 | 88 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXM | 484165 | 737-8K2 | KLM14D | 2026-09-14 16:17:00 | 86 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXL | 48548E | ERJ-170-200 (long wing) | KLM82A | 2026-09-14 13:49:00 | 147 | ACARS + ADS-B |
| F-HBLP | 39856F | ERJ-190-100 | KLM26F | 2026-09-14 13:06:00 | 57 | ACARS + ADS-B |
| PH-BHH | 485342 | 787-9 | KL0755 | 2026-09-14 10:08:09 | 65 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXN | 4855D0 | ERJ-170-200 (long wing) | KLM70Y | 2026-09-14 09:35:01 | 105 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXR | 485778 | ERJ-170-200 (long wing) | KLM80X | 2026-09-14 08:45:22 | 85 | ACARS + ADS-B |
| PH-EZE | 484B32 | EMB-190 STD | KLM1126 | 2026-09-14 06:11:51 | 37 | ACARS + ADS-B |
| PH-AOE | 484444 | A330-203 | KLM672 | 2026-09-14 05:02:00 | 108 | ACARS + ADS-B |
| PH-EZS | 484CC3 | EMB-190 STD | KLM1034 | 2026-09-13 13:42:00 | 80 | ACARS + ADS-B |
| PH-BGC | 48455A | 737-8K2 | KLM938 | 2026-09-13 10:15:00 | 56 | ACARS + ADS-B |
| PH-EXW | 485873 | ERJ-170-200 (long wing) | KLM1817 | 2026-09-13 08:35:53 | 49 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXE | 48415E | 737-8K2 | KLM54D | 2026-09-13 08:34:00 | 50 | ACARS + ADS-B |
| PH-EZN | 484C52 | EMB-190 STD | KLM1667 | 2026-09-12 19:58:59 | 92 | ACARS + ADS-B |
| D-ACJJ | 3C4D4A | EMB-190 LR | KLM30U | 2026-09-12 17:01:34 | 26 | ACARS + ADS-B |
| PH-BQD | 48436B | 777-206 | KLM268 | 2026-09-12 03:12:58 | 43 | ACARS + ADS-B |
| PH-KFE | 485991 | DA-42 Guardian | KLM7916 | 2026-09-11 14:05:44 | 4 | ADS-B |
| D-AZFA | 3C1AEB | E190LR | KLM96E | 2026-09-11 12:46:05 | 13 | ADS-B |
| PH-BHP | 485788 | 787-9 Dreamliner | KLM810 | 2026-09-11 03:53:13 | 3 | ACARS + ADS-B |
| PH-NXG | 486484 | E195-E2 | KLM1682 | 2026-09-10 21:34:00 | 48 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXB | 484131 | 737-8K2 | KLM1576 | 2026-09-09 19:44:00 | 74 | ACARS + ADS-B |
| PH-KFC | 4856C9 | DA-42NG Twin Star | KLM7916 | 2026-09-09 12:28:54 | 6 | ADS-B |
| PH-BXY | 484556 | 737-8K2 | KLM34E | 2026-09-09 05:43:24 | 55 | ACARS + ADS-B |
| PH-KFB | 485DA3 | DA-42 Guardian | KLM7928 | 2026-09-07 10:10:13 | 2 | ADS-B |
| PH-EXV | 485871 | ERJ-190-100 | KLM1830 | 2026-09-07 09:23:46 | 47 | ACARS + ADS-B |
| F-HBQA | 398600 | E190STD | KLM81Y | 2026-09-07 08:38:00 | 1 | ADS-B |
| PH-EXY | 485875 | ERJ-190-100 | KLM9935 | 2026-09-06 18:30:58 | 17 | ADS-B |
| PH-BQA | 484368 | 777-206 | KLM844 | 2026-09-06 16:21:30 | 29 | ACARS + ADS-B |
| PH-BQP | 4843F3 | 777-206 | KLM636 | 2026-09-03 12:39:00 | 16 | ADS-B |
| PH-BHC | 4851AE | 787-9 | KLM888 | 2026-09-03 03:01:49 | 12 | ACARS + ADS-B |
| PH-BXN | 484166 | 737-8K2 | KLM94K | 2026-08-31 06:01:14 | 1 | ADS-B |
These are observed aircraft, not an official airline fleet registry. Wet leases, codeshares, substitutions, ferry flights and reused flight identifiers can cause aircraft from another operator to appear here.
What this page means
The old Fleet List idea — rebuilt from observations.
The historical ACARSd Fleet List was based on aircraft actually heard using an airline's flight identifiers. This reconstruction follows the same principle and now combines the restored ACARS archive with new Mode-S / ADS-B observations where available.