Observed aircraft • ACARS + ADS-B

Fleet Lists.

Browse airlines A–Z

Select an airline to see aircraft that were actually observed in the ACARSd archive using that carrier's ICAO or IATA flight identifiers during the selected period.

Reset
Observed fleet

NetJets Europe

Flight identifiers: NJE / 99 • last 30 days

104 aircraft observed Database query • 1.99 s
Registration ICAO24 Type Last flight Last heard (UTC) Observations Source
CS-GLY 491D99 BD-700 Global 5000/5500 NJE023L 2026-09-17 08:35:14 28 ACARS + ADS-B
CS-GLM 491D8D Global 6500 NJE036U 2026-09-17 08:21:21 36 ACARS + ADS-B
CS-PHM 49410D EMB-505 Phenom 300 NJE652C 2026-09-17 07:11:55 57 ACARS + ADS-B
CS-PHW 494117 Phenom 300 NJE816W 2026-09-17 07:00:09 49 ACARS + ADS-B
CS-PHI 494109 Phenom 300 NJE548Y 2026-09-16 20:50:30 53 ACARS + ADS-B
CS-LTF 493286 680 Citation Latitude NJE3VJ 2026-09-16 19:05:20 34 ACARS + ADS-B
CS-LTG 493287 680 Citation Latitude NJE034L 2026-09-16 18:26:00 29 ACARS + ADS-B
CS-PHO 49410F EMB-505 Phenom 300 NJE940C 2026-09-16 18:22:00 18 ACARS + ADS-B
CS-CLB 490D82 Challenger 650 NJE592H 2026-09-16 17:55:00 55 ACARS + ADS-B
CS-PHA 494101 Phenom 300 NJE628C 2026-09-16 17:31:25 82 ACARS + ADS-B
CS-LTT 493294 680A Citation Latitude NJE378H 2026-09-16 17:31:00 73 ACARS + ADS-B
CS-LTD 493284 680 Citation Latitude NJE146A 2026-09-16 17:09:53 38 ACARS + ADS-B
CS-CHP 490D10 Challenger 350 NJE916M 2026-09-16 16:58:42 79 ACARS + ADS-B
CS-CHM 490D0D Challenger 350 NJE169G 2026-09-16 15:54:20 72 ACARS + ADS-B
CS-CLD 490D84 Challenger 650 NJE942K 2026-09-16 15:49:00 39 ACARS + ADS-B
CS-CHE 490D05 350 NJE454N 2026-09-16 15:24:00 35 ACARS + ADS-B
CS-PHU 494115 Phenom 300 NJE084E 2026-09-16 15:08:58 70 ACARS + ADS-B
CS-GLZ 491D9A BD-700 Global 5000/5500 NJE233F 2026-09-16 15:04:00 42 ACARS + ADS-B
CS-CHB 490D02 350 NJE604U 2026-09-16 14:47:56 77 ACARS + ADS-B
CS-PHB 494102 Phenom 300 NJE233U 2026-09-16 14:42:00 75 ACARS + ADS-B
CS-LUB 4932A2 680A Citation Latitude NJE131K 2026-09-16 14:31:50 8 ACARS + ADS-B
CS-LTY 493299 680A Citation Latitude NJE772L 2026-09-16 14:25:06 92 ACARS + ADS-B
CS-CHH 490D08 BD-100 Challenger 350 NJE908F 2026-09-16 13:58:32 42 ACARS + ADS-B
CS-LTA 493281 Citation Latitude NJE218U 2026-09-16 13:50:22 6 ACARS + ADS-B
CS-PHN 49410E EMB-505 Phenom 300 NJE026N 2026-09-16 11:52:03 94 ACARS + ADS-B
CS-DXF 491306 560XL Citation XLS NJE939K 2026-09-16 10:20:04 55 ACARS + ADS-B
CS-LTH 493288 680 Citation Latitude NJE010L 2026-09-16 09:50:41 49 ACARS + ADS-B
CS-PHT 494114 Phenom 300 NJE468M 2026-09-16 09:49:48 46 ACARS + ADS-B
CS-PJC 494143 Phenom 300 NJE988B 2026-09-16 09:08:23 35 ACARS + ADS-B
CS-CHA 490D01 350 NJE264V 2026-09-16 08:39:00 51 ACARS + ADS-B
CS-LUD 4932A4 Citation Latitude NJE747C 2026-09-16 08:35:10 39 ACARS + ADS-B
CS-PHF 494106 Phenom 300 NJE186U 2026-09-16 07:55:04 36 ACARS + ADS-B
CS-LTV 493296 680A Citation Latitude NJE691L 2026-09-16 07:48:13 50 ACARS + ADS-B
CS-LTW 493297 680A Citation Latitude NJE963T 2026-09-16 05:33:04 45 ACARS + ADS-B
CS-GLF 491D86 Global 6000 NJE299H 2026-09-16 05:13:57 29 ACARS + ADS-B
CS-PHQ 494111 EMB-505 Phenom 300 NJE691F 2026-09-15 17:24:07 46 ACARS + ADS-B
CS-DXR 491312 Citation XLS NJE540T 2026-09-15 17:23:00 34 ACARS + ADS-B
CS-LTZ 49329A 680A Citation Latitude NJE161T 2026-09-15 14:26:00 70 ACARS + ADS-B
CS-LTJ 49328A 680 Citation Latitude NJE277V 2026-09-15 13:44:20 45 ACARS + ADS-B
CS-PHP 494110 EMB-505 Phenom 300 NJE978G 2026-09-15 12:51:08 47 ACARS + ADS-B
CS-CHI 490D09 BD-100 Challenger 350 NJE683H 2026-09-15 12:38:36 27 ACARS + ADS-B
CS-DXK 49130B Citation XLS NJE5NH 2026-09-15 12:20:00 19 ACARS + ADS-B
CS-CHL 490D0C Challenger 350 NJE486A 2026-09-15 09:33:22 73 ACARS + ADS-B
CS-CHG 490D07 BD-100 Challenger 350 NJE2BX 2026-09-15 09:30:00 53 ACARS + ADS-B
CS-CHD 490D04 350 NJE439Y 2026-09-15 09:25:55 25 ACARS + ADS-B
CS-PHR 494112 Phenom 300 NJE816B 2026-09-15 09:16:00 78 ACARS + ADS-B
CS-PHK 49410B EMB-505 Phenom 300 NJE345E 2026-09-15 07:55:32 31 ACARS + ADS-B
CS-GLE 491D85 Global 6000 NJE084Y 2026-09-15 07:16:52 20 ACARS + ADS-B
CS-CLF 490D86 Challenger 650 NJE094F 2026-09-15 06:38:00 64 ACARS + ADS-B
CS-LTR 493292 680A Citation Latitude NJE911M 2026-09-14 18:08:00 48 ACARS + ADS-B
CS-GLH 491D88 BD-700 Global 6000/6500 NJE056W 2026-09-14 17:30:18 28 ACARS + ADS-B
CS-PHH 494108 Phenom 300 NJE570V 2026-09-14 16:13:11 45 ACARS + ADS-B
CS-CHF 490D06 BD-100 Challenger 350 NJE204H 2026-09-14 16:02:25 47 ACARS + ADS-B
CS-LTL 49328C 680 Citation Latitude NJE734Q 2026-09-14 15:52:00 51 ACARS + ADS-B
CS-CHC 490D03 350 NJE010V 2026-09-14 15:43:11 33 ACARS + ADS-B
CS-PHE 494105 Phenom 300 NJE595D 2026-09-14 13:43:00 51 ACARS + ADS-B
CS-PHC 494103 Phenom 300 NJE3JP 2026-09-14 13:28:38 43 ACARS + ADS-B
CS-PHX 494118 EMB 505 Phenom 300 NJE245B 2026-09-14 12:51:18 30 ACARS + ADS-B
CS-PJA 494141 EMB 505 Phenom 300 NJE865V 2026-09-14 10:31:00 61 ACARS + ADS-B
CS-GLK 491D8B Global 6500 NJE828H 2026-09-14 10:19:00 46 ACARS + ADS-B
CS-CHR 490D12 BD-100 Challenger 350 NJE923U 2026-09-14 08:32:00 48 ACARS + ADS-B
CS-PHV 494116 Phenom 300 NJE991L 2026-09-14 06:15:39 41 ACARS + ADS-B
CS-CLC 490D83 CL-600-2B16 Challenger 650 NJE310B 2026-09-13 15:07:15 40 ACARS + ADS-B
CS-LTM 49328D 680 Citation Latitude NJE592K 2026-09-13 14:02:48 7 ACARS + ADS-B
CS-LTQ 493291 680 Citation Latitude NJE661H 2026-09-13 12:57:52 31 ACARS + ADS-B
CS-PHS 494113 Phenom 300 NJE731G 2026-09-13 12:29:00 9 ACARS + ADS-B
CS-DXN 49130E Citation XLS NJE662A 2026-09-13 11:38:34 35 ACARS + ADS-B
CS-PHD 494104 Phenom 300 NJE3NX 2026-09-13 09:17:00 45 ACARS + ADS-B
CS-CLG 490D87 Challenger 650 NJE517B 2026-09-13 09:01:42 4 ADS-B
CS-GLA 491D81 Global 6000 NJE338T 2026-09-13 08:33:00 41 ACARS + ADS-B
CS-DQA 491221 Citation XLS NJE158G 2026-09-13 08:15:07 23 ADS-B
CS-LAU 493035 680 Citation Latitude NJE955B 2026-09-13 06:30:49 10 ADS-B
CS-GLJ 491D8A Global 6500 NJE662B 2026-09-13 06:17:00 17 ACARS + ADS-B
CS-LTC 493283 Citation Latitude NJE618W 2026-09-13 05:55:27 29 ACARS + ADS-B
CS-LTO 49328F 680 Citation Latitude NJE872G 2026-09-12 20:33:45 53 ACARS + ADS-B
CS-LTU 493295 680A Citation Latitude NJE804P 2026-09-12 17:23:36 36 ACARS + ADS-B
CS-PHY 494119 EMB 505 Phenom 300 NJE534P 2026-09-12 16:17:15 17 ADS-B
CS-LTS 493293 680A Citation Latitude NJE536P 2026-09-12 13:52:10 11 ACARS + ADS-B
CS-LTN 49328E 680 Citation Latitude NJE664Y 2026-09-12 13:40:39 47 ACARS + ADS-B
CS-CHJ 490D0A BD-100 Challenger 350 NJE206U 2026-09-12 11:41:08 35 ACARS + ADS-B
CS-LUA 4932A1 680A Citation Latitude NJE509F 2026-09-12 10:38:54 25 ACARS + ADS-B
CS-LUC 4932A3 680A Citation Latitude NJE947B 2026-09-11 14:36:41 34 ACARS + ADS-B
CS-PJD 494144 EMB-505 Phenom 300 NJE796E 2026-09-11 13:44:36 55 ACARS + ADS-B
CS-PJE 494145 EMB-505 Phenom 300 NJE403W 2026-09-11 13:30:35 43 ACARS + ADS-B
CS-DXO 49130F Citation XLS NJE952T 2026-09-11 13:17:30 20 ACARS + ADS-B
CS-GLC 491D83 Global 6000 NJE019R 2026-09-11 09:45:00 15 ADS-B
CS-GLI 491D89 BD-700 Global 6000/6500 NJE778T 2026-09-11 08:55:35 35 ACARS + ADS-B
CS-LTX 493298 680A Citation Latitude NJE402C 2026-09-11 06:22:07 55 ACARS + ADS-B
CS-LTE 493285 680 Citation Latitude NJE818B 2026-09-11 06:09:45 30 ACARS + ADS-B
CS-GLN 491D8E BD-700 Global 7000/7500 NJE112A 2026-09-10 13:30:19 16 ADS-B
CS-GLD 491D84 Global 6000 NJE176C 2026-09-10 13:01:00 13 ADS-B
CS-PHG 494107 Phenom 300 NJE737G 2026-09-10 10:18:52 13 ACARS + ADS-B
CS-CHK 490D0B BD-100 Challenger 350 NJE838W 2026-09-10 08:54:46 38 ACARS + ADS-B
CS-DXM 49130D 560XL Citation XLS NJE561K 2026-09-09 09:48:21 37 ACARS + ADS-B
CS-LAS 493033 680 Citation Latitude NJE416D 2026-09-08 09:48:51 22 ACARS + ADS-B
G-NJAJ 4082F2 Citation XLS NJE258R 2026-09-06 13:57:50 6 ACARS + ADS-B
CS-DXJ 49130A Citation XLS NJE355E 2026-09-05 09:23:04 34 ACARS + ADS-B
CS-DXV 491316 Citation XLS NJE304W 2026-09-04 17:35:50 27 ADS-B
CS-CLE 490D85 Challenger 650 NJE992Q 2026-09-04 15:29:26 25 ADS-B
CS-LTI 493289 680 Citation Latitude NJE432C 2026-09-04 09:49:49 29 ADS-B
CS-GLL 491D8C Global 6500 NJE886Q 2026-09-03 09:20:59 30 ACARS + ADS-B
CS-LTK 49328B 680 Citation Latitude NJE087D 2026-09-02 12:32:16 23 ACARS + ADS-B
CS-GLB 491D82 Global 6000 NJE774U 2026-09-01 08:16:12 2 ADS-B
CS-CLA 490D81 Challenger 650 NJE700K 2026-08-30 12:59:52 1 ACARS

These are observed aircraft, not an official airline fleet registry. Wet leases, codeshares, substitutions, ferry flights and reused flight identifiers can cause aircraft from another operator to appear here.

What this page means

The old Fleet List idea — rebuilt from observations.

The historical ACARSd Fleet List was based on aircraft actually heard using an airline's flight identifiers. This reconstruction follows the same principle and now combines the restored ACARS archive with new Mode-S / ADS-B observations where available.