Observed aircraft • ACARS + ADS-B

Fleet Lists.

Browse airlines A–Z

Select an airline to see aircraft that were actually observed in the ACARSd archive using that carrier's ICAO or IATA flight identifiers during the selected period.

Reset
Observed fleet

Northwest

Flight identifiers: NWA / NW • last 30 days

129 aircraft observed Database query • 5.16 s
Registration ICAO24 Type Last flight Last heard (UTC) Observations Source
N815NW AB1D30 A330-323 NW0015 2026-11-01 17:48:21 5 ACARS
N323NB A37AA3 A-319 NW1324 2026-11-01 16:20:21 10 ACARS
N831NW AB5D52 A330-202 NW0083 2026-11-01 16:05:27 4 ACARS
N371NW A438C3 A-320 NW2397 2026-11-01 14:23:33 5 ACARS
N334NW A3A5EC A-320 NW0926 2026-11-01 13:41:23 15 ACARS
N349NB A3DFEB A-319 NW1354 2026-11-01 13:19:48 11 ACARS
N361NW A41144 A-320 NW1558 2026-11-01 12:50:35 6 ACARS
N320NB A36F7E A-319 NW1003 2026-11-01 12:33:51 10 ACARS
N350NA A3E5FA A-320 NW2353 2026-11-01 11:42:24 2 ACARS
N550NW A700AC 757-251 NW2950 2026-11-01 11:16:55 4 ACARS
N322NB A376EC A-319 NW2073 2026-11-01 02:21:45 10 ACARS
N318NB A365B7 A-319 NW1387 2026-11-01 02:06:50 9 ACARS
N341NB A3C233 A-319 NW1316 2026-11-01 02:03:35 9 ACARS
N820NW AB321C A330-323 NW0707 2026-10-31 23:55:12 6 ACARS
N346NB A3D4C6 A-319 NW0004 2026-10-31 23:34:00 36 ACARS
N314NB A356DB A-319 NW0832 2026-10-31 22:42:33 19 ACARS
N359NW A4077D A-320 NW1657 2026-10-31 22:42:09 4 ACARS
N361NB A41131 A-319 NW2934 2026-10-31 20:46:10 11 ACARS
N365NW A42020 A-320 NW0850 2026-10-31 20:42:44 6 ACARS
N368NW A42B45 A-320 NW0360 2026-10-31 20:21:15 14 ACARS
N321NB A37335 A-319 NW1993 2026-10-31 19:12:56 15 ACARS
N362NB A414E8 A319-114 NW2320 2026-10-31 18:07:34 11 ACARS
N860NW ABD018 A330-223 NW0015 2026-10-31 18:06:45 3 ACARS
N817NW AB249E A330-323 NW1788 2026-10-31 16:30:44 4 ACARS
N376NW A44B56 A-320 NW1961 2026-10-31 16:19:17 15 ACARS
N302NB A327EE A-319 NW2147 2026-10-31 16:02:41 11 ACARS
N348NW A3DC47 A-320 NW2961 2026-10-30 02:54:19 6 ACARS
N351NW A3E9C5 A-320 NW0325 2026-10-30 02:27:25 4 ACARS
N337NB A3B0FE A-319 NW2073 2026-10-30 02:19:55 6 ACARS
N324NB A37E5A A-319 NW1387 2026-10-30 02:06:40 5 ACARS
N852NW ABB007 A330-223 NW0030 2026-10-30 01:23:45 2 ACARS
N354NB A3F4D7 A319-114 NW1309 2026-10-30 00:39:55 14 ACARS
N330NB A396FD A319-114 NW1695 2026-10-30 00:17:52 11 ACARS
N353NW A3F133 A-320 NW0727 2026-10-30 00:12:26 6 ACARS
N355NB A3F88E A-319 NW2625 2026-10-30 00:09:15 13 ACARS
N805NW AAF5B1 A330-323 NW0082 2026-10-29 21:59:52 3 ACARS
N316NB A35E49 A-319 NW2594 2026-10-29 21:17:37 16 ACARS
N336NB A3AD47 A-319 NW0850 2026-10-29 20:34:28 10 ACARS
N861NW ABD3CF A330-223 NW0031 2026-10-29 20:16:45 7 ACARS
N370NB A434F9 A-319 NW1454 2026-10-29 19:51:54 22 ACARS
N553NW A70BD1 757-251/W NW2799 2026-10-29 19:02:10 3 ACARS
N853NW ABB3BE A330-223 NW0015 2026-10-29 17:59:10 6 ACARS
N822NW AB398A A330-302 NW1788 2026-10-29 17:57:46 5 ACARS
N335NW A3A9A3 A-320 NW0380 2026-10-29 16:49:10 11 ACARS
N372NW A43C7A A-320 NW1444 2026-10-29 14:51:22 8 ACARS
N358NB A403B3 A-319 NW1324 2026-10-29 14:19:17 16 ACARS
N351NB A3E9B2 A319-114 NW2341 2026-10-29 14:08:12 18 ACARS
N318DX A364EA A-321 NW0801 2026-10-29 14:02:53 12 ACARS
N356NW A3FC58 A-320 NW1558 2026-10-29 14:00:22 9 ACARS
N344NW A3CD6B A-320 NW2397 2026-10-29 13:37:40 10 ACARS
N366NW A423D7 A-320 NW0004 2026-10-29 12:33:16 7 ACARS
N357NB A3FFFC A-319 NW1023 2026-10-29 10:44:45 22 ACARS
N354NW A3F4EA A320-212 NW1193 2026-10-29 10:31:01 9 ACARS
N363NW A418B2 A-320 NW1027 2026-10-29 02:47:29 2 ACARS
N341NW A3C246 A-320 NW0378 2026-10-29 02:10:49 10 ACARS
N855NW ABBB2C A330-223 NW0030 2026-10-29 00:39:57 2 ACARS
N825NW AB44AF A330-302 NW0707 2026-10-28 23:58:37 3 ACARS
N856NW ABBEE3 A330-223 NW0014 2026-10-28 23:12:03 5 ACARS
N367NW A4278E A-320 NW2047 2026-10-28 22:53:12 12 ACARS
N513DA — A321-271NX NW0486 2026-10-28 21:18:15 2 ACARS
N335NB A3A990 A-319 NW1349 2026-10-28 19:51:07 13 ACARS
N317NB A36200 A-319 NW2320 2026-10-28 19:21:17 13 ACARS
N319NB A3696E A-319 NW2576 2026-10-28 18:34:22 13 ACARS
N375NC A4478D A-320 NW2566 2026-10-28 14:21:24 7 ACARS
N325US A382B6 A320-211 NW2397 2026-10-28 13:28:40 7 ACARS
N819NW AB2C0C A330-323 NW0915 2026-10-28 11:35:49 6 ACARS
N347NW A3D890 A-320 NW1193 2026-10-28 10:31:07 4 ACARS
N328NB A38D36 A319-114 NW2594 2026-10-27 21:24:57 12 ACARS
N355NW A3F8A1 A-320 NW2629 2026-10-27 18:03:08 7 ACARS
N329NB A390ED A-319 NW0004 2026-10-27 17:22:29 10 ACARS
N301NB A32437 A-319 NW2320 2026-10-27 12:57:01 14 ACARS
N363NB A4189F A319-114 NW2341 2026-10-27 12:19:36 17 ACARS
N347NB A3D87D A-319 NW2073 2026-10-27 02:16:29 2 ACARS
N340NW A3BE8F A-320 NW0378 2026-10-27 02:14:58 6 ACARS
N806NW AAF968 A330-323 NW0214 2026-10-26 23:18:23 1 ACARS
N818NW AB2855 A330-323 NW0082 2026-10-26 21:57:56 4 ACARS
N364NB A41C56 A-319 NW1943 2026-10-26 17:22:52 13 ACARS
N816NW AB20E7 A330-323 NW0915 2026-10-26 11:24:56 4 ACARS
N803NW AAEE43 A330-323 NW0014 2026-10-25 23:24:37 3 ACARS
N336NW A3AD5A A320 NW0832 2026-10-25 23:14:43 5 ACARS
N814NW AB1979 A330-323 NW8860 2026-10-25 22:03:35 3 ACARS
N813NW AB15C2 A330-323 NW0195 2026-10-25 19:36:08 2 ACARS
N810NW AB0A9D A330-323 NW0015 2026-10-25 18:07:52 5 ACARS
N808NW AB00D6 A330-323 NW1788 2026-10-25 17:33:54 9 ACARS
N360NW A40D8D A-320 NW1961 2026-10-25 16:36:04 3 ACARS
N369NW A42EFC A-320 NW1558 2026-10-25 14:15:46 6 ACARS
N326NB A385C8 A-319 NW2320 2026-10-25 12:54:30 13 ACARS
N822DX AB38AA 757-26D NW0695 2026-10-25 11:44:44 2 ACARS
N364NW A41C69 A-320 NW1193 2026-10-25 10:38:47 4 ACARS
N303DN A32ACF A321-211SL NW2065 2026-10-25 01:07:56 1 ACARS
N811NW AB0E54 A330-323X NW0958 2026-10-24 20:17:17 7 ACARS
N370NW A4350C A-320 NW1137 2026-10-24 19:09:01 4 ACARS
N854NW ABB775 A330-223 NW0015 2026-10-24 17:32:54 4 ACARS
N804NW AAF1FA A330-323 NW0177 2026-10-24 17:08:31 3 ACARS
N352NB A3ED69 A319-114 NW2476 2026-10-24 14:43:38 8 ACARS
N556NW A716F6 757-251/W NW2227 2026-10-24 13:20:36 12 ACARS
N352NW A3ED7C A-320 NW1558 2026-10-24 12:06:04 4 ACARS
N359NB A4076A A-319 NW2327 2026-10-24 10:32:27 10 ACARS
N342NB A3C5EA A-319 NW1695 2026-10-23 23:47:11 6 ACARS
N857NW ABC29A A330-223 NW0072 2026-10-23 22:59:12 3 ACARS
N353NB A3F120 A-319 NW1943 2026-10-23 20:57:39 15 ACARS
N331NB A39AB4 A319-114 NW0850 2026-10-22 20:44:18 11 ACARS
N325NB A38211 A-319 NW1579 2026-10-22 19:19:42 9 ACARS
N828NW AB4FD4 A330-302 NW0771 2026-10-21 21:26:27 2 ACARS
N824NW AB40F8 A330-302 NW0099 2026-10-21 18:43:57 3 ACARS
N555NW A7133F 757-251/W NW2799 2026-10-20 19:01:29 1 ACARS
N557NW A71AAD 757-251/W NW2711 2026-10-20 18:45:44 4 ACARS
N371NB A438B0 A-319 NW2629 2026-10-19 18:10:23 6 ACARS
N374NW A443E8 A-320 NW2577 2026-10-19 15:15:26 1 ACARS
N373NW A44031 A-320 NW2397 2026-10-19 13:37:14 6 ACARS
N357NW A4000F A320-212 NW0378 2026-10-19 02:10:56 9 ACARS
N358NW A403C6 A320 NW0325 2026-10-18 01:34:50 7 ACARS
N552NW A7081A 757-251 NW0624 2026-10-18 00:54:15 4 ACARS
N859NW ABCA08 A330-223 NW0014 2026-10-17 23:30:46 3 ACARS
N329NW A39100 A-320 NW2872 2026-10-17 11:55:15 2 ACARS
N826NW AB4866 A330-202 NW0958 2026-10-16 21:20:56 2 ACARS
N809NW AB048D A330-323 NW0099 2026-10-16 18:11:46 2 ACARS
N554NW A70F88 757-251/W NW2286 2026-10-16 10:44:17 1 ACARS
N858NW — A330-223 NW0087 2026-10-16 09:55:41 1 ACARS
N851NW ABAC50 A330-223 NW0091 2026-10-16 09:38:20 5 ACARS
N807NW AAFD1F A330-323 NW0097 2026-10-15 18:13:39 3 ACARS
N830NW AB599B A330-302 NW0958 2026-10-12 20:00:55 1 ACARS
N551NW A70463 757-251/W NW2950 2026-10-12 10:15:24 1 ACARS
N327NB A3897F A-319 NW2320 2026-10-10 12:46:31 3 ACARS
N381DZ A45F64 A321 NW1511 2026-10-09 17:53:11 1 ACARS
N365NB A4200D A-319 NW2476 2026-10-07 16:44:15 2 ACARS
N823NW AB3D41 A330-302 NW0074 2026-10-05 01:19:04 1 ACARS
N302DN A32718 A321-211SL NW2928 2026-10-05 00:10:28 1 ACARS
N821NW AB35D3 A330-323 NW0934 2026-10-02 20:01:03 1 ACARS

These are observed aircraft, not an official airline fleet registry. Wet leases, codeshares, substitutions, ferry flights and reused flight identifiers can cause aircraft from another operator to appear here.

What this page means

The old Fleet List idea — rebuilt from observations.

The historical ACARSd Fleet List was based on aircraft actually heard using an airline's flight identifiers. This reconstruction follows the same principle and now combines the restored ACARS archive with new Mode-S / ADS-B observations where available.