Observed aircraft • ACARS + ADS-B

Fleet Lists.

Browse airlines A–Z

Select an airline to see aircraft that were actually observed in the ACARSd archive using that carrier's ICAO or IATA flight identifiers during the selected period.

Reset
Observed fleet

Royal Air Maroc

Flight identifiers: RAM / AT • last 30 days

62 aircraft observed Database query • 4.54 s
Registration ICAO24 Type Last flight Last heard (UTC) Observations Source
CN-ROZ 0200AF 737-8B6 RAM714T 2026-11-01 17:33:29 26 ADS-B
CN-MAX 020139 737-8 MAX AT800F 2026-11-01 15:18:51 50 ACARS + ADS-B
CN-ROR 02007D 737-8B6 RAM952Q 2026-11-01 14:22:12 9 ADS-B
CN-RGF 0200EB 737-86N(WL) RAM938 2026-11-01 14:14:57 31 ACARS + ADS-B
CN-RGH 0200ED 737-86N RAM944B 2026-11-01 12:58:38 30 ACARS + ADS-B
CN-RGN 020105 737-8B6 RAM954V 2026-11-01 10:41:17 4 ADS-B
CN-RHN 0201C5 737 MAX 8 RAM946B 2026-11-01 09:36:58 43 ACARS + ADS-B
CN-RGM 020104 737-8B6(WL) RAM221M 2026-11-01 09:01:27 39 ACARS + ADS-B
CN-ROU 020095 737-8B6(WL) RAM241S 2026-11-01 08:12:21 28 ACARS + ADS-B
CN-RGK 0200FB 737-8B6 AT0809 2026-11-01 08:04:34 36 ACARS + ADS-B
CN-RHD 02019F 737-8 MAX RAM807 2026-10-31 19:02:07 38 ACARS + ADS-B
CN-ROY 0200AE 737-8B6 RAM691T 2026-10-31 19:00:00 40 ACARS + ADS-B
CN-RHH 0201B6 737 MAX 8 RAM815 2026-10-31 18:46:25 39 ADS-B
CN-ROH 02006F 737-85P RAM222B 2026-10-31 18:42:21 36 ACARS + ADS-B
CN-RHP 0201D2 737-8 MAX RAM801F 2026-10-31 17:50:05 46 ACARS + ADS-B
CN-ROA 020058 737-8B6 RAM803L 2026-10-31 17:37:23 63 ACARS + ADS-B
CN-RHJ 0201C1 737-8 MAX RAM833B 2026-10-31 17:19:00 20 ADS-B
CN-RHI 0201C0 737-8 MAX RAM851W 2026-10-31 17:01:53 37 ACARS + ADS-B
CN-RGU 020123 787-8 RAM811D 2026-10-31 16:51:37 11 ACARS + ADS-B
CN-ROP 02007A 737-8B6 RAM726 2026-10-31 11:22:00 23 ACARS + ADS-B
CN-RGO 020110 EMB-190 AR RAM830F 2026-10-31 10:37:00 18 ADS-B
TC-GCA 4B9C61 A321-211(P2F) RAM353 2026-10-30 19:41:00 31 ADS-B
CN-RHC 0201A1 737-8 MAX RAM801F 2026-10-30 18:25:00 27 ACARS + ADS-B
CN-ROJ 02006E 737-85P RAM819I 2026-10-30 17:45:00 38 ADS-B
CN-RGG 0200EA 737-86N(WL) RAM803L 2026-10-30 17:06:00 11 ACARS + ADS-B
CN-RHF 0201A0 737-8 MAX RAM851W 2026-10-30 16:55:00 34 ACARS + ADS-B
CN-RGP 020111 EMB-190 AR RAM1630 2026-10-30 09:36:00 42 ADS-B
CN-RHK 0201C2 737-8 MAX RAM819I 2026-10-29 18:34:00 59 ACARS + ADS-B
CN-RHE 0201A2 737-8 MAX RAM803L 2026-10-29 16:38:08 98 ACARS + ADS-B
CN-RHR 0201D4 737-8 MAX RAM952Q 2026-10-29 14:15:13 19 ACARS + ADS-B
CN-RGJ 0200F8 737-8B6 RAM726 2026-10-29 11:17:00 17 ADS-B
CN-ROK 020073 737-8B6 RAM809P 2026-10-29 08:07:42 41 ACARS + ADS-B
CN-ROT 020092 737-8B6 RAM220M 2026-10-29 00:16:20 18 ADS-B
CN-ROB 02005A 737-8B6 RAM811D 2026-10-28 17:06:47 7 ADS-B
CN-ROE 020066 737-8B6 RAM809P 2026-10-27 08:36:37 55 ACARS + ADS-B
CN-RHQ 0201D3 737-8 MAX RAM952Q 2026-10-26 14:27:28 35 ACARS + ADS-B
CN-RGR 020113 ERJ-190-100 RAM1630 2026-10-26 09:41:27 15 ADS-B
CN-RHO 0201D1 737 MAX 8 RAM946B 2026-10-26 09:30:35 65 ACARS + ADS-B
CN-RNZ 020057 737-8B6 RAM809P 2026-10-26 08:23:06 19 ACARS + ADS-B
CN-RGS 020121 787-8 RAM219W 2026-10-26 02:03:13 8 ACARS
CN-RHM 0201C4 737 MAX 8 RAM811D 2026-10-25 16:57:01 23 ADS-B
CN-RHS 0201D5 737-8 MAX RAM950X 2026-10-25 16:11:15 1 ADS-B
CN-RGT 020122 787-8 RAM811D 2026-10-24 16:54:34 2 ADS-B
CN-MAY 02013A 737-8 MAX RAM954V 2026-10-24 09:36:30 29 ACARS + ADS-B
CN-RGI 0200EC 737-86N/W RAM811D 2026-10-23 16:31:37 2 ADS-B
CN-RHL 0201C3 737 MAX 8 RAM832B 2026-10-23 15:10:00 31 ACARS + ADS-B
CN-RGZ 02013E 787-9 Dreamliner RAM231 2026-10-23 15:08:06 5 ACARS + ADS-B
CN-RGY 02013F 787-9 Dreamliner RAM250L 2026-10-23 10:12:14 4 ACARS
CN-RGW 02019B 737-8SH(WL) RAM809P 2026-10-23 06:50:58 18 ACARS + ADS-B
ZK426 43C7A3 2000 RAMPAG12 2026-10-22 10:29:01 4 ACARS
ZK318 43C6D0 2000 RAMPAG11 2026-10-22 10:28:57 4 ACARS
.NO-REG 0201DB — RAM8790 2026-10-21 12:42:52 1 ADS-B
ZKxxx 43C785 2000 RAMPAG22 2026-10-21 09:50:45 2 ACARS
CN-RHU 0201CD 787-8 Dreamliner RAM250L 2026-10-20 10:15:54 6 ACARS
CN-RGC 0200CA 787-8 RAM219W 2026-10-20 01:58:44 3 ACARS
ZK349 43C70B 2000 RAMPAG24 2026-10-19 14:53:29 4 ACARS
CN-RHV 0201CE 787-8 Dreamliner RAM811D 2026-10-17 17:06:08 6 ACARS + ADS-B
CN-ROC 02005B 737-8B6 RAM803L 2026-10-15 16:15:22 4 ADS-B
CN-ROL 020072 737-8B6 RAM220M 2026-10-14 01:02:02 8 ADS-B
ZJ947 43C743 2000 RAMPAG33 2026-10-13 11:42:48 2 ACARS
CN-ROS 02008B 737-8B6 RAM636 2026-10-11 10:17:00 12 ADS-B
ZK311 43C739 2000 RAMPAG62 2026-10-08 13:20:10 2 ACARS

These are observed aircraft, not an official airline fleet registry. Wet leases, codeshares, substitutions, ferry flights and reused flight identifiers can cause aircraft from another operator to appear here.

What this page means

The old Fleet List idea — rebuilt from observations.

The historical ACARSd Fleet List was based on aircraft actually heard using an airline's flight identifiers. This reconstruction follows the same principle and now combines the restored ACARS archive with new Mode-S / ADS-B observations where available.