Observed aircraft • ACARS + ADS-B

Fleet Lists.

Browse airlines A–Z

Select an airline to see aircraft that were actually observed in the ACARSd archive using that carrier's ICAO or IATA flight identifiers during the selected period.

Reset
Observed fleet

Ryanair UK Limited

Flight identifiers: RUK / RK • last 30 days

111 aircraft observed Database query • 0.34 s
Registration ICAO24 Type Last flight Last heard (UTC) Observations Source
G-RUKD 407CB0 737-8AS RUK9227 2026-11-01 18:09:32 669 ACARS + ADS-B
G-RUKJ 407F0E 737-8AS RUK87SZ 2026-11-01 17:10:15 526 ACARS + ADS-B
G-RUKE 407CB1 737-8AS(WL) RUK2667 2026-11-01 16:38:17 460 ACARS + ADS-B
G-RYMA 4082E7 737-8200 RUK05DW 2026-11-01 16:35:17 531 ACARS + ADS-B
G-RUKI 407E82 737-8AS RUK03RH 2026-11-01 15:55:47 417 ACARS + ADS-B
G-RUKF 407CB2 737-8AS RUK04PT 2026-11-01 15:38:30 507 ACARS + ADS-B
G-RUKB 407BDC 737-8AS RUK55DC 2026-11-01 15:23:34 29 ACARS + ADS-B
G-RUKH 407CB4 737-8AS RUK01QK 2026-11-01 15:02:26 497 ACARS + ADS-B
G-RUKO 4080C1 737-8AS RUK74VN 2026-11-01 14:41:14 526 ACARS + ADS-B
G-RUKM 407F1F 737-8AS RUK09PA 2026-11-01 14:19:18 538 ACARS + ADS-B
G-RUKN 4080C2 737-8AS RUK14NB 2026-11-01 13:32:38 595 ACARS + ADS-B
EI-EKO 4CA80F 737-8AS/W RUK66ED 2026-11-01 06:41:22 26 ACARS + ADS-B
EI-IJL 4CAE61 737 MAX 8-200 RUK8352 2026-10-31 23:24:36 14 ACARS + ADS-B
G-RUKA 40775C 737-8AS RUK63FC 2026-10-31 21:32:00 537 ACARS + ADS-B
G-RUKK 407F0D 737-8AS RUK78YN 2026-10-31 21:15:03 475 ACARS + ADS-B
G-RUKG 407CB3 737-8AS(WL) RUK4PT 2026-10-31 17:27:08 562 ACARS + ADS-B
EI-EVI 4CA9D1 737-8AS RUK04DF 2026-10-31 13:30:06 13 ACARS + ADS-B
EI-EFH 4CA763 737-8AS/W RUK44BE 2026-10-31 13:16:05 12 ACARS + ADS-B
EI-IFZ 4CADC0 737 MAX 8-200 RUK23JY 2026-10-31 09:29:26 9 ACARS + ADS-B
EI-HET 4CAD29 737-8200 RUK99XW 2026-10-30 21:08:00 2 ADS-B
EI-GSG 4CAFB3 737-800 RUK5PZ 2026-10-30 17:25:00 15 ACARS + ADS-B
EI-EVR 4CAA57 737-8AS/W RUK1GH 2026-10-30 13:12:00 4 ADS-B
EI-ENW 4CA8E8 737-8AS RUK28AZ 2026-10-29 23:04:38 38 ACARS + ADS-B
G-EJCO 407F5F A320-214 RUK93AM 2026-10-29 16:18:47 1 ADS-B
G-UZHX 40772D A320-251N RUK55DC 2026-10-29 15:00:18 1 ADS-B
EI-EVA 4CA9C1 737-8AS RUK03EV 2026-10-28 21:39:33 30 ACARS + ADS-B
EI-EGA 4CA7B6 737-8AS RUK04DF 2026-10-28 18:56:22 63 ACARS + ADS-B
EI-EBF 4CA703 737-8AS RUK36BD 2026-10-27 22:19:43 29 ACARS + ADS-B
EI-DPI 4CA4ED 737-8AS/W RUK04NF 2026-10-27 18:46:15 12 ACARS + ADS-B
EI-DWX 4CA624 737-8AS/W RUK63FC 2026-10-27 14:48:36 7 ADS-B
EI-EMM 4CA855 737-8AS RUK5581 2026-10-27 00:16:38 36 ACARS + ADS-B
EI-EME 4CA84D 737-8AS/W RUK03EV 2026-10-26 22:23:52 28 ACARS + ADS-B
EI-EFF 4CA761 737-8AS/W RUK01GH 2026-10-26 13:03:43 33 ACARS + ADS-B
G-WUNA 408041 A321-271NX RUK55DC 2026-10-26 06:21:39 3 ADS-B
EI-EVB 4CA9C2 737-8AS/W RUK23JY 2026-10-25 23:17:46 37 ACARS + ADS-B
EI-EBR 4CA73A 737-8AS RUK05DW 2026-10-25 21:58:02 11 ACARS + ADS-B
EI-DWV 4CA622 737-8AS/W RUK8295 2026-10-25 21:29:23 5 ACARS + ADS-B
EI-IKW 4CAE9D 737 MAX 8-200 RUK9227 2026-10-25 18:21:29 18 ACARS + ADS-B
EI-EMI 4CA850 737-8AS/W RUK3YQ 2026-10-25 13:30:07 8 ACARS + ADS-B
EI-EKG 4CA805 737-8AS(WL) RUK748P 2026-10-25 01:49:18 28 ACARS + ADS-B
EI-HMS 4CAC7F 737 MAX 8-200 RUK91GH 2026-10-24 20:03:06 29 ADS-B
EI-EKH 4CA806 737-8AS RUK45VZ 2026-10-24 15:21:36 28 ACARS + ADS-B
EI-ENT 4CA8E6 737-8AS/W RUK6701 2026-10-24 12:46:17 41 ACARS + ADS-B
EI-EZR 4CAC7F 737 MAX 8-200 RUK46VM 2026-10-24 12:45:01 8 ACARS
EI-ESV 4CA97C 737-8AS/W RUK2HK 2026-10-23 21:37:49 29 ACARS + ADS-B
EI-EKY 4CA847 737-8AS/W RUK9GK 2026-10-23 21:02:00 14 ACARS + ADS-B
EI-EBD 4CA701 737-8AS RUK6699 2026-10-23 12:30:17 49 ACARS + ADS-B
EI-DYV 4CA6A9 737-8AS RUK3UK 2026-10-23 10:34:56 6 ACARS + ADS-B
EI-IHA 4CADE6 737 MAX 8-200 RUK0292 2026-10-23 00:27:04 6 ACARS + ADS-B
EI-EBV 4CA73D 737-8AS/W RUK03YJ 2026-10-22 22:44:36 24 ACARS + ADS-B
EI-EFZ 4CA7B5 737-8AS RUK6755 2026-10-22 21:45:00 93 ACARS + ADS-B
EI-DWH 4CA56D 737-8AS/W RUK91GH 2026-10-22 21:26:25 44 ACARS + ADS-B
EI-EBY 4CA740 737-8AS/W RUK007E 2026-10-22 13:49:04 33 ACARS + ADS-B
EI-DCP 4CA246 737-8AS/W RUK4UK 2026-10-22 07:34:00 5 ACARS + ADS-B
EI-IJJ 4CAE5A 737 MAX 8-200 RUK9SR 2026-10-21 21:25:00 5 ADS-B
SP-RKV 48C138 737-8AS RUK85XY 2026-10-21 19:04:00 1 ADS-B
G-DMBL 407F15 — RUK7KT 2026-10-21 14:47:18 1 ADS-B
EI-DHX 4CA2AB 737-8AS/W RUK91GH 2026-10-20 19:59:56 42 ACARS + ADS-B
EI-GXN 4CAFD3 737-800 RUK6701 2026-10-20 14:04:07 29 ACARS + ADS-B
EI-ENM 4CA8D8 737-8AS/W RUK03YJ 2026-10-20 12:32:45 24 ACARS + ADS-B
EI-HGN 4CAD3A 737 MAX 8-200 RUK85XY 2026-10-20 10:28:09 5 ACARS + ADS-B
UP-CL102 68330D Challenger 650 RK102 2026-10-20 09:05:44 1 ADS-B
EI-DPJ 4CA4EE 737-8AS/W RUK748P 2026-10-19 23:12:49 21 ACARS + ADS-B
EI-IJH 4CAE58 737 MAX 8-200 RUK91GH 2026-10-19 21:02:48 13 ACARS + ADS-B
EI-GXI 4CAFC4 737-8AS(WL) RUK90JY 2026-10-19 12:15:48 16 ACARS + ADS-B
EI-IKE 4CAE93 737 MAX 8-200 RUK42V 2026-10-19 01:11:22 11 ACARS + ADS-B
EI-IHE 4CADEF 737 MAX 8-200 RUK5WE 2026-10-18 23:16:00 8 ACARS + ADS-B
EI-IFX 4CADB8 737 MAX 8-200 RUK03YJ 2026-10-18 22:30:55 23 ACARS + ADS-B
G-RAVT 407F1C Motorglider RUK82VC 2026-10-18 20:35:16 1 ADS-B
EI-EMN 4CA856 737-8AS RUK6755 2026-10-18 14:50:00 14 ACARS + ADS-B
EI-DYY 4CA6FC 737-8AS RUK85XY 2026-10-17 15:37:00 19 ACARS + ADS-B
EI-DPR 4CA4F5 737-8AS/W RUK45VZ 2026-10-17 15:10:41 9 ACARS + ADS-B
G-UIDO 408267 R22 RUK1EC 2026-10-17 15:09:43 1 ADS-B
EI-EPD 4CA912 737-8AS RUK6701 2026-10-17 12:43:17 20 ACARS + ADS-B
EI-EKT 4CA813 737-8AS RUK03DN 2026-10-17 06:45:50 71 ACARS + ADS-B
EI-EFI 4CA764 737-8AS/W RUK9GK 2026-10-16 20:35:00 17 ACARS + ADS-B
EI-EFN 4CA769 737-8AS RUK6699 2026-10-16 12:56:03 42 ACARS + ADS-B
EI-EVK 4CA9D3 737-8AS RUK6755 2026-10-15 21:38:00 31 ACARS + ADS-B
EI-EML 4CA854 737-8AS RUK748P 2026-10-15 21:35:57 24 ACARS + ADS-B
EI-EGD 4CA8AF 737-8AS/W RUK49DL 2026-10-14 14:19:13 40 ACARS + ADS-B
EI-EFD 4CA75F 737-8AS/W RUK4CF 2026-10-14 12:25:20 5 ADS-B
EI-DWP 4CA61D 737-8AS/W RUK57TQ 2026-10-13 23:18:20 8 ACARS + ADS-B
EI-DLI 4CA2D5 737-8AS/W RUK46VM 2026-10-13 13:16:05 6 ACARS
EI-EBP 4CA739 737-8AS RUK3UK 2026-10-12 11:13:00 8 ACARS + ADS-B
EI-ENE 4CA891 737-8AS/W RUK5WE 2026-10-11 22:29:38 18 ACARS + ADS-B
EI-EMA 4CA849 737-8AS/W RUK007E 2026-10-11 21:09:21 84 ACARS + ADS-B
EI-DYL 4CA64E 737-8AS/W RUK6EC 2026-10-11 16:47:22 20 ACARS + ADS-B
EI-EKD 4CA802 737-8AS/W RUK748P 2026-10-10 23:31:40 11 ACARS + ADS-B
EI-DHE 4CA25A 737-8AS/W RUK91GH 2026-10-10 21:03:32 6 ACARS + ADS-B
EI-DLB 4CA2BF 737-8AS/W RUK45VZ 2026-10-10 14:46:21 10 ACARS + ADS-B
G-TTNU 407EB2 A320-251N RUK2GD 2026-10-10 14:38:56 1 ADS-B
EI-EGC 4CA7B9 737-8AS RUK9SR 2026-10-10 12:58:21 4 ADS-B
EI-EKJ 4CA809 737-8AS RUK6699 2026-10-09 12:40:30 45 ACARS + ADS-B
EI-EVN 4CA9EB 737-8AS RUK3UK 2026-10-09 11:25:43 12 ACARS + ADS-B
EI-DWF 4CA56B 737-8AS/W RUK49DL 2026-10-07 14:28:30 10 ACARS + ADS-B
EI-DLX 4CA303 737-8AS/W RUK9059 2026-10-07 11:41:57 7 ADS-B
G-RUKC 407CAF 737-8AS RUK940 2026-10-07 10:51:40 146 ACARS + ADS-B
EI-GSK 4CAFC0 737-8AS RUK57TQ 2026-10-06 23:12:15 11 ACARS + ADS-B
EI-EST 4CA97B 737-8AS/W RUK3213 2026-10-06 23:01:59 7 ACARS + ADS-B
EI-DWR 4CA61E 737-8AS/W RUK91GH 2026-10-06 20:53:37 26 ACARS + ADS-B
EI-DHF 4CA25B 737-8AS/W RUK748P 2026-10-05 23:43:44 34 ACARS + ADS-B
EI-EMF 4CA84E 737-8AS/W RUK91GH 2026-10-05 21:11:41 29 ACARS + ADS-B
EI-DYX 4CA6FB 737-8AS RUK03YJ 2026-10-05 18:31:29 16 ACARS + ADS-B
EI-HGP 4CAC54 737 MAX 8-200 RUK4UK 2026-10-05 07:58:44 9 ACARS + ADS-B
EI-EVP 4CA9ED 737-8AS RUK54DE 2026-10-04 23:23:06 5 ACARS + ADS-B
EI-DPK 4CA4EF 737-8AS/W RUK03YJ 2026-10-04 22:18:23 30 ACARS + ADS-B
.NO-REG 4CAFB0 — RUK7E 2026-10-04 21:26:09 1 ADS-B
EI-GSH 4CAFB4 737-800 RUK007E 2026-10-04 21:22:59 27 ACARS + ADS-B
EI-DLD 4CA2C1 737-8AS/W RUK91GH 2026-10-03 19:55:18 19 ACARS + ADS-B
EI-DHG 4CA263 737-8AS/W RUK90JY 2026-10-03 15:30:44 16 ACARS + ADS-B
EI-EBX 4CA73F 737-8AS/W RUK9SR 2026-10-03 13:12:59 9 ACARS + ADS-B

These are observed aircraft, not an official airline fleet registry. Wet leases, codeshares, substitutions, ferry flights and reused flight identifiers can cause aircraft from another operator to appear here.

What this page means

The old Fleet List idea — rebuilt from observations.

The historical ACARSd Fleet List was based on aircraft actually heard using an airline's flight identifiers. This reconstruction follows the same principle and now combines the restored ACARS archive with new Mode-S / ADS-B observations where available.