Observed aircraft • ACARS + ADS-B

Fleet Lists.

Browse airlines A–Z

Select an airline to see aircraft that were actually observed in the ACARSd archive using that carrier's ICAO or IATA flight identifiers during the selected period.

Reset
Observed fleet

Singapore Cargo

Flight identifiers: SQC / SQ • last 30 days

68 aircraft observed Database query • 6.33 s
Registration ICAO24 Type Last flight Last heard (UTC) Observations Source
9V-SNB 76CDC2 777-312(ER) SQ0326 2026-11-01 16:42:41 15 ACARS + ADS-B
9V-SKP 76CD70 A380-841 SQ0308 2026-11-01 14:42:26 17 ACARS + ADS-B
9V-SFN 76CCCE 747-412F(SCD) SQ7979 2026-11-01 12:45:59 8 ACARS
9V-SMZ 76CDBA A350-941 SQ0301 2026-11-01 10:51:44 11 ACARS + ADS-B
9V-SMT 76CDB4 A350-941 SQ0305 2026-11-01 09:37:03 8 ACARS
9V-SGD 76CCE4 A350-941 SQ0023 2026-11-01 09:19:54 9 ACARS
9V-SWY 76CEF9 777-312(ER) SQ0026 2026-11-01 08:28:43 13 ACARS
9V-SWB 76CEE2 777-312(ER) SQ0025 2026-11-01 07:31:53 6 ACARS
9V-SFM 76CCCD 747-412F SQ7319 2026-11-01 06:57:25 15 ACARS
9V-SKV 76CD76 A380-841 SQ0322 2026-11-01 05:00:41 17 ACARS + ADS-B
9V-SWK 76CEEB 777-312(ER) SQ0321 2026-10-31 22:06:19 14 ACARS
9V-SNC 76CDC3 777-312(ER) SQ0325 2026-10-31 21:38:31 6 ACARS + ADS-B
9V-SFP 76CCD0 747-412F SQ7394 2026-10-31 19:51:28 12 ACARS
9iV-SKZ 76CD7A A380-841 SQ0308 2026-10-31 14:21:53 13 ACARS
9V-SKQ 76CD71 A380-841 SQ0317 2026-10-31 11:33:54 13 ACARS + ADS-B
9V-SMQ 76CDB1 A350-941 SQ0301 2026-10-31 10:25:01 14 ACARS
9V-SMW 76CDB7 A350-941 SQ0305 2026-10-31 09:48:37 6 ACARS
9V-SGC 76CCE3 A350-941 SQ0023 2026-10-31 08:57:18 13 ACARS
9V-SNA 76CDC1 777-312(ER) SQ0025 2026-10-31 07:17:24 9 ACARS
9V-SMF 76CDA6 A350-941 SQ0302 2026-10-30 07:04:32 5 ACARS
9V-SML 76CDAC A350-941 SQ0306 2026-10-30 06:06:53 5 ACARS
9V-SKS 76CD73 A380-841 SQ0322 2026-10-30 04:41:05 22 ACARS + ADS-B
9V-SFI 76CCC9 747-412F SQ7951 2026-10-30 01:06:44 5 ACARS
9V-SFO 76CCCF B747-412F SQ7396 2026-10-29 21:46:03 7 ACARS
9V-SWL 76CEEC 777-312(ER) SQ0325 2026-10-29 21:36:14 14 ACARS + ADS-B
9V-SGE 76CCE5 A350-941 ULR SQ0023 2026-10-29 09:15:59 14 ACARS
9V-SWT 76CEF4 777-312ER SQ0026 2026-10-29 08:37:05 12 ACARS
9V-SWZ 76CEFA 777-312(ER) SQ0325 2026-10-28 21:27:17 8 ACARS + ADS-B
9V-SGG 76CCE7 A350-941ULR SQ0023 2026-10-28 08:45:40 14 ACARS
9V-SWQ 76CEF1 777-312(ER) SQ0321 2026-10-27 21:53:05 11 ACARS + ADS-B
9V-SGF 76CCE6 A350-941 SQ0021 2026-10-27 20:14:38 20 ACARS
9V-SMU 76CDB5 A350-941 SQ0301 2026-10-27 10:38:47 6 ACARS
9V-SWH 76CEE8 777-312(ER) SQ0025 2026-10-27 06:59:11 6 ACARS
9V-SWO 76CEEF 777-312ER SQ0325 2026-10-26 21:41:40 6 ACARS + ADS-B
9V-SKW 76CD77 A380-841 SQ0317 2026-10-26 11:07:57 10 ACARS
9V-SMG 76CDA7 A350-941 SQ0301 2026-10-26 10:43:59 10 ACARS + ADS-B
9V-SWU 76CEF5 777-312(ER) SQ0025 2026-10-26 07:10:30 4 ACARS
9V-SMJ 76CDAA A350-941 SQ0301 2026-10-25 10:52:21 10 ACARS
9V-SGA 76CCE1 A350-941 SQ0023 2026-10-25 08:15:17 12 ACARS
9V-SWI 76CEE9 777-312ER SQ0025 2026-10-25 06:43:04 10 ACARS
9V-SMR 76CDB2 A350-900 SQ0301 2026-10-24 10:21:45 4 ACARS
9V-SGB 76CCE2 A350-941ULR SQ0023 2026-10-24 07:36:42 8 ACARS
9V-SKZ 76CD7A A380-841 SQ0325 2026-10-23 21:14:23 5 ADS-B
9V-SKT 76CD74 A380-841 SQ0317 2026-10-23 11:09:02 11 ACARS + ADS-B
9V-SMM 76CDAD A350-941 SQ0301 2026-10-23 10:09:06 14 ACARS
9V-SWP 76CEF0 777-312ER SQ0025 2026-10-23 06:29:06 8 ACARS
9V-SKR 76CD72 A380-841 SQ0325 2026-10-22 20:51:31 8 ACARS + ADS-B
9V-SMD 76CDA4 A350-941 SQ0301 2026-10-22 10:13:17 6 ACARS
9V-SWW 76CEF7 777-312(ER) SQ0025 2026-10-22 06:35:24 6 ACARS
9V-SMP 76CDB0 A350-941 SQ0301 2026-10-21 10:14:43 8 ACARS
9V-SKU 76CD75 A380-841 SQ0319 2026-10-20 20:18:27 20 ACARS + ADS-B
9V-SWV 76CEF6 777-312(ER) SQ0318 2026-10-20 17:45:51 9 ACARS
9V-SMC 76CDA3 A350-941 SQ334 2026-10-20 15:19:29 5 ACARS + ADS-B
9V-SKY 76CD79 A380-841 SQ0325 2026-10-19 20:35:46 6 ACARS + ADS-B
9V-SMH 76CDA8 A350-941 SQ0305 2026-10-18 09:23:56 5 ACARS + ADS-B
9V-SWG 76CEE7 777-312(ER) SQ0025 2026-10-17 07:40:13 4 ACARS
9V-SMA 76CDA1 A350-941 SQ0301 2026-10-16 10:03:07 4 ACARS
9V-SMN 76CDAE A350-941 SQ0309 2026-10-16 09:56:41 11 ACARS
9V-SMY 76CDB9 A350-941 SQ0306 2026-10-16 06:33:15 4 ACARS
9V-SFQ 76CCD1 747-412F SQ7977 2026-10-14 15:47:32 6 ACARS
9V-SMK 76CDAB A350-900 SQ0305 2026-10-14 09:14:41 12 ACARS
9V-SJB 76CD42 A350-941 SQ0305 2026-10-13 09:09:50 2 ACARS
9V-SKN 76CD6E A380-841 SQ0319 2026-10-08 19:47:12 4 ACARS + ADS-B
9V-SME 76CDA5 A350-941 SQ0301 2026-10-08 10:02:08 4 ACARS
9V-SMV 76CDB6 A350-941 SQ0305 2026-10-07 08:45:44 2 ACARS
9V-SWS 76CEF3 777-312(ER) SQ0025 2026-10-06 06:32:45 4 ACARS
9V-SMB 76CDA2 A350-941 SQ0301 2026-10-05 10:26:20 4 ACARS
9V-SJE 76CD45 A350-941 SQ0301 2026-10-03 10:02:50 6 ACARS

These are observed aircraft, not an official airline fleet registry. Wet leases, codeshares, substitutions, ferry flights and reused flight identifiers can cause aircraft from another operator to appear here.

What this page means

The old Fleet List idea — rebuilt from observations.

The historical ACARSd Fleet List was based on aircraft actually heard using an airline's flight identifiers. This reconstruction follows the same principle and now combines the restored ACARS archive with new Mode-S / ADS-B observations where available.