Observed aircraft • ACARS + ADS-B
Fleet Lists.
Select an airline to see aircraft that were actually observed in the ACARSd archive using that carrier's ICAO or IATA flight identifiers during the selected period.
Observed fleet
Transavia France
Flight identifiers: TVF / TO • last 30 days
98 aircraft observed
Database query • 6.01 s
| Registration | ICAO24 | Type | Last flight | Last heard (UTC) | Observations | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-HUYC | 39D302 | 737-8JP(WL) | TVF63XG | 2026-11-01 16:30:59 | 4 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSE | 39DE44 | A320-252N | TVF8336 | 2026-11-01 16:25:11 | 10 | ADS-B |
| F-HTVC | 39CEA2 | 737-8K2(WL) | TVF45XE | 2026-11-01 15:58:26 | 28 | ACARS + ADS-B |
| F-GZHB | 3964E1 | 737-8GJ(WL) | TO15NR | 2026-11-01 15:53:08 | 5 | ACARS + ADS-B |
| F-GZHO | 3964EE | 737-8K2(WL) | TO4010 | 2026-11-01 14:18:02 | 25 | ACARS + ADS-B |
| F-HTVU | 39CEB4 | 737-86J(WL) | TVF967R | 2026-11-01 12:24:40 | 6 | ADS-B |
| F-HXSX | 39DE57 | A320-252N | TVF14TH | 2026-11-01 12:06:43 | 5 | ADS-B |
| F-HXSP | 39DE4F | A320-252N | TVF8099 | 2026-11-01 11:39:30 | 32 | ACARS + ADS-B |
| F-GNEO | 39348E | A320-252N | TVF6411 | 2026-11-01 11:23:11 | 9 | ADS-B |
| F-HXST | 39DE53 | A320-252N | TO18TV | 2026-11-01 10:02:39 | 26 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSL | 39DE4B | A320-252N | TVF8223 | 2026-11-01 09:38:24 | 15 | ADS-B |
| F-HUYZ | 39D319 | 737-8GP | TVF8777 | 2026-11-01 09:10:33 | 6 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSJ | 39DE49 | A320-252N | TVF8230 | 2026-11-01 09:04:35 | 18 | ADS-B |
| F-HTVJ | 39CEA9 | 737-8K2 | TVF72MJ | 2026-11-01 06:01:56 | 11 | ADS-B |
| F-HTVT | 39CEB3 | 737-86J | TO7399 | 2026-11-01 05:37:24 | 24 | ACARS + ADS-B |
| F-HTVQ | 39CEB0 | 737-8AL | TVF55XB | 2026-10-31 20:50:16 | 37 | ACARS + ADS-B |
| F-HXIA | 39DD00 | A320-252N | TVF8393 | 2026-10-31 19:12:48 | 15 | ADS-B |
| F-HTVB | 39CEA1 | 737-8K2 | TVF18ND | 2026-10-31 19:06:13 | 39 | ACARS + ADS-B |
| F-HXIE | 39DD04 | A320-252N | TO3288 | 2026-10-31 18:42:40 | 15 | ADS-B |
| F-GZHY | 3964F8 | 737-8K2(WL) | TVF8624 | 2026-10-31 17:14:39 | 16 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSC | 39DE42 | A320-252N | TVF8222 | 2026-10-31 17:08:46 | 19 | ACARS + ADS-B |
| F-HUYY | 39D318 | 737-8GP(WL) | TVF12JB | 2026-10-31 16:36:20 | 5 | ADS-B |
| F-GZHL | 3964EB | 737-8K2 | TVF27VF | 2026-10-31 10:26:35 | 3 | ADS-B |
| F-HTVI | 39CEA8 | 737-8K2 | TVF10NK | 2026-10-31 08:12:05 | 6 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSG | 39DE46 | A320-252N | TVF78TJ | 2026-10-30 20:54:00 | 30 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSV | 39DE55 | A320-252N | TVF34SG | 2026-10-30 14:52:00 | 35 | ACARS + ADS-B |
| F-GZHK | 3964EA | 737-8K2 | TVF88ZX | 2026-10-30 11:07:00 | 6 | ADS-B |
| F-HTVE | 39CEA4 | 737-8K2(WL) | TVF8776 | 2026-10-30 06:32:26 | 2 | ADS-B |
| F-HXSA | 39DE40 | A320-252N | TO3288 | 2026-10-29 19:31:04 | 24 | ADS-B |
| F-HXSY | 39DE58 | A320-252N | TVF23BE | 2026-10-29 17:42:00 | 12 | ADS-B |
| F-HUYN | 39D30D | 737-82R | TVF79KJ | 2026-10-29 16:49:25 | 14 | ACARS + ADS-B |
| F-HIXC | 39A2E2 | 737-8K5 | TVF709N | 2026-10-29 14:52:57 | 9 | ACARS + ADS-B |
| F-HTVF | 39CEA5 | 737-8K2 | TVF6411 | 2026-10-29 11:58:00 | 4 | ADS-B |
| F-HXSU | 39DE54 | A320-252N | TVF6306 | 2026-10-29 07:25:20 | 8 | ADS-B |
| F-HUYI | 39D308 | 737-86N | TO7130 | 2026-10-29 07:01:15 | 11 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSH | 39DE47 | A320-252N | TVF8222 | 2026-10-29 06:45:51 | 5 | ADS-B |
| F-HUYU | 39D314 | 737-86N | TVF8776 | 2026-10-29 05:51:13 | 1 | ADS-B |
| F-HXSK | 39DE4A | A320-252N | TVF22KR | 2026-10-28 17:31:21 | 9 | ADS-B |
| F-HUYH | 39D307 | 737-86N | TVF12JB | 2026-10-28 17:15:11 | 5 | ADS-B |
| F-HUYJ | 39D309 | 737-86N | TVF45XE | 2026-10-28 14:35:00 | 2 | ADS-B |
| F-HTVS | 39CEB2 | 737-86J | TVF60SU | 2026-10-28 12:53:48 | 2 | ADS-B |
| F-GZHC | 3964E2 | 737-8K2(WL) | TVF56GC | 2026-10-28 08:47:53 | 18 | ACARS + ADS-B |
| F-HUYV | 39D315 | 737-8K5(WL) | TVF54SU | 2026-10-28 08:39:15 | 19 | ACARS + ADS-B |
| F-HTVP | 39CEAF | 737-8AL | TO7130 | 2026-10-28 07:31:49 | 1 | ADS-B |
| F-GZHP | 3964EF | 737-8K2 | TVF8624 | 2026-10-28 07:08:58 | 12 | ACARS + ADS-B |
| F-HTVK | 39CEAA | 737-84P | TO78TJ | 2026-10-27 20:58:12 | 20 | ACARS + ADS-B |
| F-GZHQ | 3964F0 | 737-8K2(WL) | TVF14XF | 2026-10-27 20:21:45 | 6 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSM | 39DE4C | A320-252N | TVF8603 | 2026-10-27 20:09:15 | 41 | ACARS + ADS-B |
| F-HTVY | 39CEB8 | 737-8JP | TVF91YQ | 2026-10-27 12:31:26 | 19 | ACARS + ADS-B |
| F-HUYM | 39D30C | 737-86N(WL) | TVF88ZX | 2026-10-27 12:18:50 | 6 | ADS-B |
| F-GZHU | 3964F4 | 737-8K2(WL) | TVF24FX | 2026-10-27 11:36:18 | 32 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSR | 39DE51 | A320-252N | TVF8230 | 2026-10-27 07:36:12 | 40 | ACARS + ADS-B |
| F-HTVV | 39CEB5 | 737-8JP | TVF8046 | 2026-10-27 06:26:31 | 8 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSO | 39DE4E | A320-252N | TVF14XF | 2026-10-26 21:41:00 | 25 | ACARS + ADS-B |
| F-HTVA | 39CEA0 | 737-8K2(WL) | TVF8777 | 2026-10-26 21:10:35 | 4 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSF | 39DE45 | A320-252N | TVF78TJ | 2026-10-26 21:06:18 | 23 | ACARS + ADS-B |
| F-HTVD | 39CEA3 | 737-800 | TVF55XB | 2026-10-26 20:58:50 | 26 | ACARS + ADS-B |
| F-HUYF | 39D305 | 737-8JP | TVF88XP | 2026-10-26 20:49:06 | 7 | ACARS + ADS-B |
| EC-LZD | 344445 | A320-214 | TVF66PR | 2026-10-26 19:45:15 | 3 | ADS-B |
| F-HXIB | 39DD01 | A320-252N | TVF22KR | 2026-10-26 19:18:47 | 31 | ACARS + ADS-B |
| F-HUYP | 39D30F | 737-8GP | TVF967R | 2026-10-26 11:12:45 | 6 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSD | 39DE43 | A320-252N | TVF8230 | 2026-10-26 10:20:17 | 35 | ACARS + ADS-B |
| F-GZHM | 3964EC | 737-8K2(WL) | TO7021 | 2026-10-26 10:19:13 | 17 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSQ | 39DE50 | A320-252N | TVF18TV | 2026-10-26 08:56:40 | 21 | ACARS + ADS-B |
| F-GZHX | 3964F7 | 737-8K2 | TVF10NK | 2026-10-26 08:03:22 | 8 | ADS-B |
| F-HTVG | 39CEA6 | 737-8K2 | TVF11HG | 2026-10-26 07:31:36 | 4 | ADS-B |
| F-HXIF | 39DD05 | A320-252N | TVF30SB | 2026-10-25 17:42:57 | 32 | ACARS + ADS-B |
| F-HUYG | 39D306 | 737-8JP(WL) | TVF8314 | 2026-10-25 16:57:22 | 8 | ADS-B |
| F-GZHE | 3964E4 | 737-8K2(WL) | TVF47MV | 2026-10-25 14:18:31 | 7 | ADS-B |
| F-HXID | 39DD03 | A320-252N | TVF65VY | 2026-10-25 14:02:37 | 14 | ADS-B |
| F-HUYX | 39D317 | 737-8GP | TVF91YQ | 2026-10-25 12:45:00 | 6 | ADS-B |
| F-HXSB | 39DE41 | A320-252N | TVF8223 | 2026-10-25 09:46:49 | 5 | ADS-B |
| F-HUYT | 39D313 | 737-8K5 | TVF24FX | 2026-10-25 09:18:49 | 4 | ADS-B |
| F-HTVZ | 39CEB9 | 737-8JP | TVF8049 | 2026-10-24 15:38:53 | 17 | ACARS + ADS-B |
| F-HUYK | 39D30A | 737-86N(WL) | TVF40MZ | 2026-10-24 09:58:20 | 2 | ADS-B |
| F-HTVL | 39CEAB | 737-84P | TVF63AL | 2026-10-24 07:02:10 | 16 | ACARS + ADS-B |
| F-GZHT | 3964F3 | 737-8K2/W | TVF7929 | 2026-10-23 20:22:48 | 12 | ACARS + ADS-B |
| F-HUYB | 39D301 | 737-8JP(WL) | TVF50SP | 2026-10-23 18:13:00 | 21 | ACARS + ADS-B |
| F-HXIC | 39DD02 | A320-252N | TVF35DL | 2026-10-23 17:03:58 | 6 | ADS-B |
| F-HTVR | 39CEB1 | 737-86J | TVF41HV | 2026-10-23 12:32:56 | 34 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSN | 39DE4D | A320-252N | TVF13HR | 2026-10-23 12:29:54 | 7 | ADS-B |
| F-HTVH | 39CEA7 | 737-8K2 | TO0730 | 2026-10-23 06:07:52 | 9 | ACARS + ADS-B |
| F-HUYS | 39D312 | 737-8K5 | TVF73QA | 2026-10-22 20:19:03 | 10 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSI | 39DE48 | A320-252N | TVF75SQ | 2026-10-22 18:33:17 | 11 | ADS-B |
| F-HTVM | 39CEAC | 737-84P | TVF414K | 2026-10-22 13:43:03 | 3 | ADS-B |
| F-HUYO | 39D30E | 737-82R | TVF68PG | 2026-10-22 06:10:33 | 3 | ADS-B |
| F-HUYL | 39D30B | 737-86N(WL) | TVF27GC | 2026-10-21 11:30:27 | 18 | ACARS + ADS-B |
| F-HUYA | 39D300 | 737-8JP | TVF88LY | 2026-10-21 11:11:28 | 3 | ADS-B |
| F-GZHR | 3964F1 | 737-8K2(WL) | TVF45FY | 2026-10-21 10:59:06 | 8 | ACARS + ADS-B |
| F-HTVX | 39CEB7 | 737-8JP | TVF702 | 2026-10-21 07:26:45 | 6 | ACARS + ADS-B |
| F-HXSZ | 39DE59 | A320-252N | TVF31HC | 2026-10-19 18:00:27 | 13 | ADS-B |
| YL-CSG | 502CD0 | A220-300 | TVF220 | 2026-10-19 10:11:50 | 2 | ADS-B |
| F-GZHA | 3964E0 | 737-8GJ/W | TVF75SQ | 2026-10-18 20:12:17 | 13 | ACARS + ADS-B |
| F-HSXK | 39DE4A | A320-252N | TVF87YR | 2026-10-17 18:22:55 | 1 | ADS-B |
| F-HUYQ | 39D310 | 737-8GP | TVF98CU | 2026-10-14 12:56:56 | 6 | ADS-B |
| F-HUYD | 39D303 | 737-8JP(WL) | TVF94PD | 2026-10-13 15:50:29 | 11 | ACARS + ADS-B |
| F-HUYR | 39D311 | 737-8K5 | TVF30RB | 2026-10-11 15:58:40 | 2 | ADS-B |
| F-GZHJ | 3964E9 | 737-86J | TVF13WU | 2026-10-08 05:03:34 | 3 | ADS-B |
These are observed aircraft, not an official airline fleet registry. Wet leases, codeshares, substitutions, ferry flights and reused flight identifiers can cause aircraft from another operator to appear here.
What this page means
The old Fleet List idea — rebuilt from observations.
The historical ACARSd Fleet List was based on aircraft actually heard using an airline's flight identifiers. This reconstruction follows the same principle and now combines the restored ACARS archive with new Mode-S / ADS-B observations where available.