Live Radar Data from Western Hungary
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-10-19 10:45:10 UTC
2026-10-19 — 1,446 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45:10 | QTR35P | A7-ANI | 06A125 | Qatar Airways Airbus A350-1041 · A35K | 39,000 ft | 510.70 kt | 158° | 47.435380, 19.339459 |
| 10:45:10 | CFG068 | D-ATCG | 3C0ACB | Condor Flugdienst Airbus A321 · A321 | 33,000 ft | 481.30 kt | 133° | 45.984604, 16.303510 |
| 10:45:10 | UAE9CL | A6-EOH | 8963E5 | Emirates Airbus A380-861 · A388 | 40,000 ft | 460.80 kt | 289° | 46.823685, 17.709827 |
| 10:45:10 | AFR218 | F-HUVT | 39D2B3 | Air France Airbus A350-941 · A359 | 37,000 ft | 502.90 kt | 112° | 45.767972, 16.685898 |
| 10:45:10 | AFR194 | F-HTYA | 39CF00 | Air France Airbus A-350-900 · A359 | 37,000 ft | 518.60 kt | 104° | 46.297411, 19.584984 |
| 10:45:10 | IAM4665 | MM62177 | 33FFF3 | Italian Air Force Lockheed C-130J · C30J | 26,000 ft | 336.90 kt | 86° | 46.376038, 19.299495 |
| 10:45:10 | BEL5BM | OO-SNM | 44CDCD | Brussels Airlines Airbus A320-214 · A320 | 21,475 ft | 368.20 kt | 291° | 47.517266, 18.337238 |
| 10:45:10 | S5DXC | S5-DXC | 506E56 | — Piper PA-28-140/150/160/180 · P28A | 7,700 ft | 97.20 kt | 267° | 46.724388, 16.996605 |
| 10:45:10 | OEAET | OE-FCT | 440479 | — Diamond DA-42 Guardian · DA42 | 6,200 ft | 100.60 kt | 318° | 46.334381, 17.008846 |
| 10:45:10 | TKJ40R | TC-JHD | 4BA904 | AJet Boeing 737-8F2 · B738 | 35,000 ft | 479.00 kt | 117° | 45.487244, 16.526707 |
| 10:45:10 | KMM515 | 9H-NEE | 4D24BA | KM Malta Airlines Airbus A320-251N · A20N | 30,400 ft | 504.30 kt | 188° | 46.384598, 16.741087 |
| 10:45:10 | SKY123F6 | — | AB1234 | Skymark — | 1,800 ft | 44.40 kt | 31° | 46.958313, 17.452909 |
| 10:45:10 | DLH758 | D-AIGX | 3C64F8 | Lufthansa Airbus A340-313X · A343 | 33,000 ft | 490.70 kt | 113° | 46.672901, 19.734055 |
| 10:45:10 | EZY97DN | G-EJCK | 407F63 | easyJet UK Airbus A320-214 · A320 | 37,000 ft | 473.80 kt | 136° | 45.865036, 14.988232 |
| 10:45:10 | TKJ7UN | TC-JKV | 4BA976 | AJet Boeing 737-8Q8 · B738 | 37,375 ft | 409.70 kt | 297° | 46.404785, 17.631114 |
| 10:45:10 | SAS2832 | LN-RGN | 47BA1D | Scandinavian Airlines Airbus A320-251N · A320 | 37,975 ft | 413.80 kt | 350° | 48.123047, 15.500610 |
| 10:45:10 | FHY1066 | TC-MGN | 4BB4EE | Freebird Airlines Boeing 737-8S3 · B738 | 37,000 ft | 483.50 kt | 124° | 45.876160, 17.352302 |
| 10:45:10 | OEFVI | OE-FVI | 440659 | Diamond Aircraft Industries Diamond DA42 NG Twin Star · DA42 | 2,400 ft | 139.20 kt | 209° | 46.572721, 17.103447 |
| 10:45:10 | UAE8UW | A6-EUJ | 896474 | Emirates Airbus A380-861 · A388 | 39,000 ft | 517.00 kt | 125° | 46.739914, 15.585915 |
| 10:45:10 | QTR55A | A7-BHM | 06A2F0 | Qatar Airways Boeing 787-9 Dreamliner · B789 | 40,000 ft | 462.00 kt | 299° | 46.979599, 19.293777 |
| 10:45:10 | JAL42 | JA09WJ | 842370 | Japan Airlines Airbus A350-1041 · A35K | 33,000 ft | 529.00 kt | 120° | 46.595625, 19.157684 |
| 10:45:10 | ENT4009 | SP-ENL | 4891AB | Enter Air Boeing 737-8CX · B738 | 35,000 ft | 472.70 kt | 189° | 47.543800, 16.257301 |
| 10:45:10 | QTR94R | A7-BIB | 06A2FF | Qatar Airways Boeing 787-9 Dreamliner · B789 | 39,000 ft | 516.50 kt | 125° | 45.772705, 17.599093 |
| 10:45:10 | THY4WU | TC-LSR | 4BB272 | Turkish Airlines Airbus A321-271NX · A21N | 33,000 ft | 470.70 kt | 118° | 45.066011, 17.792626 |
| 10:45:10 | EDW187 | HB-IHZ | 4B15EF | Edelweiss Air Airbus A320-214 · A320 | 38,000 ft | 411.30 kt | 300° | 45.961349, 16.245631 |
| 10:45:10 | RYR818W | 9H-QEJ | 4D2246 | Ryanair Boeing 737-800 · B738 | 36,000 ft | 409.70 kt | 310° | 46.458710, 17.980533 |
| 10:45:10 | LGL846 | LX-LBD | 4D00E9 | Luxair Boeing 737 MAX 8 · B38M | 38,000 ft | 410.10 kt | 306° | 45.732406, 15.027374 |
| 10:45:10 | BBG272 | 5B-DDN | 4C808C | Blue Bird Airways Airbus A320-214 · A320 | 35,975 ft | 396.90 kt | 320° | 46.914135, 18.312167 |
| 10:45:10 | MSR757 | SU-GFR | 010242 | Egyptair Airbus A321-251NX · A21N | 34,025 ft | 420.10 kt | 310° | 46.937210, 17.863358 |
| 10:45:10 | SIA345 | 9V-SWI | 76CEE9 | Singapore Airlines Boeing 777-312ER · B77W | 31,000 ft | 525.90 kt | 100° | 46.774017, 16.042585 |
| 10:45:10 | RYR77HE | EI-HGE | 4CAD4F | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 33,000 ft | 431.10 kt | 27° | 46.840443, 17.389366 |
| 10:45:10 | WZZ1VA | HA-LDX | 471D71 | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 36,000 ft | 398.20 kt | 310° | 45.996964, 17.181009 |
| 10:45:10 | ETD13 | A6-XWI | 8966D0 | Etihad Airways Airbus A350-1041 · A35K | 34,000 ft | 454.20 kt | 305° | 47.535468, 17.983915 |
| 10:45:10 | SDR4781 | SP-ESE | 489224 | Sundair GmbH Boeing 737-8Q8 · B738 | 38,000 ft | 407.70 kt | 326° | 48.101624, 16.831398 |
| 10:45:10 | RJA159 | JY-RAA | 744821 | Royal Jordanian Airbus A320-271N · A20N | 29,850 ft | 418.70 kt | 292° | 47.322144, 18.551033 |
| 10:45:10 | RYR33ZW | 9H-QAV | 4D227C | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 36,975 ft | 482.00 kt | 128° | 46.953873, 17.054832 |
| 10:45:10 | CXI3CA | OK-TVS | 49D1CD | Corendon Airlines Europe Boeing 737-86N · B738 | 36,000 ft | 400.60 kt | 310° | 46.947653, 16.950144 |
| 10:45:10 | ENT4215 | SP-ENM | 4891AC | Enter Air Boeing 737-8CX · B738 | 35,000 ft | 474.00 kt | 189° | 46.816096, 16.094147 |
| 10:45:10 | LOT328 | SP-LVB | 48AF01 | LOT Polish Airlines Boeing 737-8 MAX · B38M | 36,000 ft | 431.00 kt | 39° | 46.985001, 15.774170 |
| 10:45:10 | QTR54E | A7-APE | 06A146 | Qatar Airways Airbus A380-861 · A388 | 40,000 ft | 463.40 kt | 300° | 46.558090, 19.429991 |
| 10:45:10 | SRR902 | OY-MAD | 45B424 | Maersk Air Cargo Boeing 777F · B77L | 34,000 ft | 435.60 kt | 309° | 46.748108, 17.474090 |
| 10:45:10 | OCN75M | D-AIUS | 3C66B3 | Discover Airlines Airbus A320-214 · A320 | 37,000 ft | 484.80 kt | 130° | 45.521478, 16.751471 |
| 10:45:10 | ELY358 | 4X-EKO | 738069 | El Al Israel Airlines Boeing 737-86Q · B738 | 35,000 ft | 491.20 kt | 129° | 46.013809, 15.759955 |
| 10:45:10 | PGT1185 | TC-RFN | 4BC8CE | Pegasus Airlines Airbus A321-251NX · A21N | 36,000 ft | 404.00 kt | 309° | 46.338935, 18.232567 |
| 10:45:10 | RYR33ZW | 9H-TJD | 4D2278 | Ryanair Boeing 737-84P · B738 | 38,000 ft | 410.50 kt | 303° | 46.822495, 19.565780 |
| 10:45:10 | WMT734 | 9H-WNT | 4D2021 | Wizz Air Malta Airbus A321-271NX · A21N | 33,975 ft | 414.70 kt | 265° | 47.369788, 19.364882 |
| 10:45:10 | WMT7Y | 9H-WDD | 4D248D | Wizz Air Malta Airbus A320-232 · A320 | 37,975 ft | 421.00 kt | 270° | 48.045090, 16.105957 |
| 10:45:10 | GPX1BL | LZ-CRI | 45216E | GP Aviation Boeing 737-446 · B734 | 32,000 ft | 393.10 kt | 309° | 45.794998, 15.247148 |
| 10:45:10 | DLH6VR | D-AIEK | 3C64AB | Lufthansa Airbus A321-271NX · A21N | 34,000 ft | 400.60 kt | 328° | 45.902369, 15.256920 |
| 10:45:10 | ELY320 | 4X-EHH | 738056 | El Al Israel Airlines Boeing 737-958/ER · B739 | 35,000 ft | 483.40 kt | 123° | 45.759733, 15.157494 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.