What does KjM see today?
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Explore the daily reception statistics →
A compact overview of traffic by hour, aircraft types, manufacturers, airlines and routes received by the local station.
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-09-04 13:32:51 UTC
2026-09-04 — 4,400 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:18:45 | WMT5JR | 9H-WNR | 4D201F | Wizz Air Malta Airbus A321-271NX · A21N | 36,000 ft | 406.00 kt | 324.90° | 47.130390, 15.172870 |
| 13:18:45 | BAW717 | G-TTNR | 407B8E | British Airways Airbus A320-251N · A20N | 35,975 ft | 429.00 kt | 287.50° | 45.645900, 16.232230 |
| 13:18:40 | LOT3TD | SP-LVN | 48AF0D | LOT Polish Airlines Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 40,000 ft | 442.00 kt | 43.60° | 48.660590, 17.700060 |
| 13:18:35 | TKJ9CK | TC-LUC | 4BB2A3 | AJet Airbus A321-271NX · A21N | 34,025 ft | 409.00 kt | 309.80° | 48.316940, 15.916950 |
| 13:18:34 | CLX4325 | LX-VCG | 4D0107 | Cargolux Boeing 747-8R7F · B748 | 35,000 ft | 525.20 kt | 112.30° | 46.791470, 19.501282 |
| 13:18:34 | CLX4325 | LX-VCG | 4D0107 | Cargolux Boeing 747-8R7F · B748 | 35,000 ft | 525.20 kt | 112.30° | 46.791470, 19.501282 |
| 13:18:29 | EWG31F | 9H-GKK | 4D23A4 | Eurowings Airbus A320-232 · A320 | 33,975 ft | 426.70 kt | 319.00° | 46.086390, 15.208649 |
| 13:18:26 | EWG31F | 9H-GKK | 4D23A4 | Eurowings Airbus A320-232 · A320 | 33,975 ft | 426.70 kt | 319.00° | 46.086390, 15.208649 |
| 13:18:02 | TUI123 | D-ATUK | 3C0CA3 | TUI fly Deutschland Boeing 737-800;;; · B738 | 39,000 ft | 478.00 kt | 143.50° | 45.508990, 15.793040 |
| 13:18:02 | AUA652Z | OE-LWO | 44082B | Austrian Airlines Embraer ERJ-190-200;;; · E195 | 13,525 ft | 299.00 kt | 184.60° | 48.186170, 16.852380 |
| 13:17:56 | THY79K | TC-LGM | 4BB0ED | Turkish Airlines Airbus A350-941 · A359 | 34,000 ft | 461.00 kt | 305.40° | 47.545760, 15.959750 |
| 13:17:56 | TVS4ZA | SP-TVZ | 48CB15 | TravelService Boeing 737-8BK · B738 | 34,000 ft | 445.20 kt | 11.00° | 46.962968, 15.274024 |
| 13:17:53 | TVS4ZA | SP-TVZ | 48CB15 | TravelService Boeing 737-8BK · B738 | 34,000 ft | 444.20 kt | 11.00° | 46.962968, 15.274024 |
| 13:17:51 | THY3KE | TC-LNE | 4BB1C5 | Turkish Airlines Airbus A330-303 · A333 | 39,000 ft | 510.00 kt | 129.90° | 46.336280, 20.001230 |
| 13:17:30 | PGT893P | TC-RDZ | 4BC89A | Pegasus Airlines Airbus A321-251NX · A21N | 34,000 ft | 479.00 kt | 118.00° | 45.128170, 18.838680 |
| 13:17:28 | HVN36 | VN-A868 | 8880F8 | Vietnam Airlines Boeing 787-9 · B789 | 37,000 ft | 530.90 kt | 117.50° | 47.410940, 19.679331 |
| 13:17:24 | HVN36 | VN-A868 | 8880F8 | Vietnam Airlines Boeing 787-9 · B789 | 37,000 ft | 530.90 kt | 117.50° | 47.410940, 19.679331 |
| 13:17:24 | THY5YR | TC-LGK | 4BB0EB | Turkish Airlines Airbus A350-941 · A359 | 41,000 ft | 516.60 kt | 127.30° | 46.377248, 19.988869 |
| 13:17:24 | THY5YR | TC-LGK | 4BB0EB | Turkish Airlines Airbus A350-941 · A359 | 41,000 ft | 516.60 kt | 127.30° | 46.377248, 19.988869 |
| 13:17:19 | HVN36 | VN-A868 | 8880F8 | Vietnam Airlines Boeing 787-9 · B789 | 37,000 ft | 530.00 kt | 117.40° | 47.413740, 19.671300 |
| 13:17:13 | SWR4LT | HB-JVZ | 4B19FF | Swiss Embraer E195AR · E195 | 31,325 ft | 411.80 kt | 279.70° | 47.640701, 16.496590 |
| 13:17:08 | RMB2 | S5-BBV | 506CA5 | Private Cessna 560XL Citation XLS+ · C56X | 32,825 ft | 439.00 kt | 155.10° | 46.478590, 19.615950 |
| 13:17:08 | CPA252 | B-KPV | 780A17 | Cathay Pacific Boeing 777-367ER · B77W | 33,000 ft | 532.60 kt | 116.20° | 47.468200, 19.772785 |
| 13:17:08 | RYR5916 | SP-RNK | 48C1A9 | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 29,000 ft | 473.00 kt | 39.20° | 48.614320, 17.636160 |
| 13:17:08 | SWR4LT | HB-JVZ | 4B19FF | Swiss Embraer E195AR · E195 | 31,325 ft | 411.80 kt | 279.70° | 47.640701, 16.496590 |
| 13:17:08 | — | D-AIUQ | 3C66B1 | Discover Airlines Airbus A320-214 · A320 | 37,000 ft | — | — | 45.758100, 15.044130 |
| 13:17:05 | CPA252 | B-KPV | 780A17 | Cathay Pacific Boeing 777-367ER · B77W | 33,000 ft | 532.60 kt | 116.20° | 47.468200, 19.772785 |
| 13:17:02 | TVP7028 | OK-TVS | 49D1CD | Travel Service Boeing 737-86N/W · B738 | 37,000 ft | 517.80 kt | 148.20° | 47.666419, 20.122516 |
| 13:17:01 | TVP7028 | OK-TVS | 49D1CD | Travel Service Boeing 737-86N/W · B738 | 37,000 ft | 517.80 kt | 148.20° | 47.666419, 20.122516 |
| 13:16:57 | THY5YR | TC-LGK | 4BB0EB | Turkish Airlines Airbus A350-941 · A359 | 41,000 ft | 517.00 kt | 127.20° | 46.547650, 19.664390 |
| 13:16:57 | RYR3638 | SP-RKI | 48C128 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 35,325 ft | 259.00 kt | 304.60° | 47.832870, 17.855670 |
| 13:16:57 | SXS3XK | TC-SPI | 4BCE09 | Sun Express Boeing 737-82R · B738 | 37,000 ft | 492.00 kt | 135.70° | 45.835430, 19.031820 |
| 13:16:57 | SXS3XF | TC-SRI | 4BCE49 | Sun Express Boeing ;;; · B738 | 37,000 ft | 488.00 kt | 118.50° | 46.596680, 19.158950 |
| 13:16:51 | PGT906 | TC-RBS | 4BC853 | Pegasus Airlines Airbus A321-251NX · A21N | 35,000 ft | 510.00 kt | 134.00° | 47.317180, 19.546230 |
| 13:16:51 | SXS4AC | TC-SOR | 4BCDF2 | Sun Express Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 480.40 kt | 131.30° | 45.081985, 16.516506 |
| 13:16:50 | SXS4AC | TC-SOR | 4BCDF2 | Sun Express Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 480.40 kt | 131.30° | 45.081985, 16.516506 |
| 13:16:40 | SXS5BV | TC-SOM | 4BCDED | Sun Express Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 37,000 ft | 510.00 kt | 147.50° | 46.509220, 19.779240 |
| 13:16:40 | LOT328 | SP-LVP | 48AF0F | LOT Polish Airlines Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 40,000 ft | 432.00 kt | 40.40° | 48.645770, 18.005460 |
| 13:16:29 | TVP7028 | OK-TVS | 49D1CD | Travel Service Boeing 737-86N/W · B738 | 37,000 ft | 518.00 kt | 148.20° | 47.705660, 20.086440 |
| 13:16:19 | THY8QB | TC-LTK | 4BB28B | Turkish Airlines Airbus A321-271NX · A21N | 8,775 ft | 263.00 kt | 300.20° | 47.669130, 16.998250 |
| 13:16:13 | — | OE-LBW | 44065B | Austrian Airbus A320-214 · A320 | 7,900 ft | 422.00 kt | 213.40° | 46.996670, 15.293880 |
| 13:16:03 | THY6ZM | TC-LSU | 4BB275 | Turkish Airlines Airbus A-321neo;;; · A21N | 34,025 ft | 414.60 kt | 309.90° | 47.608658, 15.925026 |
| 13:16:01 | THY6ZM | TC-LSU | 4BB275 | Turkish Airlines Airbus A-321neo;;; · A21N | 34,025 ft | 414.60 kt | 309.90° | 47.608658, 15.925026 |
| 13:16:01 | DLH3MW | D-AIUN | 3C66AE | Lufthansa Airbus A320-214SL · A320 | 18,375 ft | 331.00 kt | 145.80° | 46.270200, 15.958040 |
| 13:16:01 | WZZ8VB | HA-LGZ | 471DC1 | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 36,025 ft | 424.20 kt | 261.10° | 46.981543, 14.756611 |
| 13:15:59 | WZZ8VB | HA-LGZ | 471DC1 | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 36,025 ft | 424.20 kt | 261.10° | 46.981543, 14.756611 |
| 13:15:56 | THY1 | TC-JJF | 4BA946 | Turkish Airlines Boeing 777-3F2ER · B77W | 30,000 ft | 447.00 kt | 309.60° | 48.760490, 17.884730 |
| 13:15:52 | PGT8EA | TC-CRF | 4B8E46 | Pegasus Airlines Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 507.00 kt | 142.50° | 47.705612, 20.363708 |
| 13:15:51 | SXS4AX | TC-SPN | 4BCE0E | Sun Express Boeing 737-8KV · B738 | 36,000 ft | 409.00 kt | 325.30° | 48.007270, 16.748590 |
| 13:15:51 | PGT8EA | TC-CRF | 4B8E46 | Pegasus Airlines Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 507.00 kt | 142.50° | 47.698150, 20.372150 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.