What does KjM see today?
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Explore the daily reception statistics →
A compact overview of traffic by hour, aircraft types, manufacturers, airlines and routes received by the local station.
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-09-04 14:30:08 UTC
2026-09-04 — 4,715 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:11:53 | THY1CX | TC-JHP | 4BA910 | Turkish Airlines Boeing 737-8F2/W · B738 | 37,000 ft | 488.50 kt | 121.60° | 46.431702, 19.746786 |
| 14:11:40 | IBE08BB | EC-LVD | 344449 | Iberia Airbus A320-216 · A320 | 34,025 ft | 440.90 kt | 257.80° | 47.019653, 15.091232 |
| 14:11:38 | FRO987 | OY-FSD | 459A64 | FROST Air SAAB 2000 · SB20 | 29,000 ft | 369.00 kt | 72.60° | 47.327820, 19.300850 |
| 14:11:38 | CXI8MM | 9H-TJB | 4D21D4 | Corendon Airlines Europe Boeing 737-800;;; · B738 | 35,000 ft | 498.00 kt | 145.60° | 45.785570, 19.074190 |
| 14:11:38 | HLJ1AC | YR-HLB | 4A2182 | HelloJets Boeing 737-8KN · B738 | 36,000 ft | 333.00 kt | 334.60° | 47.670910, 18.358840 |
| 14:11:37 | IBE08BB | EC-LVD | 344449 | Iberia Airbus A320-216 · A320 | 34,025 ft | 440.90 kt | 257.80° | 47.019653, 15.091232 |
| 14:11:33 | QTR37K | A7-BIB | 06A2FF | Qatar Airways Boeing ;;; · B789 | 38,000 ft | 442.00 kt | 316.40° | 48.033110, 16.710770 |
| 14:11:22 | AUA70CE | OE-LWD | 440820 | Austrian Airlines Embraer EMB-195 LR · E190 | 8,600 ft | 292.00 kt | 287.10° | 47.820240, 17.183300 |
| 14:11:17 | BRK91 | 01 | 477FF1 | NATO Boeing C-17A Globemaster III · C17 | 38,000 ft | 410.00 kt | 11.50° | 49.004470, 17.675770 |
| 14:11:17 | IBE08BB | EC-LVD | 344449 | Iberia Airbus A320-216 · A320 | 34,025 ft | 440.00 kt | 257.80° | 47.045750, 15.266600 |
| 14:11:16 | T7SWG | T7-SWG | 50051C | — Gulfstream G500;;; · GA5C | 43,000 ft | 464.40 kt | 291.20° | 48.191345, 15.685096 |
| 14:11:14 | T7SWG | T7-SWG | 50051C | — Gulfstream G500;;; · GA5C | 43,000 ft | 464.40 kt | 291.20° | 48.191345, 15.685096 |
| 14:11:10 | THY1CX | TC-JHP | 4BA910 | Turkish Airlines Boeing 737-8F2/W · B738 | 37,000 ft | 487.00 kt | 121.50° | 46.470840, 19.654610 |
| 14:10:54 | SXS8KM | TC-SLF | 4BCD86 | Sun Express Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 38,000 ft | 487.00 kt | 128.00° | 45.379910, 17.258650 |
| 14:10:54 | EWG8RW | D-ABNH | 3C49C8 | Eurowings Airbus A320-214 · A320 | 35,000 ft | 477.00 kt | 143.20° | 45.122220, 16.019700 |
| 14:10:53 | EWG8RW | D-ABNH | 3C49C8 | Eurowings Airbus A320-214 · A320 | 35,000 ft | 477.40 kt | 143.40° | 45.038910, 16.107461 |
| 14:10:52 | EWG8RW | D-ABNH | 3C49C8 | Eurowings Airbus A320-214 · A320 | 35,000 ft | 477.40 kt | 143.40° | 45.038910, 16.107461 |
| 14:10:49 | AUA52UE | OE-LWP | 44082C | Austrian Airlines Embraer ERJ-190-200;;; · E195 | 13,900 ft | 327.00 kt | 49.80° | 47.881820, 15.875240 |
| 14:10:43 | — | OE-LZR | 44008F | Austrian Airlines Airbus A320-271N · A20N | 34,000 ft | 361.00 kt | 302.50° | 48.514250, 16.055530 |
| 14:10:43 | WZZ61 | HA-LZX | 471FAD | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 16,775 ft | 380.00 kt | 97.90° | 47.460610, 19.018530 |
| 14:10:32 | RYR37BZ | SP-RNR | 48E9F6 | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 35,875 ft | 428.00 kt | 355.70° | 48.157840, 16.146400 |
| 14:10:17 | THY5KM | TC-LLN | 4BB18E | Turkish Airlines Boeing 787-9 Dreamliner;;; · B789 | 33,975 ft | 462.90 kt | 299.20° | 47.934952, 16.022804 |
| 14:10:17 | AUA70CE | OE-LWD | 440820 | Austrian Airlines Embraer EMB-195 LR · E190 | 8,900 ft | 294.20 kt | 287.20° | 47.818268, 17.192642 |
| 14:10:15 | AUA70CE | OE-LWD | 440820 | Austrian Airlines Embraer EMB-195 LR · E190 | 8,900 ft | 294.20 kt | 287.20° | 47.818268, 17.192642 |
| 14:10:15 | THY5KM | TC-LLN | 4BB18E | Turkish Airlines Boeing 787-9 Dreamliner;;; · B789 | 33,975 ft | 462.90 kt | 299.20° | 47.934952, 16.022804 |
| 14:10:09 | MEA200 | T7-FBB | 5004E3 | MEA Middle East Airlines Airbus A320-233 · A320 | 34,975 ft | 492.00 kt | 120.80° | 45.332200, 17.477510 |
| 14:10:09 | WZZ4404 | 9H-WNO | 4D200F | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 33,325 ft | 426.00 kt | 243.70° | 47.607700, 14.791310 |
| 14:10:04 | RYR3CX | SP-RSI | 48C228 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 38,000 ft | 459.00 kt | 35.00° | 48.647420, 16.724290 |
| 14:10:04 | RYR33ZW | SP-RSM | 48C22C | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 38,000 ft | 436.00 kt | 285.60° | 45.728490, 19.187090 |
| 14:09:53 | PGT861J | TC-RDB | 4BC882 | Pegasus Airlines Airbus A321-251NX · A21N | 34,000 ft | 427.00 kt | 293.60° | 47.690730, 15.217370 |
| 14:09:48 | KLM871 | PH-BVF | 484CBA | KLM Royal Dutch Airlines Boeing 777-306ER · B77W | 33,000 ft | 534.00 kt | 121.10° | 47.751190, 20.041600 |
| 14:09:48 | KLM871 | PH-BVF | 484CBA | KLM Royal Dutch Airlines Boeing 777-306ER · B77W | 33,000 ft | 533.90 kt | 121.10° | 47.697050, 20.174983 |
| 14:09:47 | KLM871 | PH-BVF | 484CBA | KLM Royal Dutch Airlines Boeing 777-306ER · B77W | 33,000 ft | 533.90 kt | 121.10° | 47.697050, 20.174983 |
| 14:09:42 | TFL19X | PH-TFN | 485A81 | Arkefly Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 40,025 ft | 416.00 kt | 315.30° | 45.485690, 15.759230 |
| 14:09:42 | THY9HC | TC-JHO | 4BA90F | Turkish Airlines Boeing 737-8F2/W · B738 | 39,000 ft | 510.00 kt | 137.20° | 47.389990, 19.589190 |
| 14:09:37 | RYR86TA | SP-RNL | 48E9F0 | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 34,675 ft | 452.00 kt | 207.10° | 47.042990, 15.268250 |
| 14:09:37 | RYR910G | 9H-LOQ | 4D22C8 | Ryanair Airbus A-320;;; · A320 | 10,400 ft | 314.00 kt | 54.70° | 47.549430, 16.264340 |
| 14:09:31 | THY1WG | TC-JSM | 4BAA6D | Turkish Airlines Airbus A321-231SL · A321 | 35,000 ft | 497.00 kt | 133.50° | 46.906970, 20.141390 |
| 14:09:31 | AHY074 | VP-BTF | 4246BE | — Airbus A-320neo;;; · A20N | 35,000 ft | 479.00 kt | 102.30° | 46.243180, 19.842610 |
| 14:09:26 | — | G-EZRY | 407574 | — Airbus A-320;;; · A320 | 37,000 ft | 466.00 kt | 132.00° | 45.211530, 16.352210 |
| 14:09:20 | WZZ9TU | 9H-WAS | 4D2427 | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 37,000 ft | 404.00 kt | 305.20° | 48.256470, 16.508040 |
| 14:09:09 | THY7AU | TC-LOA | 4BB1E1 | Turkish Airlines Airbus A-330-300;;; · A333 | 38,000 ft | 428.50 kt | 305.70° | 48.224767, 16.564636 |
| 14:09:08 | THY7AU | TC-LOA | 4BB1E1 | Turkish Airlines Airbus A-330-300;;; · A333 | 38,000 ft | 428.50 kt | 305.70° | 48.224767, 16.564636 |
| 14:09:08 | PGT15UE | TC-NCG | 4BB867 | Pegasus Airlines Airbus A-320neo;;; · A20N | 36,975 ft | 506.00 kt | 131.20° | 45.553090, 19.529090 |
| 14:09:03 | TVF47UX | F-HXSU | 39DE54 | Transavia France Airbus A320-252N · A20N | 39,000 ft | 462.00 kt | 128.70° | 44.828730, 16.585340 |
| 14:08:58 | UAE112 | A6-ENN | 896310 | Emirates Boeing 777-31HER · B77W | 26,000 ft | 505.00 kt | 148.90° | 46.521930, 19.405200 |
| 14:08:57 | MEA200 | T7-FBB | 5004E3 | MEA Middle East Airlines Airbus A320-233 · A320 | 35,000 ft | 491.40 kt | 120.60° | 45.439407, 17.221002 |
| 14:08:57 | MEA200 | T7-FBB | 5004E3 | MEA Middle East Airlines Airbus A320-233 · A320 | 35,000 ft | 491.40 kt | 120.60° | 45.439407, 17.221002 |
| 14:08:51 | UAE112 | A6-ENN | 896310 | Emirates Boeing 777-31HER · B77W | 25,725 ft | 506.40 kt | 149.00° | 46.501123, 19.423416 |
| 14:08:50 | UAE112 | A6-ENN | 896310 | Emirates Boeing 777-31HER · B77W | 25,725 ft | 506.40 kt | 149.00° | 46.501123, 19.423416 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.