Live Radar Data from Western Hungary
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-10-19 21:13:58 UTC
2026-10-19 — 2,440 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:17:19 | EZY59ZL | G-ZXIF | 408388 | easyJet UK Airbus A321-251NX · A21N | 35,000 ft | 492.90 kt | 138° | 45.043350, 16.833147 |
| 18:16:58 | OCN8HK | D-AIWD | 3C66E4 | Discover Airlines Airbus A320-214 · A320 | 32,675 ft | 283.00 kt | 321° | 46.473495, 14.571221 |
| 18:16:47 | EZY85JY | G-UZLV | 408052 | easyJet UK Airbus A320-251N · A20N | 39,050 ft | 469.80 kt | 130° | 45.076811, 17.408172 |
| 18:16:42 | EXS72GL | G-SUNV | 408260 | Jet2.com Airbus 321-251NX · A21N | 37,000 ft | 256.00 kt | 134° | 45.657120, 19.288576 |
| 18:16:17 | RYR2RG | EI-DWH | 4CA56D | Ryanair Boeing 737-8AS/W · B738 | 36,000 ft | 405.30 kt | 293° | 47.878465, 16.951834 |
| 18:15:49 | RYR9FF | EI-EKY | 4CA847 | Ryanair Boeing 737-8AS/W · B738 | 34,000 ft | 450.40 kt | 208° | 46.442322, 14.882254 |
| 18:15:37 | THY8SF | TC-JVJ | 4BAACA | Turkish Airlines Boeing 737-8F2 · B738 | 35,000 ft | 487.70 kt | 122° | 46.411138, 19.795921 |
| 18:14:39 | SWR4HA | HB-JCA | 4B17F8 | Swiss International Air Lines Airbus A220-300 · BCS3 | 38,000 ft | 382.00 kt | 306° | 45.787105, 14.604195 |
| 18:14:18 | THY5RZ | TC-JYJ | 4BAB2A | Turkish Airlines Boeing 737-9F2(ER) · B739 | 37,000 ft | 481.30 kt | 126° | 45.420506, 18.357350 |
| 18:14:06 | SXS74P | TC-SMV | 4BCDB6 | Sun Express Boeing 737 MAX 8 · B38M | 37,000 ft | 480.80 kt | 119° | 45.184952, 17.720880 |
| 18:13:53 | THY9PG | TC-LLZ | 4BB19A | Turkish Airlines Boeing 787-9 Dreamliner · B789 | 40,000 ft | 457.00 kt | 299° | 47.685040, 15.940599 |
| 18:13:39 | EXS39C | G-DRTR | 4078AE | Jet2.com Boeing 737-800 · B738 | 37,000 ft | 474.40 kt | 127° | 45.420914, 16.393956 |
| 18:13:38 | FIN4NC | OH-LZH | 461F9D | Finnair Airbus A321-231 · A321 | 35,000 ft | 439.70 kt | 25° | 48.409286, 18.210895 |
| 18:13:33 | CND49TX | PH-CDQ | 486649 | Corendon Dutch Airlines Boeing 737 MAX 9 · B39M | 38,000 ft | 405.00 kt | 320° | 46.832762, 14.819458 |
| 18:12:57 | CSW8HE | HB-JOK | 4B193A | Chair Airlines Airbus A320-214 · A320 | 38,000 ft | 389.00 kt | 314° | 46.763445, 13.346672 |
| 18:12:32 | KLM96C | F-HBLP | 39856F | KLM Royal Dutch Airlines Embraer Embraer ERJ-190-100STD · E190 | 36,000 ft | 399.10 kt | 304° | 48.248062, 16.597877 |
| 18:12:31 | EZY47PR | G-EZUC | 40643D | easyJet UK Airbus A320-214 · A320 | 37,000 ft | 402.30 kt | 325° | 45.146360, 14.873613 |
| 18:12:26 | ENT3KM | SP-ESM | 48E87F | Enter Air Boeing 737-8Q8 · B738 | 38,000 ft | 397.00 kt | 1° | 45.662252, 15.933472 |
| 18:12:26 | THY6TR | TC-LTE | 4BB285 | Turkish Airlines Airbus A321-271NX · A21N | 33,000 ft | 495.70 kt | 135° | 47.318344, 19.407761 |
| 18:12:17 | WMT7PV | 9H-WDG | 4D24B2 | Wizz Air Malta Airbus A321-271NX · A21N | 33,975 ft | 437.50 kt | 311° | 48.354275, 19.745467 |
| 18:12:12 | KAL970 | HL8537 | 71C536 | Korean Air Boeing 787-10 Dreamliner · B78X | 33,000 ft | 537.60 kt | 120° | 47.631831, 20.209491 |
| 18:12:03 | RYR7EE | EI-IFR | 4CAC88 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 39,000 ft | 477.70 kt | 137° | 47.005829, 14.529213 |
| 18:11:51 | SXS8YQ | TC-SPF | 4BCE06 | Sun Express Boeing 737-8K5 · B738 | 36,000 ft | 428.10 kt | 302° | 48.583591, 17.565259 |
| 18:11:47 | THY1SQ | TC-JHL | 4BA90C | Turkish Airlines Boeing 737-8F2 · B738 | 36,000 ft | 393.70 kt | 295° | 47.623398, 16.016830 |
| 18:11:42 | TVS16H | OK-SWH | 49D414 | smartWings Boeing 737-8 MAX · B38M | 30,000 ft | 382.00 kt | 332° | 47.991773, 19.580454 |
| 18:11:07 | CFG3LM | D-ANCK | 3C786B | Condor Flugdienst Airbus A320-271N · A20N | 38,025 ft | 401.90 kt | 319° | 45.331126, 13.281533 |
| 18:11:06 | EXS9YA | G-DRTP | 4078FE | Jet2.com Boeing 737-8AL · B738 | 37,000 ft | 469.10 kt | 131° | 45.122200, 17.382649 |
| 18:11:01 | EXS49CF | G-SUNR | 40820F | Jet2.com Airbus A321-251NX · A21N | 39,025 ft | 471.70 kt | 141° | 45.170471, 15.094169 |
| 18:10:55 | VKG4195 | OY-TCH | 45D068 | Sunclass Airlines Airbus A321-211 · A321 | 39,000 ft | 464.10 kt | 144° | 45.990326, 19.868975 |
| 18:10:26 | EXS914D | G-JZBW | 407E69 | Jet2.com Boeing 737-85P · B738 | 39,000 ft | 460.80 kt | 125° | 45.077556, 16.651790 |
| 18:09:50 | GNJ29 | SX-CHC | 468D03 | Gain Jet Aviation S.A. Gulfstream 5 · GLF5 | 40,000 ft | 442.70 kt | 327° | 46.811600, 14.408770 |
| 18:09:16 | DLH6UL | D-AINF | 3C65C6 | Lufthansa Airbus A320-271N · A20N | 30,000 ft | 424.00 kt | 287° | 48.057784, 15.293603 |
| 18:08:57 | RYR646J | SP-RNT | 48EA4D | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 8,350 ft | 351.50 kt | 296° | 47.822205, 17.194771 |
| 18:07:56 | AZG202 | 4K-SW008 | 600BBE | Silk Way West Airlines Boeing 747-4R7F · B744 | 32,000 ft | 464.00 kt | 281° | — |
| 18:07:28 | ENT6063 | SP-ESG | 489226 | Enter Air Boeing 737-8Q8 · B738 | 36,000 ft | 399.20 kt | 318° | 46.976532, 15.090683 |
| 18:07:18 | VKG488 | OY-TCF | 45D066 | Sunclass Airlines Airbus A321-211 · A321 | 35,025 ft | 467.90 kt | 148° | 47.624451, 20.060486 |
| 18:07:11 | RYR68KK | SP-RSC | 48C222 | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 38,000 ft | 453.20 kt | 214° | 46.730988, 15.617534 |
| 18:07:00 | THY1EF | TC-LSH | 4BB268 | Turkish Airlines Airbus A321-271NX · A21N | 34,000 ft | 394.00 kt | 299° | 48.281840, 15.045704 |
| 18:06:59 | THY9JL | TC-LSB | 4BB262 | Turkish Airlines Airbus A321-271NX · A21N | 33,000 ft | 474.30 kt | 119° | 45.239651, 18.639846 |
| 18:06:55 | THY6412 | TC-JCI | 4BA869 | Turkish Airlines Airbus A330-243F · A332 | 39,000 ft | 491.20 kt | 131° | 45.659866, 19.357374 |
| 18:06:53 | CFG235 | D-ANMY | 3C79B9 | Condor Flugdienst Airbus A321-271NX · A21N | 33,975 ft | 403.00 kt | 312° | 44.670084, 18.133939 |
| 18:06:36 | SDR51BH | 9A-BER | 501C13 | Sundair GmbH Airbus A319-112 · A319 | 36,000 ft | 422.70 kt | 310° | 48.237196, 18.872343 |
| 18:06:30 | WZZ4102 | HA-LDI | 471D62 | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 11,450 ft | 304.90 kt | 131° | 47.456562, 19.005784 |
| 18:06:26 | AIC71M | VT-ANU | 80073B | Air India Boeing 787-8 Dreamliner · B788 | 40,000 ft | 468.80 kt | 296° | 47.913984, 16.044265 |
| 18:05:25 | MBU4ND | ES-MBD | 511187 | Marabu Airlines Airbus A320-271N · A20N | 37,025 ft | 475.40 kt | 137° | 47.384592, 19.600666 |
| 18:05:15 | CPA238 | B-LXQ | 78926A | Cathay Pacific Airbus A350-1041 · A35K | 37,000 ft | 501.60 kt | 115° | 47.224823, 19.172379 |
| 18:05:15 | EZY57PC | G-EJCH | 407F61 | easyJet UK Airbus A320-214 · A320 | 37,000 ft | 467.80 kt | 133° | 45.105789, 16.535928 |
| 18:04:51 | QTR037 | A7-BAX | 06A13A | Qatar Airways Boeing 777-3DZ(ER) · B77W | 36,000 ft | 440.10 kt | 286° | 45.972104, 14.866287 |
| 18:04:23 | SXS2ND | TC-SOM | 4BCDED | Sun Express Boeing 737 MAX 8 · B38M | 37,000 ft | 485.10 kt | 126° | 45.119614, 16.134992 |
| 18:04:08 | THY3PQ | TC-LLR | 4BB192 | Turkish Airlines Boeing 787-9 Dreamliner · B789 | 36,975 ft | 454.00 kt | 295° | 45.881746, 19.016373 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.