What does KjM see today?
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Explore the daily reception statistics →
A compact overview of traffic by hour, aircraft types, manufacturers, airlines and routes received by the local station.
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-09-04 16:22:14 UTC
2026-09-04 — 5,326 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00:44 | WZZ4TH | HA-LGV | 471DBD | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 33,000 ft | 450.00 kt | 147.30° | 45.810610, 19.039040 |
| 16:00:38 | PGT73G | TC-RFG | 4BC8C7 | Pegasus Airlines Airbus A321-251NX · A21N | 34,000 ft | 502.00 kt | 129.60° | 46.470820, 19.646440 |
| 16:00:38 | SXS7JZ | TC-SPZ | 4BCE1A | Sun Express Boeing 737-8FZ · B738 | 37,000 ft | 477.00 kt | 132.30° | 45.341580, 16.235570 |
| 16:00:27 | LGL813 | LX-LBK | 4D00ED | Luxair Boeing 737 MAX 8 · B38M | 37,000 ft | 464.00 kt | 104.60° | 45.494520, 19.005140 |
| 16:00:27 | ASL82Y | YU-APA | 4C01E0 | Air Serbia Airbus A319-132 · A319 | 34,000 ft | 423.00 kt | 348.10° | 48.576140, 19.764190 |
| 16:00:16 | TRA5R | PH-HXJ | 4853D3 | Transavia.com Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 475.00 kt | 138.60° | 45.163400, 16.076480 |
| 16:00:16 | GPX8KW | LZ-LAE | 452037 | GP Aviation Airbus A-320;;; · A320 | 36,000 ft | 422.00 kt | 318.80° | 45.830660, 16.236920 |
| 15:59:59 | SXS7AM | TC-SOV | 4BCDF6 | Sun Express Boeing 737-800;;; · B738 | 36,000 ft | 492.00 kt | 136.70° | 45.997060, 19.007150 |
| 15:59:59 | AUA74UD | OE-LWI | 440825 | Austrian Airlines Embraer EMB-195 LR · E190 | 21,025 ft | 399.00 kt | 71.30° | 48.223510, 17.746610 |
| 15:59:49 | WMT6AL | HA-LZR | 471FA7 | Wizz Air Malta Airbus A321-271NX · A21N | 33,975 ft | 502.00 kt | 133.40° | 46.907550, 20.139590 |
| 15:59:43 | JTD214 | OY-JZK | 45AB4B | Jettime Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 408.00 kt | 335.80° | 48.253100, 16.051240 |
| 15:59:38 | SXS8RB | TC-SB | 4BCD82 | Sun Express Boeing 737-8 · B38M | 37,000 ft | 488.00 kt | 129.60° | 45.700290, 19.336410 |
| 15:59:33 | RYR33JA | EI-DYC | 4CA645 | Ryanair Boeing 737-8AS/W · B738 | 34,000 ft | 411.40 kt | 305.00° | 48.060158, 16.890423 |
| 15:59:32 | WZZ3PW | 9H-WNV | 4D2049 | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 37,025 ft | 487.00 kt | 138.50° | 45.675610, 19.225200 |
| 15:59:31 | RYR33JA | EI-DYC | 4CA645 | Ryanair Boeing 737-8AS/W · B738 | 34,000 ft | 411.40 kt | 305.00° | 48.060158, 16.890423 |
| 15:59:25 | DLH7KW | D-AINX | 3C65D8 | Lufthansa Airbus A-320neo;;; · A20N | 37,975 ft | 420.70 kt | 310.30° | 46.977306, 15.262827 |
| 15:59:25 | DLH7KW | D-AINX | 3C65D8 | Lufthansa Airbus A-320neo;;; · A20N | 37,975 ft | 420.70 kt | 310.30° | 46.977306, 15.262827 |
| 15:59:21 | NATO09 | LX-N90445 | 4D03C3 | NATO Boeing E-3A Sentry · E3TF | 32,000 ft | 361.00 kt | 293.40° | 48.916210, 17.558470 |
| 15:59:21 | WUK7005 | G-WUKS | 407D44 | Wizz Air UK Airbus A321-271NX · A21N | 37,025 ft | 400.00 kt | 288.20° | 48.913650, 17.928560 |
| 15:59:18 | SXS8RB | TC-SB | 4BCD82 | Sun Express Boeing 737-8 · B38M | 37,000 ft | 485.60 kt | 129.10° | 45.775700, 19.204445 |
| 15:59:15 | SXS8RB | TC-SB | 4BCD82 | Sun Express Boeing 737-8 · B38M | 37,000 ft | 485.60 kt | 129.10° | 45.775700, 19.204445 |
| 15:59:11 | SXS61P | TC-SPB | 4BCE02 | Sun Express Boeing 737-800;;; · B738 | 14,700 ft | 339.70 kt | 310.60° | 46.391307, 16.255508 |
| 15:59:09 | SXS61P | TC-SPB | 4BCE02 | Sun Express Boeing 737-800;;; · B738 | 14,700 ft | 339.70 kt | 310.60° | 46.391307, 16.255508 |
| 15:58:59 | SXS61P | TC-SPB | 4BCE02 | Sun Express Boeing 737-800;;; · B738 | 15,450 ft | 347.00 kt | 305.40° | 46.363520, 16.314010 |
| 15:58:49 | THY2XD | TC-JNE | 4BA9C5 | Turkish Airlines Airbus A330-203 · A332 | 9,675 ft | 258.00 kt | 313.90° | 47.929210, 17.117400 |
| 15:58:43 | JAF77T | OO-TMS | 44D1B3 | Jetairfly.com (Belgium) Boeing 737-8 · B38M | 39,000 ft | 477.00 kt | 131.50° | 44.693360, 18.067750 |
| 15:58:38 | SXS7QF | TC-SPY | 4BCE19 | Sun Express Boeing 737-8EH · B738 | 38,000 ft | 413.00 kt | 307.70° | 47.686250, 15.717910 |
| 15:58:37 | TRA5R | PH-HXJ | 4853D3 | Transavia.com Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 474.00 kt | 138.70° | 45.002002, 16.278389 |
| 15:58:34 | THY2XD | TC-JNE | 4BA9C5 | Turkish Airlines Airbus A330-203 · A332 | 9,800 ft | 263.10 kt | 313.80° | 47.923294, 17.126629 |
| 15:58:34 | TRA5R | PH-HXJ | 4853D3 | Transavia.com Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 474.00 kt | 138.70° | 45.002002, 16.278389 |
| 15:58:31 | THY2XD | TC-JNE | 4BA9C5 | Turkish Airlines Airbus A330-203 · A332 | 9,800 ft | 263.10 kt | 313.80° | 47.923294, 17.126629 |
| 15:58:26 | THY5KP | TC-JVE | 4BAAC5 | Turkish Airlines Boeing 737-8F2/W · B738 | 36,000 ft | 408.00 kt | 303.00° | 47.620650, 16.193850 |
| 15:58:26 | WZZ477 | HA-LDJ | 471D63 | Wizz Air Airbus A-321neo;;; · A21N | 36,000 ft | 435.00 kt | 236.20° | 46.921140, 15.857940 |
| 15:58:16 | — | 9H-SWW | 4D252F | — DE HAVILLAND DHC-8-400 Dash 8;;; · DH8D | 24,275 ft | 361.00 kt | 131.10° | 45.380190, 15.896610 |
| 15:58:16 | PGT18LA | TC-NBL | 4BB84C | Pegasus Airlines Airbus A-320neo;;; · A20N | 37,050 ft | 495.00 kt | 127.20° | 45.166120, 18.967630 |
| 15:58:12 | SXS7JZ | TC-SPZ | 4BCE1A | Sun Express Boeing 737-8FZ · B738 | 37,000 ft | 477.10 kt | 132.30° | 45.281222, 16.329837 |
| 15:58:10 | WMT1UF | 9H-WZQ | 4D250B | Wizz Air Malta Airbus A320-232 · A320 | 36,025 ft | 429.00 kt | 260.30° | 45.891620, 16.326160 |
| 15:58:09 | SXS7JZ | TC-SPZ | 4BCE1A | Sun Express Boeing 737-8FZ · B738 | 37,000 ft | 477.10 kt | 132.30° | 45.281222, 16.329837 |
| 15:57:54 | RYR3DV | SP-RKP | 48C12F | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 33,675 ft | 467.00 kt | 135.40° | 45.356170, 15.902640 |
| 15:57:49 | TOM46K | G-TAWP | 4067F3 | ThomsonFly Boeing 737-8K5/W · B738 | 37,000 ft | 489.00 kt | 135.70° | 45.646820, 19.298090 |
| 15:57:49 | PGT61V | TC-RBR | 4BC852 | Pegasus Airlines Airbus A321-251NX · A21N | 33,975 ft | 514.00 kt | 136.20° | 46.848540, 20.083210 |
| 15:57:38 | WZZ636 | HA-LGN | 471DB5 | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 35,000 ft | 472.00 kt | 128.70° | 45.139380, 16.203090 |
| 15:57:37 | CSW604 | HB-JOP | 4B193F | Chair Airlines Airbus A320-214 · A320 | 35,000 ft | 483.70 kt | 134.30° | 45.007416, 16.409847 |
| 15:57:36 | CSW604 | HB-JOP | 4B193F | Chair Airlines Airbus A320-214 · A320 | 35,000 ft | 483.70 kt | 134.30° | 45.007416, 16.409847 |
| 15:57:33 | MSR786 | SU-GDU | 01015D | Egyptair Airbus A330-343E · A333 | 39,000 ft | 488.00 kt | 125.90° | 45.174870, 17.645610 |
| 15:57:33 | THY1CX | TC-JHP | 4BA910 | Turkish Airlines Boeing 737-8F2/W · B738 | 37,000 ft | 487.00 kt | 121.50° | 46.470840, 19.654610 |
| 15:57:21 | AMQ539 | LZ-EAF | 45213E | Electra Airways Airbus A320-214 · A320 | 31,025 ft | 464.00 kt | 30.00° | 48.684380, 16.692420 |
| 15:57:17 | THY1PA | TC-LGF | 4BB0E6 | Turkish Airlines Airbus A350-941 · A359 | 36,000 ft | 449.70 kt | 302.60° | 46.130987, 15.350235 |
| 15:57:17 | RYR8QH | 9H-LOT | 4D22B9 | Ryanair Airbus A-320;;; · A320 | 8,125 ft | 305.60 kt | 149.70° | 46.134990, 16.122299 |
| 15:57:16 | — | YL-AAP | 502D0C | — Airbus A220-300;;; · BCS3 | 33,925 ft | 350.00 kt | 270.00° | 48.046510, 15.901680 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.