What does KjM see today?
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Explore the daily reception statistics →
A compact overview of traffic by hour, aircraft types, manufacturers, airlines and routes received by the local station.
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-09-04 20:38:37 UTC
2026-09-04 — 6,300 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:46:19 | PGT13SZ | TC-NCA | 4BB861 | Pegasus Airlines Airbus A-320neo;;; · A20N | 37,000 ft | 511.00 kt | 146.40° | 48.219410, 19.046250 |
| 19:45:59 | NGN4821 | D-ANNE | 3C79C5 | LEAV Aviation Airbus A320-232 · A320 | 36,025 ft | 424.20 kt | 320.60° | 46.828949, 15.066342 |
| 19:45:57 | RYR5951 | EI-EVE | 4CA9CC | Ryanair Boeing 737-8AS/W · B738 | 38,000 ft | 414.00 kt | 294.50° | 47.048390, 16.028770 |
| 19:45:56 | NGN4821 | D-ANNE | 3C79C5 | LEAV Aviation Airbus A320-232 · A320 | 36,025 ft | 424.20 kt | 320.60° | 46.828949, 15.066342 |
| 19:45:47 | WUK744 | G-WUND | 40805D | Wizz Air UK Airbus A321-271NX · A21N | 36,025 ft | 480.00 kt | 133.60° | 45.053240, 16.097910 |
| 19:45:41 | RYR1PM | EI-ENI | 4CA8D4 | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 36,000 ft | 425.00 kt | 324.50° | 45.929990, 15.876050 |
| 19:45:36 | AUA615 | OE-LZB | 440607 | Austrian Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 31,950 ft | 459.00 kt | 191.90° | 45.309850, 16.199880 |
| 19:45:30 | CFG1XL | D-ANCK | 3C786B | Condor Flugdienst Airbus A320-271N · A20N | 35,000 ft | 410.00 kt | 323.60° | 45.154880, 16.779810 |
| 19:45:25 | AUA465 | OE-LZD | 440605 | Austrian Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 22,450 ft | 465.00 kt | 209.70° | 47.093870, 15.446140 |
| 19:45:20 | AUA88NG | OE-LZC | 440606 | Austrian Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 27,075 ft | 307.00 kt | 21.80° | 47.751800, 16.380120 |
| 19:45:20 | PGT312V | TC-RDM | 4BC88D | Pegasus Airlines Airbus A321neo · A21N | 37,000 ft | 485.20 kt | 126.10° | 46.383133, 19.958139 |
| 19:45:19 | PGT312V | TC-RDM | 4BC88D | Pegasus Airlines Airbus A321neo · A21N | 37,000 ft | 485.20 kt | 126.10° | 46.383133, 19.958139 |
| 19:45:09 | SXS8KM | TC-SLF | 4BCD86 | Sun Express Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 37,000 ft | 487.00 kt | 128.00° | 45.379910, 17.258650 |
| 19:44:57 | OMA124 | A4O-MI | 70C103 | Oman Air Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 33,000 ft | 496.00 kt | 122.00° | 45.682210, 17.906380 |
| 19:44:46 | KAL9576 | HL8076 | 71C076 | Korean Air Boeing 777-FB5 · B77L | 33,000 ft | 518.00 kt | 91.50° | 45.308320, 18.935610 |
| 19:44:45 | WZZ904 | 9H-WZR | 4D245C | Wizz Air Airbus A320-232 · A320 | 22,175 ft | 396.90 kt | 133.10° | 45.356450, 16.998127 |
| 19:44:43 | WZZ904 | 9H-WZR | 4D245C | Wizz Air Airbus A320-232 · A320 | 22,175 ft | 396.90 kt | 133.10° | 45.356450, 16.998127 |
| 19:44:40 | FIA5711 | ER-00001 | 504E84 | FLYONE Airbus A321-211 · A321 | 33,975 ft | 495.00 kt | 108.00° | 48.570090, 19.209810 |
| 19:44:29 | RYR51VB | SP-RNN | 48E9F2 | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 33,000 ft | 352.00 kt | 61.10° | 46.971720, 18.731340 |
| 19:44:29 | WZZ904 | 9H-WZR | 4D245C | Wizz Air Airbus A320-232 · A320 | 22,750 ft | 386.00 kt | 133.10° | 45.386850, 16.952040 |
| 19:44:23 | RYR5951 | EI-EVE | 4CA9CC | Ryanair Boeing 737-8AS/W · B738 | 38,000 ft | 417.90 kt | 294.60° | 47.037359, 16.064054 |
| 19:44:22 | RYR5951 | EI-EVE | 4CA9CC | Ryanair Boeing 737-8AS/W · B738 | 38,000 ft | 417.90 kt | 294.60° | 47.037359, 16.064054 |
| 19:44:19 | RYR9VJ | 9H-LOB | 4D22BE | Ryanair Airbus A-320;;; · A320 | 10,650 ft | 301.00 kt | 40.10° | 47.797620, 16.568620 |
| 19:44:12 | EDW187 | HB-JLT | 4B18F5 | Edelweiss Air Airbus A320-214 · A320 | 38,000 ft | 411.70 kt | 298.70° | 46.476517, 14.969207 |
| 19:44:11 | EDW187 | HB-JLT | 4B18F5 | Edelweiss Air Airbus A320-214 · A320 | 38,000 ft | 411.70 kt | 298.70° | 46.476517, 14.969207 |
| 19:44:02 | SWR79B | HB-JPA | 4B194A | Swiss Airbus A-321neo;;; · A21N | 34,000 ft | 482.00 kt | 128.50° | 45.052090, 16.144210 |
| 19:43:56 | MBU8HR | ES-MBH | 511194 | Marabu Airlines Airbus A320-271N · A20N | 37,950 ft | 422.00 kt | 346.40° | 48.491870, 15.628970 |
| 19:43:45 | RYR1EK | SP-RKF | 48C125 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 33,000 ft | 420.00 kt | 332.20° | 48.540480, 16.561470 |
| 19:43:42 | RYR9FF | EI-IGY | 4CADE4 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 35,000 ft | 465.50 kt | 193.30° | 46.332642, 15.081884 |
| 19:43:39 | RYR9FF | EI-IGY | 4CADE4 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 35,000 ft | 465.50 kt | 193.30° | 46.332642, 15.081884 |
| 19:43:39 | SWR54M | HB-AZF | 4B028F | Swiss Embraer ERJ-190-300;;; · E290 | 36,000 ft | 439.50 kt | 308.10° | 45.936166, 15.114029 |
| 19:43:38 | SWR54M | HB-AZF | 4B028F | Swiss Embraer ERJ-190-300;;; · E290 | 36,000 ft | 439.50 kt | 308.10° | 45.936166, 15.114029 |
| 19:43:35 | RYR78YV | SP-RSC | 48C222 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 467.00 kt | 173.00° | 45.158890, 18.700040 |
| 19:43:34 | RYR3026 | EI-GJT | 4CACE0 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 33,000 ft | 452.00 kt | 173.30° | 45.948455, 14.859352 |
| 19:43:34 | RYR3026 | EI-GJT | 4CACE0 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 33,000 ft | 452.00 kt | 173.30° | 45.948455, 14.859352 |
| 19:43:13 | EXS151Z | G-JZHD | 406E2E | Jet2.com Boeing 737-808 · B738 | 38,000 ft | 425.30 kt | 304.90° | 45.793076, 14.974097 |
| 19:43:13 | TOM79C | G-TUKF | 4079A9 | ThomsonFly Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 474.00 kt | 129.30° | 46.100495, 18.634186 |
| 19:43:12 | TOM79C | G-TUKF | 4079A9 | ThomsonFly Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 474.00 kt | 129.30° | 46.100495, 18.634186 |
| 19:43:12 | EXS151Z | G-JZHD | 406E2E | Jet2.com Boeing 737-808 · B738 | 38,000 ft | 425.30 kt | 304.90° | 45.793076, 14.974097 |
| 19:43:08 | MGH501 | TC-MGG | 4BB4E7 | Mavi Gök Airlines Boeing 777-3ZG(ER) · B77W | 36,000 ft | 439.00 kt | 305.00° | 48.212290, 16.625280 |
| 19:43:08 | BAW119 | G-ZBJG | 406A9E | British Airways Boeing 787-8 · B788 | 39,000 ft | 523.00 kt | 112.40° | 47.326770, 19.297130 |
| 19:43:08 | TKJ5185 | TC-LAF | 4BB026 | AJet Boeing 737 MAX 8 · B38M | 35,000 ft | 476.00 kt | 110.30° | 46.370220, 19.586770 |
| 19:43:07 | MBU8HR | ES-MBH | 511194 | Marabu Airlines Airbus A320-271N · A20N | 37,975 ft | 421.00 kt | 346.30° | 48.359675, 15.677273 |
| 19:43:06 | MBU8HR | ES-MBH | 511194 | Marabu Airlines Airbus A320-271N · A20N | 37,975 ft | 421.00 kt | 346.30° | 48.359675, 15.677273 |
| 19:42:48 | PGT357X | TC-RDL | 4BC88C | Pegasus Airlines Airbus A321-251NX · A21N | 37,000 ft | 497.00 kt | 125.20° | 46.362350, 19.986410 |
| 19:42:42 | RYR8402 | SP-RKP | 48C12F | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 460.00 kt | 172.90° | 46.481570, 20.036870 |
| 19:42:32 | AUA549Y | I-ADJL | 300394 | Austrian Airlines Embraer EMB-195 AR · E190 | 30,000 ft | 387.00 kt | 222.10° | 47.067620, 15.148600 |
| 19:42:16 | LHX3VX | D-ABGK | 3C48EB | Lufthansa City Airlines Airbus A-319;;; · A319 | 26,300 ft | 510.10 kt | 121.70° | 46.527420, 19.559282 |
| 19:42:15 | LHX3VX | D-ABGK | 3C48EB | Lufthansa City Airlines Airbus A-319;;; · A319 | 26,300 ft | 510.10 kt | 121.70° | 46.527420, 19.559282 |
| 19:42:15 | LHX3VX | D-ABGK | 3C48EB | Lufthansa City Airlines Airbus A-319;;; · A319 | 26,150 ft | 510.00 kt | 121.90° | 46.523890, 19.567610 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.