Live Radar Data from Western Hungary
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-10-19 09:53:10 UTC
2026-10-19 — 1,322 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:53:10 | CAI6HZ | 9H-TJB | 4D21D4 | Corendon Airlines - Turistik Hava Tasimacilik Boeing 737-8FH · B738 | 38,000 ft | 418.30 kt | 310° | 47.435715, 19.602356 |
| 09:53:10 | PGT81G | TC-NBT | 4BB854 | Pegasus Airlines Airbus A320-251N · A20N | 36,000 ft | 405.90 kt | 308° | 47.240753, 16.557495 |
| 09:53:10 | PGT276N | TC-NBN | 4BB84E | Pegasus Airlines Airbus A320-251N · A20N | 37,000 ft | 467.70 kt | 119° | 45.014328, 17.940870 |
| 09:53:10 | ETD75F | A6-APF | 896461 | Etihad Airways Airbus A380-861 · A388 | 40,000 ft | 462.00 kt | 297° | 47.646309, 17.106206 |
| 09:53:10 | SXS9GG | TC-SEJ | 4BCCAA | Sun Express Boeing 737-8HC · B738 | 38,000 ft | 413.90 kt | 298° | 46.524994, 19.715636 |
| 09:53:10 | AUA7MV | OE-LWH | 440824 | Austrian Airlines Embraer Embraer E195LR · E190 | 10,300 ft | 284.50 kt | 285° | 47.686949, 17.176279 |
| 09:53:10 | SXS8HN | TC-SOF | 4BCDE6 | Sun Express Boeing 737-8HC · B738 | 37,000 ft | 493.40 kt | 145° | 47.724289, 18.118103 |
| 09:53:10 | RJA264 | JY-BAG | 740827 | Royal Jordanian Boeing 787-8 Dreamliner · B788 | 39,000 ft | 516.20 kt | 158° | 46.764359, 19.753351 |
| 09:53:06 | DLH9YC | D-AIZW | 3C6757 | Lufthansa Airbus A320-214 · A320 | 35,000 ft | 481.00 kt | 134° | 44.958894, 18.574330 |
| 09:53:02 | CAT760 | OY-ASD | 458664 | Copenhagen AirTaxi Boeing 737-8FZ · B738 | 38,000 ft | 414.00 kt | 349° | 47.507675, 18.134171 |
| 09:52:59 | AUA60XF | OE-LWC | 44081F | Austrian Airlines Embraer Embraer ERJ-195LR · E195 | 16,450 ft | 357.50 kt | 42° | 47.345348, 16.297302 |
| 09:52:55 | DLH582 | D-AIEF | 3C64A6 | Lufthansa Airbus A321-271NX · A21N | 34,975 ft | 472.60 kt | 131° | 44.776886, 17.922625 |
| 09:52:55 | ELY354 | 4X-EKL | 73806F | El Al Israel Airlines Boeing 737-85P · B738 | 35,000 ft | 493.60 kt | 131° | 45.326285, 16.984595 |
| 09:52:51 | RYR3ZQ | 9H-QDI | 4D2255 | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 37,000 ft | 474.60 kt | 107° | 46.381764, 19.341843 |
| 09:52:51 | ETD7BR | A6-BLS | 8964C3 | Etihad Airways Boeing 787-9 Dreamliner · B789 | 35,000 ft | 529.20 kt | 124° | 45.542679, 18.078395 |
| 09:52:47 | SXS7TL | TC-SMA | 4BCDA1 | Sun Express Boeing 737 MAX 8 · B38M | 37,000 ft | 489.60 kt | 125° | 45.571382, 15.759270 |
| 09:52:28 | RYR4TB | EI-IHJ | 4CADF5 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 36,000 ft | 420.90 kt | 9° | 48.383972, 17.596436 |
| 09:52:17 | SXS8KM | TC-SPY | 4BCE19 | Sun Express Boeing 737-8EH · B738 | 37,000 ft | 480.80 kt | 135° | 45.367035, 16.765137 |
| 09:52:09 | EJU13BR | OE-LQN | 440170 | easyJet Europe Airbus A319 111 · A319 | 32,975 ft | 433.10 kt | 74° | 46.999420, 16.227356 |
| 09:51:33 | RUK3UK | EI-EFF | 4CA761 | Ryanair UK Limited Boeing 737-8AS/W · B738 | 36,025 ft | 402.20 kt | 329° | 46.252302, 15.667534 |
| 09:51:27 | AFR12HA | F-GKXZ | 392AF9 | Air France Airbus A320-230 · A320 | 31,000 ft | 504.80 kt | 128° | 45.410684, 15.492665 |
| 09:51:27 | EXS55DG | G-GDFL | 4067C4 | Jet2.com Boeing 737-36N · B733 | 33,050 ft | 478.10 kt | 134° | 45.205170, 16.670380 |
| 09:51:21 | MAS6126 | 9M-MUD | 750266 | Malaysia Airlines Airbus A330-223F · A332 | 38,000 ft | 422.70 kt | 322° | 46.900955, 15.473076 |
| 09:51:03 | PGT93WK | TC-RBU | 4BC855 | Pegasus Airlines Airbus A321-251NX · A21N | 36,000 ft | 410.10 kt | 297° | 46.480222, 15.236320 |
| 09:51:00 | AUA54HA | OE-LBR | 440050 | Austrian Airlines Airbus A320-214 · A320 | 24,100 ft | 401.90 kt | 23° | 47.041223, 15.830595 |
| 09:50:52 | WZZ301 | HA-LDT | 471D6D | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 37,000 ft | 482.60 kt | 167° | 47.421135, 19.699331 |
| 09:50:33 | AUA63N | OE-LWJ | 440826 | Austrian Airlines Embraer E195LR · E190 | 8,775 ft | 317.90 kt | 290° | 47.803748, 17.176138 |
| 09:50:15 | FHM4712 | 9H-FHB | 4D21B1 | Freebird Airlines Europe Airbus A320-214 · A320 | 34,025 ft | 414.00 kt | 324° | 45.819040, 18.981972 |
| 09:50:10 | RYR8WH | 9H-VUV | 4D236C | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 38,000 ft | 462.60 kt | 236° | 48.152069, 16.786972 |
| 09:50:10 | UAE1J | A6-EDX | 8960F9 | Emirates Airbus A380-861 · A388 | 40,000 ft | 471.30 kt | 301° | 45.660553, 17.861358 |
| 09:50:05 | RYR7KJ | 9H-LOZ | 4D22B1 | Ryanair Airbus A320-232 · A320 | 33,000 ft | 450.30 kt | 68° | 47.430166, 15.469736 |
| 09:50:04 | QTR71J | A7-AMK | 06A0EA | Qatar Airways Airbus A350-941 · A359 | 39,000 ft | 518.30 kt | 121° | 46.486087, 19.878456 |
| 09:50:00 | EWG89D | 9H-EUQ | 4D253B | Eurowings Airbus A320-214 · A320 | 37,975 ft | 406.50 kt | 320° | 46.834442, 14.816470 |
| 09:50:00 | PGT906 | RC-RDY | 4BC899 | Pegasus Airlines Airbus A321-251NX · A21N | 32,975 ft | 471.70 kt | 130° | 47.233251, 19.482070 |
| 09:49:59 | HLJ4AE | YR-HAC | 4A2023 | HelloJets Airbus A320-216 · A320 | 35,950 ft | 423.30 kt | 8° | 47.571732, 15.551288 |
| 09:49:44 | EWG9JL | D-AEWM | 3C56ED | Eurowings Airbus A320-214(WL) · A320 | 37,025 ft | 245.00 kt | 144° | 45.265348, 15.244669 |
| 09:49:43 | ASL66K | YU-APA | 4C01E0 | Air Serbia Airbus A319-132 · A319 | 25,100 ft | 429.50 kt | 107° | 45.514635, 18.498900 |
| 09:49:39 | EXS37G | G-JZHE | 406F86 | Jet2.com Boeing 737-8K2/W · B738 | 37,000 ft | 474.90 kt | 150° | 46.843562, 15.059853 |
| 09:49:32 | LOT2141 | SP-LYA | 48E958 | LOT Polish Airlines Boeing 737 MAX 8 · B38M | 39,000 ft | 446.00 kt | 213° | 46.732773, 15.546458 |
| 09:49:24 | CFG234 | D-ANMY | 3C79B9 | Condor Flugdienst Airbus A321-271NX · A21N | 33,025 ft | 474.40 kt | 132° | 44.670084, 18.133939 |
| 09:49:13 | TVS15H | OK-SWH | 49D414 | smartWings Boeing 737-8 MAX · B38M | 34,200 ft | 489.10 kt | 149° | 47.672745, 20.067833 |
| 09:48:53 | UAE59 | A6-EGU | 896216 | Emirates Boeing 777-31H(ER) · B77W | 36,000 ft | 416.60 kt | 307° | 48.212173, 19.669542 |
| 09:48:37 | RYR8WU | 9H-VVE | 4D2449 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 11,350 ft | 299.50 kt | 132° | 47.631638, 19.138252 |
| 09:48:25 | UAE1 | A6-EVJ | 8964E1 | Emirates Airbus A380-842 · A388 | 40,000 ft | 254.00 kt | 297° | 47.758438, 16.172562 |
| 09:48:14 | RYR4GB | 9H-QBU | 4D2211 | Ryanair Boeing 737-800 · B738 | 37,000 ft | 474.20 kt | 129° | 45.253896, 16.272427 |
| 09:48:04 | BEL2TB | OO-SBG | 44CC47 | Brussels Airlines Airbus A320-251N · A20N | 36,975 ft | 481.10 kt | 131° | 44.862579, 17.790527 |
| 09:48:02 | — | OE-HNL | 440A9E | — Bombardier BD-100 Challenger 350 · CL35 | 19,625 ft | 309.20 kt | 53° | 47.430725, 16.012436 |
| 09:48:02 | EDW439 | HB-JJM | 4B18BA | Edelweiss Air Airbus A320-214 · A320 | 37,975 ft | 408.00 kt | 312° | 45.223265, 13.708057 |
| 09:48:01 | CND1EM | PH-CDQ | 486649 | Corendon Dutch Airlines Boeing 737 MAX 9 · B39M | 37,000 ft | 477.50 kt | 140° | 45.329869, 15.597437 |
| 09:47:58 | ABY242 | A6-ARC | 896719 | Air Arabia Airbus A320-251N · A20N | 34,025 ft | 379.20 kt | 297° | 47.240662, 15.537209 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.