What does KjM see today?
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Explore the daily reception statistics →
A compact overview of traffic by hour, aircraft types, manufacturers, airlines and routes received by the local station.
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-09-04 05:33:07 UTC
2026-09-04 — 599 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:33:03 | AUA616 | OE-LBU | 44006E | Austrian Airlines Airbus Airbus A320-214 · A320 | 34,000 ft | 400.70 kt | 356.70° | 45.350864, 16.204834 |
| 05:32:37 | UAL982 | N786UA | AAA893 | United Airlines Boeing 777-222 · B772 | 35,000 ft | 540.20 kt | 134.90° | 46.709445, 15.065895 |
| 05:32:37 | CTN4486 | 9A-CAU | 501C5A | Croatia Airlines Airbus Airbus A220-300 · BCS3 | 38,000 ft | 389.10 kt | 346.90° | 46.485203, 15.033073 |
| 05:32:06 | FHY8031 | TC-FBV | 4B9856 | Freebird Airlines Airbus A320-214 · A320 | 35,025 ft | 490.70 kt | 130.70° | 45.057864, 16.596255 |
| 05:31:51 | NSZ3752 | SE-RTS | 4ACA93 | Norwegian Air Sweden Boeing Boeing 737 MAX 8 · B38M | 39,000 ft | 507.20 kt | 176.00° | 45.638417, 16.999008 |
| 05:31:48 | LZB431 | LZ-FRA | 45218E | Bulgaria Air Airbus Airbus A220-300 · BCS3 | 38,000 ft | 418.70 kt | 289.00° | 45.443207, 15.344761 |
| 05:31:48 | WMT6155 | HA-LXH | 471F69 | Wizz Air Malta Airbus A321-231SL · A321 | 36,025 ft | 408.30 kt | 296.60° | 46.849594, 19.969661 |
| 05:31:44 | EWG7RU | D-AEWO | 3C56EF | Eurowings Airbus A320-214SL · A320 | 37,000 ft | 486.50 kt | 130.70° | 45.041757, 16.616285 |
| 05:31:33 | EZS74KY | HB-JXU | 4B1A2E | EasyJet Airbus Airbus A320-214 · A320 | 9,475 ft | 320.50 kt | 93.20° | 47.242189, 18.919161 |
| 05:31:29 | EWG5SK | D-AGWG | 3C5EE7 | Eurowings Airbus A319-132 · A319 | 35,000 ft | 456.60 kt | 125.00° | 46.703751, 14.655360 |
| 05:31:18 | AUA76R | OE-LBA | 440C8C | Austrian Airlines Airbus Airbus A321-111 · A321 | 8,350 ft | 280.90 kt | 25.70° | 47.606140, 16.608444 |
| 05:31:14 | ENT5WC | SP-ESQ | 48EA3A | Enter Air BOEING 737-800;;; · B738 | 38,000 ft | 366.50 kt | 340.70° | 46.838608, 19.823824 |
| 05:31:03 | AUA550J | I-ADJT | 300564 | Austrian Airlines EMB-195 LR · E190 | 17,200 ft | 336.20 kt | 18.40° | 47.424860, 16.064124 |
| 05:30:59 | WMT506 | 9H-WNH | 4D2534 | Wizz Air Malta Airbus Airbus A321-271NX · A21N | 36,000 ft | 390.40 kt | 320.00° | 46.481323, 15.250899 |
| 05:30:48 | PGT93HX | TC-RDL | 4BC88C | Pegasus Airlines Airbus Airbus A321-251NX · A21N | 34,000 ft | 399.50 kt | 314.30° | 47.749008, 16.922241 |
| 05:30:33 | MBU5TA | ES-MBC | 511172 | Marabu Airlines Airbus Airbus A320-271N · A20N | 37,000 ft | 491.40 kt | 149.40° | 45.361292, 15.394123 |
| 05:30:30 | ASL58V | LZ-SOF | 451D85 | Air Serbia EMB-190 AR · E190 | 36,000 ft | 437.20 kt | 274.20° | 45.266884, 15.533998 |
| 05:30:22 | ENT8EW | SP-ESP | 48EA3B | Enter Air Boeing Boeing 737-8K5 · B738 | 37,225 ft | 374.00 kt | 353.90° | 47.537469, 18.416678 |
| 05:29:49 | CLX9004 | LX-MCL | 4D012F | Cargolux BOEING 747-400;;; · B744 | 36,000 ft | 430.70 kt | 297.20° | 47.945892, 15.929901 |
| 05:29:30 | WMT709 | HA-LXF | 471F67 | Wizz Air Malta Airbus A321-231SL · A321 | 35,975 ft | 394.50 kt | 293.80° | 48.172628, 15.446271 |
| 05:29:15 | JAF4AB | OO-TUJ | 44D2AA | Jetairfly.com (Belgium) Boeing Boeing 737-8K5 · B738 | 37,000 ft | 479.20 kt | 130.90° | 45.087708, 16.619306 |
| 05:29:12 | MSC2969 | SU-BVN | 010265 | Air Cairo Airbus Airbus A320-251N · A20N | 35,025 ft | 506.70 kt | 137.20° | 44.859133, 16.674433 |
| 05:27:56 | RYR6446 | EI-ILB | 4CAECB | Ryanair Boeing Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 32,625 ft | 407.80 kt | 12.60° | 48.430946, 17.569162 |
| 05:27:48 | AAL334 | N799AN | AAD981 | American Airlines Boeing 777-223ER · B772 | 39,000 ft | 513.50 kt | 131.80° | 45.042921, 16.614276 |
| 05:27:33 | WZZ1D | 9H-WNE | 4D252B | Wizz Air Airbus Airbus A321-271NX · A21N | 31,100 ft | 478.40 kt | 193.10° | 45.277908, 16.514740 |
| 05:27:15 | EWG9N | 9H-EWH | 4D2418 | Eurowings Airbus Airbus A320-214 · A320 | 37,000 ft | 494.70 kt | 150.80° | 45.169450, 16.898446 |
| 05:27:00 | EDW171 | HB-IJU | 4B161E | Edelweiss Air Airbus Airbus A320-214 · A320 | 34,975 ft | 410.40 kt | 283.00° | 47.137024, 14.835114 |
| 05:26:19 | VJT981 | 9H-VJZ | 4D20FE | VistaJet Global 6000 · GLEX | 33,000 ft | 464.10 kt | 28.70° | 47.993821, 16.178918 |
| 05:26:08 | LGL835 | LX-LBC | 4D00E8 | Luxair BOEING 737 MAX 8;;; · B38M | 39,000 ft | 472.60 kt | 127.70° | 45.068024, 16.064497 |
| 05:25:53 | WMT7UV | HA-LDJ | 471D63 | Wizz Air Malta AIRBUS A-321neo;;; · A21N | 36,000 ft | 384.50 kt | 309.20° | 48.036392, 16.741035 |
| 05:25:49 | WZZ95 | HA-LDL | 471D65 | Wizz Air Airbus Airbus A321-271NX · A21N | 34,225 ft | 391.30 kt | 295.90° | 48.577286, 17.434387 |
| 05:25:49 | WZZ292 | HA-LVK | 471F38 | Wizz Air AIRBUS A-321neo;;; · A21N | 34,975 ft | 520.60 kt | 184.50° | 46.368988, 20.042881 |
| 05:25:45 | ASL99J | LZ-VAR | 451D86 | Air Serbia EMB-190 AR · E190 | 36,000 ft | 393.30 kt | 320.20° | 47.067856, 15.478775 |
| 05:25:26 | TUI5YT | D-ATUO | 3C0CA7 | TUI fly Deutschland Boeing 737-8K5/W · B738 | 37,000 ft | 487.00 kt | 140.90° | 44.820007, 17.761819 |
| 05:25:15 | EWG2GR | OK-TVW | 49D2B7 | Eurowings Boeing 737-86Q/W · B738 | 35,000 ft | 506.20 kt | 143.50° | 45.270630, 16.894684 |
| 05:25:07 | DLH1457 | D-AIEL | 3C64AC | Lufthansa Airbus Airbus A321-271NX · A21N | 34,025 ft | 390.60 kt | 323.80° | 46.812653, 14.582073 |
| 05:25:03 | DLH759 | D-AIFF | 3C64C6 | Lufthansa Airbus A340-313E · A343 | 36,000 ft | 422.00 kt | 319.50° | 46.833847, 14.826653 |
| 05:24:59 | RYR67EU | 9H-LOW | 4D22BD | Ryanair AIRBUS A-320;;; · A320 | 37,600 ft | 381.50 kt | 354.90° | 48.334259, 15.908485 |
| 05:24:48 | SDR75PW | 9H-TIA | 4D2043 | Air Horizont Boeing Boeing 737-430 · B734 | 33,000 ft | 493.80 kt | 131.50° | 47.594822, 19.968285 |
| 05:24:21 | WMT9NH | HA-LTD | 471EFD | Wizz Air Malta AIRBUS A-321;;; · A321 | 35,975 ft | 392.50 kt | 348.10° | 48.232262, 15.595816 |
| 05:24:17 | CAI74LK | LY-LGA | 503E61 | Corendon Airlines - Turistik Hava Tasimacilik Airbus Airbus A320-214 · A320 | 35,025 ft | 491.80 kt | 124.60° | 45.231132, 18.035330 |
| 05:24:13 | WZZ75BL | 9H-AEJ | 4D2020 | Wizz Air Airbus Airbus A321-271NX · A21N | 36,000 ft | 440.10 kt | 248.70° | 46.675555, 15.256165 |
| 05:24:10 | DLH648 | D-AIGX | 3C64F8 | Lufthansa Airbus A340-313 · A343 | 36,000 ft | 422.80 kt | 289.30° | 47.878046, 15.839961 |
| 05:24:02 | ELY5193 | LY-OEX | 503FC5 | El Al BOEING 737-800;;; · B738 | 34,000 ft | 402.00 kt | 322.30° | 45.839570, 15.281433 |
| 05:23:28 | UAE8X | A6-EXC | 896620 | Emirates Airbus Airbus A350-941 · A359 | 40,000 ft | 415.60 kt | 307.00° | 47.996567, 16.793770 |
| 05:23:16 | ETD125 | A6-BLK | 8964BB | Etihad Airways Boeing 787-9 · B789 | 33,975 ft | 425.60 kt | 321.50° | 46.023777, 15.124191 |
| 05:23:09 | AUA439 | OE-LZO | 440CAC | Austrian Airlines Airbus Airbus A320-271N · A20N | 33,525 ft | 464.50 kt | 247.50° | 46.634674, 14.965255 |
| 05:23:01 | CFG8MX | D-ANLA | 3C7981 | Condor Flugdienst Airbus Airbus A321-271NX · A21N | 35,025 ft | 487.40 kt | 136.80° | 44.826593, 17.409311 |
| 05:23:01 | FHY1547 | TC-FHP | 4B9910 | Freebird Airlines Airbus Airbus A320-214 · A320 | 34,025 ft | 385.90 kt | 310.40° | 48.224720, 18.861791 |
| 05:22:42 | SXS43G | TC-SOH | 4BCDE8 | Sun Express BOEING 737-800;;; · B738 | 10,400 ft | 251.80 kt | 286.90° | 47.740631, 17.052704 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.