What does KjM see today?
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Explore the daily reception statistics →
A compact overview of traffic by hour, aircraft types, manufacturers, airlines and routes received by the local station.
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-09-04 21:34:30 UTC
2026-09-04 — 6,447 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:36:24 | WZZ296 | HA-LDE | 471D5E | Wizz Air Airbus A-321neo;;; · A21N | 15,175 ft | 357.00 kt | 64.80° | 46.983719, 18.639885 |
| 20:36:24 | ASL66N | LZ-SOF | 451D85 | Air Serbia Embraer EMB-190 AR · E190 | 36,000 ft | 468.20 kt | 167.40° | 46.489811, 19.887451 |
| 20:36:21 | RYR49WZ | EI-DCW | 4CA24F | Ryanair Boeing 737-8AS/W · B738 | 37,000 ft | 482.00 kt | 131.90° | 47.588960, 20.051110 |
| 20:36:21 | AUA16 | OE-LPD | 440081 | Austrian Airlines Boeing 777-2Z9 · B772 | 34,900 ft | 237.00 kt | 342.80° | 47.797560, 17.013030 |
| 20:36:21 | TVS4599 | OK-TSD | 49D327 | TravelService Boeing 737-8Q8/W · B738 | 33,650 ft | 421.00 kt | 328.60° | 48.382670, 18.157220 |
| 20:36:20 | RYR49WZ | EI-DCW | 4CA24F | Ryanair Boeing 737-8AS/W · B738 | 37,000 ft | 482.30 kt | 131.90° | 47.607856, 20.020048 |
| 20:36:15 | SXS4VJ | TC-SPB | 4BCE02 | Sun Express Boeing 737-800;;; · B738 | 39,000 ft | 480.00 kt | 123.10° | 44.983380, 18.729400 |
| 20:36:03 | JAL46 | JA06WJ | 8418B4 | Japan Airlines Airbus A350-1041 · A35K | 35,000 ft | 533.50 kt | 116.60° | 46.423370, 19.646234 |
| 20:36:01 | JAL46 | JA06WJ | 8418B4 | Japan Airlines Airbus A350-1041 · A35K | 35,000 ft | 533.50 kt | 116.60° | 46.423370, 19.646234 |
| 20:35:46 | RYR20SE | SP-RSS | 48C231 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 489.00 kt | 49.50° | 48.468370, 15.585550 |
| 20:35:46 | NOS5091 | EI-HIL | 4CAC8C | Neos Boeing 737-800 · B738 | 38,000 ft | 476.00 kt | 159.90° | 45.326560, 15.821650 |
| 20:35:41 | JAL46 | JA06WJ | 8418B4 | Japan Airlines Airbus A350-1041 · A35K | 35,000 ft | 534.00 kt | 116.70° | 46.470770, 19.509320 |
| 20:35:11 | ETH725 | ET-AXK | 040187 | Ethiopian Airlines Boeing 787-9 Dreamliner;;; · B789 | 35,100 ft | 525.40 kt | 145.30° | 45.824068, 19.021179 |
| 20:35:01 | ETH725 | ET-AXK | 040187 | Ethiopian Airlines Boeing 787-9 Dreamliner;;; · B789 | 35,100 ft | 525.40 kt | 145.30° | 45.824068, 19.021179 |
| 20:34:25 | MNB9345 | S5-ABW | 506C30 | MNG Airlines Airbus A300B4-605R(F) · A306 | 32,000 ft | 434.00 kt | 316.60° | 48.306880, 18.793700 |
| 20:33:48 | MNB9345 | S5-ABW | 506C30 | MNG Airlines Airbus A300B4-605R(F) · A306 | 31,975 ft | 431.50 kt | 316.50° | 48.218536, 18.919795 |
| 20:33:46 | MNB9345 | S5-ABW | 506C30 | MNG Airlines Airbus A300B4-605R(F) · A306 | 31,975 ft | 431.50 kt | 316.50° | 48.218536, 18.919795 |
| 20:33:39 | WMT906 | 9H-WMR | 4D20FF | Wizz Air Malta Boeing 737-430 · B734 | 37,950 ft | 456.00 kt | 220.80° | 46.918400, 15.550870 |
| 20:33:27 | WMT3AS | 9H-WAU | 4D2429 | Wizz Air Malta Airbus A320-232 · A320 | 37,000 ft | 461.00 kt | 72.50° | 46.906830, 19.813770 |
| 20:33:10 | LOT532 | SP-LIR | 48AD10 | LOT Polish Airlines Embraer 170-200LR-175LR · E75S | 38,000 ft | 432.00 kt | 16.50° | 47.860610, 19.339710 |
| 20:32:36 | TKJ2BG | TC-LUJ | 4BB2AA | AJet Airbus A321-271NX · A21N | 33,000 ft | 483.00 kt | 128.70° | 46.398660, 19.822080 |
| 20:32:30 | ENT4DC | SP-EXI | 4892C8 | Enter Air Boeing 737 MAX 8 · B38M | 34,000 ft | 436.00 kt | 1.40° | 48.258410, 19.598690 |
| 20:32:30 | RYR11ME | EI-HGY | 4CAD11 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 38,000 ft | 358.00 kt | 255.40° | 47.452330, 15.525540 |
| 20:32:19 | TRA88T | PH-YHW | 4866E0 | Transavia.com Airbus A321-251NX · A21N | 36,025 ft | 436.60 kt | 327.40° | 46.062089, 15.114029 |
| 20:32:18 | TRA88T | PH-YHW | 4866E0 | Transavia.com Airbus A321-251NX · A21N | 36,025 ft | 436.60 kt | 327.40° | 46.062089, 15.114029 |
| 20:32:13 | ENT1039 | SP-EXA | 4892C0 | Enter Air Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 37,000 ft | 474.00 kt | 180.00° | 46.187270, 19.605860 |
| 20:32:01 | ENT4DC | SP-EXI | 4892C8 | Enter Air Boeing 737 MAX 8 · B38M | 34,000 ft | 434.90 kt | 349.80° | 48.236069, 19.599328 |
| 20:32:01 | ENT4DC | SP-EXI | 4892C8 | Enter Air Boeing 737 MAX 8 · B38M | 34,000 ft | 434.90 kt | 349.80° | 48.236069, 19.599328 |
| 20:31:43 | WZZ544 | HA-LDR | 471D6B | Wizz Air Airbus A-321neo;;; · A21N | 16,100 ft | 339.10 kt | 60.10° | 46.883057, 18.531944 |
| 20:31:42 | WZZ544 | HA-LDR | 471D6B | Wizz Air Airbus A-321neo;;; · A21N | 16,100 ft | 339.10 kt | 60.10° | 46.883057, 18.531944 |
| 20:31:11 | WMT2117 | HA-LWV | 471F5D | Wizz Air Malta Airbus A320-232SL · A320 | 39,025 ft | 463.00 kt | 80.30° | 47.041690, 19.112690 |
| 20:31:06 | CAT678 | OY-ASF | 458666 | Copenhagen AirTaxi Boeing 737-8GJ · B738 | 38,000 ft | 403.70 kt | 320.80° | 48.277267, 16.575693 |
| 20:31:05 | CAT678 | OY-ASF | 458666 | Copenhagen AirTaxi Boeing 737-8GJ · B738 | 38,000 ft | 403.70 kt | 320.80° | 48.277267, 16.575693 |
| 20:30:44 | SWR7MV | HB-JPD | 4B194D | Swiss Airbus A321-271NX · A21N | 34,975 ft | 472.00 kt | 128.40° | 45.134770, 16.012710 |
| 20:30:44 | BEL9WV | OO-SBD | 44CC44 | Brussels Airlines Airbus A320-251N · A20N | 34,000 ft | 341.00 kt | 292.60° | 48.122540, 15.838920 |
| 20:30:41 | CND77LK | PH-CDP | 486648 | Corendon Dutch Airlines Boeing 737 MAX 9 · B39M | 36,000 ft | 436.60 kt | 327.40° | 46.064417, 15.115471 |
| 20:30:39 | WZZ3577 | HA-LDP | 471D69 | Wizz Air Airbus A-321neo;;; · A21N | 30,600 ft | 427.00 kt | 167.80° | 46.560970, 19.878690 |
| 20:30:38 | CND77LK | PH-CDP | 486648 | Corendon Dutch Airlines Boeing 737 MAX 9 · B39M | 36,000 ft | 436.60 kt | 327.40° | 46.064417, 15.115471 |
| 20:30:30 | WMT5PL | 9H-XLE | 4D216A | Wizz Air Malta Cessna Citation Excel · C56X | 34,000 ft | 423.10 kt | 263.10° | 47.018412, 14.567378 |
| 20:30:28 | WMT7ER | 9H-WNB | 4D2528 | Wizz Air Malta Airbus A321-271NX · A21N | 37,000 ft | 407.00 kt | 322.30° | 47.143750, 15.080450 |
| 20:30:27 | WMT5PL | 9H-XLE | 4D216A | Wizz Air Malta Cessna Citation Excel · C56X | 34,000 ft | 423.10 kt | 263.10° | 47.018645, 14.570266 |
| 20:30:25 | BAW31 | G-XWBH | 407944 | British Airways Airbus A-350-1000;;; · A35K | 35,000 ft | 532.00 kt | 115.70° | 47.335880, 19.585810 |
| 20:30:25 | WZZ689 | HA-LZX | 471FAD | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 35,175 ft | 454.00 kt | 200.60° | 45.902530, 18.195900 |
| 20:30:23 | TVS4599 | OK-TSD | 49D327 | TravelService Boeing 737-8Q8/W · B738 | 36,000 ft | 425.30 kt | 328.90° | 47.947815, 18.552475 |
| 20:30:19 | TVS4599 | OK-TSD | 49D327 | TravelService Boeing 737-8Q8/W · B738 | 36,000 ft | 425.30 kt | 328.90° | 47.947815, 18.552475 |
| 20:30:08 | RYR7JA | EI-IFY | 4CADB9 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 38,000 ft | 297.00 kt | 30.40° | 47.842900, 16.428220 |
| 20:30:08 | FHY1552 | TC-FHL | 4B990C | Freebird Airlines Airbus A320-214 · A20N | 36,000 ft | 477.00 kt | 143.90° | 46.187850, 19.656150 |
| 20:30:02 | BAW31 | G-XWBH | 407944 | British Airways Airbus A-350-1000;;; · A35K | 35,000 ft | 531.40 kt | 115.70° | 47.353541, 19.531649 |
| 20:30:01 | BAW31 | G-XWBH | 407944 | British Airways Airbus A-350-1000;;; · A35K | 35,000 ft | 531.40 kt | 115.70° | 47.353541, 19.531649 |
| 20:29:59 | WMT5PL | 9H-XLE | 4D216A | Wizz Air Malta Cessna Citation Excel · C56X | 34,000 ft | 423.00 kt | 263.10° | 47.030180, 14.709050 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.