What does KjM see today?
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Explore the daily reception statistics →
A compact overview of traffic by hour, aircraft types, manufacturers, airlines and routes received by the local station.
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-09-04 22:14:31 UTC
2026-09-04 — 6,532 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:54:28 | CAI9MN | 9H-CXG | 4D23C3 | Corendon Airlines - Turistik Hava Tasimacilik Boeing 737-8K5(WL) · B738 | 36,000 ft | 420.30 kt | 301.10° | 46.253128, 15.778310 |
| 20:54:27 | CAI9MN | 9H-CXG | 4D23C3 | Corendon Airlines - Turistik Hava Tasimacilik Boeing 737-8K5(WL) · B738 | 36,000 ft | 420.30 kt | 301.10° | 46.253128, 15.778310 |
| 20:54:22 | ASL31J | YU-ASC | 4C0242 | Air Serbia ATR 72-600 · AT76 | 19,000 ft | 279.00 kt | 97.80° | 45.521990, 17.793010 |
| 20:54:17 | RYR1AD | 9H-LOS | 4D22C1 | Ryanair Airbus A-320;;; · A320 | 10,275 ft | 353.00 kt | 58.20° | 47.771580, 16.359950 |
| 20:54:11 | RYR1937 | SP-RNF | 48C1A5 | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 37,975 ft | 385.00 kt | 354.90° | 48.901540, 17.704830 |
| 20:54:06 | WZZ9RL | HA-LDK | 471D64 | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 16,475 ft | 344.00 kt | 77.70° | 47.139870, 18.837260 |
| 20:54:01 | PGT93T | TC-RBK | 4BC84B | Pegasus Airlines Airbus A321-251NX · A21N | 37,050 ft | 527.00 kt | 145.60° | 47.660180, 20.181670 |
| 20:53:38 | THY8EL | TC-LGB | 4BB0E2 | Turkish Airlines Airbus A-350-900;;; · A359 | 39,000 ft | 520.00 kt | 129.90° | 46.535480, 19.671570 |
| 20:53:33 | RYS87 | SP-RKG | 48C126 | Ryanair Sun (Buzz) Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 393.00 kt | 313.10° | 48.270810, 20.282350 |
| 20:53:17 | ROT382A | YR-BGM | 4A08ED | Tarom Boeing 737-800;;; · B738 | 41,000 ft | 468.00 kt | 102.70° | 46.237240, 19.902470 |
| 20:53:17 | THY9WR | TC-LGF | 4BB0E6 | Turkish Airlines Airbus A350-941 · A359 | 41,000 ft | 501.90 kt | 118.10° | 45.020949, 17.839787 |
| 20:53:16 | THY9WR | TC-LGF | 4BB0E6 | Turkish Airlines Airbus A350-941 · A359 | 41,000 ft | 501.90 kt | 118.10° | 45.020949, 17.839787 |
| 20:53:16 | SXS1ST | TC-SPK | 4BCE0B | Sun Express Boeing 737-86N · B738 | 37,000 ft | 483.60 kt | 130.60° | 45.861923, 19.003467 |
| 20:53:13 | SXS1ST | TC-SPK | 4BCE0B | Sun Express Boeing 737-86N · B738 | 37,000 ft | 483.60 kt | 130.60° | 45.861923, 19.003467 |
| 20:53:11 | RYR5PP | EI-HGX | 4CAD10 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 35,050 ft | 465.00 kt | 190.20° | 45.393450, 16.743620 |
| 20:53:11 | WZZ63K | 9H-WBZ | 4D2448 | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 36,025 ft | 439.00 kt | 230.20° | 45.420370, 16.235110 |
| 20:53:02 | RYR1AD | 9H-LOS | 4D22C1 | Ryanair Airbus A-320;;; · A320 | 12,825 ft | 365.40 kt | 57.80° | 47.700356, 16.190256 |
| 20:53:00 | MGH805 | TC-MGN | 4BB4EE | Mavi Gök Airlines Boeing 737-8S3 · B738 | 18,750 ft | 418.00 kt | 56.90° | 47.920670, 17.883610 |
| 20:52:59 | RYR1AD | 9H-LOS | 4D22C1 | Ryanair Airbus A-320;;; · A320 | 12,825 ft | 365.40 kt | 57.80° | 47.700356, 16.190256 |
| 20:52:52 | AUA71RD | OE-LBL | 440668 | Austrian Airlines Airbus A320-214 · A320 | 31,375 ft | 424.60 kt | 163.40° | 45.464722, 17.310595 |
| 20:52:48 | AUA71RD | OE-LBL | 440668 | Austrian Airlines Airbus A320-214 · A320 | 31,375 ft | 424.60 kt | 163.40° | 45.464722, 17.310595 |
| 20:52:44 | THA923 | HS-TKZ | 88517A | Thai Airlines Boeing 777-3D7ER · B77W | 33,000 ft | 537.60 kt | 116.50° | 47.357117, 19.506020 |
| 20:52:44 | THA923 | HS-TKZ | 88517A | Thai Airlines Boeing 777-3D7ER · B77W | 33,000 ft | 537.60 kt | 116.50° | 47.357117, 19.506020 |
| 20:52:35 | THA923 | HS-TKZ | 88517A | Thai Airlines Boeing 777-3D7ER · B77W | 33,000 ft | 538.00 kt | 116.50° | 47.369970, 19.468130 |
| 20:52:34 | AIC2030 | VT-TSP | 80158C | Air India Boeing 787-9 Dreamliner · B789 | 36,975 ft | 510.80 kt | 143.80° | 45.502112, 16.860798 |
| 20:52:34 | AIC2030 | VT-TSP | 80158C | Air India Boeing 787-9 Dreamliner · B789 | 36,975 ft | 510.80 kt | 143.80° | 45.502112, 16.860798 |
| 20:52:29 | WMT713 | HA-LXF | 471F67 | Wizz Air Malta Airbus A321-231SL · A321 | 35,000 ft | 497.00 kt | 120.60° | 46.560750, 20.012670 |
| 20:52:26 | EJU83GC | OE-IDU | 440DAF | easyJet Europe Airbus A320-214 · A320 | 38,000 ft | 421.90 kt | 351.30° | 47.508235, 15.710379 |
| 20:52:23 | EJU83GC | OE-IDU | 440DAF | easyJet Europe Airbus A320-214 · A320 | 38,000 ft | 421.90 kt | 351.30° | 47.508235, 15.710379 |
| 20:52:18 | DLH2RJ | D-AIEA | 3C64A1 | Lufthansa Airbus A-321neo;;; · A21N | 33,025 ft | 436.00 kt | 323.20° | 45.583370, 15.556640 |
| 20:52:13 | RYR8603 | 9H-QAF | 4D21EE | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 35,000 ft | 433.00 kt | 351.10° | 48.404340, 15.503190 |
| 20:52:07 | RIZ01 | 9H-RBA | 4D20EE | Orion Malta Ltd Beechcraft King Air 200GT · BE20 | 37,950 ft | 309.00 kt | 114.50° | 45.153530, 18.771480 |
| 20:51:50 | UAE58 | A6-ENL | 89630E | Emirates Boeing 777-31HER · B77W | 35,000 ft | 535.00 kt | 119.10° | 48.727950, 19.283680 |
| 20:51:47 | RYS9HW | SP-RKR | 48C130 | Ryanair Sun (Buzz) Boeing 737-800;;; · B738 | 36,000 ft | 417.10 kt | 331.40° | 48.199116, 19.624184 |
| 20:51:45 | JAL44 | JA01WJ | 8406D0 | Japan Airlines Airbus A350-1041 · A35K | 35,000 ft | 529.00 kt | 119.70° | 46.340240, 19.941460 |
| 20:51:45 | SXS8CZ | TC-SOO | 4BCDEF | Sun Express Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 482.00 kt | 136.90° | 45.715480, 19.368900 |
| 20:51:44 | RYS9HW | SP-RKR | 48C130 | Ryanair Sun (Buzz) Boeing 737-800;;; · B738 | 36,000 ft | 417.10 kt | 331.40° | 48.199116, 19.624184 |
| 20:51:40 | AIC2030 | VT-TSP | 80158C | Air India Boeing 787-9 Dreamliner · B789 | 37,000 ft | 513.00 kt | 143.80° | 45.625030, 16.732710 |
| 20:51:40 | SXS6PZ | TC-SMT | 4BCDB4 | Sun Express Boeing 737 MAX 8 · B38M | 39,000 ft | 405.00 kt | 308.90° | 47.648390, 15.827590 |
| 20:51:23 | JAL44 | JA01WJ | 8406D0 | Japan Airlines Airbus A350-1041 · A35K | 35,000 ft | 532.90 kt | 119.50° | 46.404144, 19.778673 |
| 20:51:22 | JAL44 | JA01WJ | 8406D0 | Japan Airlines Airbus A350-1041 · A35K | 35,000 ft | 532.90 kt | 119.50° | 46.404144, 19.778673 |
| 20:51:13 | AUA73 | OE-LBV | 440549 | Austrian Airlines Airbus A320-214 · A320 | 37,000 ft | 483.00 kt | 152.10° | 45.452730, 18.388960 |
| 20:51:02 | UAE46 | A6-EDU | 8960F6 | Emirates Airbus A380-861 · A388 | 39,000 ft | 526.00 kt | 135.60° | 45.724270, 19.209730 |
| 20:50:56 | AUA70CE | OE-LWD | 440820 | Austrian Airlines Embraer EMB-195 LR · E190 | 26,300 ft | 410.40 kt | 76.50° | 48.205719, 17.745737 |
| 20:50:54 | AUA70CE | OE-LWD | 440820 | Austrian Airlines Embraer EMB-195 LR · E190 | 26,300 ft | 410.40 kt | 76.50° | 48.205719, 17.745737 |
| 20:50:51 | ASL136 | YU-APH | 4C01E7 | Air Serbia Airbus A320-232 · A320 | 34,000 ft | 439.00 kt | 357.90° | 48.222380, 20.366120 |
| 20:50:50 | WMT1FE | 9H-WDE | 4D24B0 | Wizz Air Malta Airbus A321-271NX · A21N | 37,050 ft | 489.40 kt | 80.00° | 47.041269, 19.110225 |
| 20:50:50 | WMT1FE | 9H-WDE | 4D24B0 | Wizz Air Malta Airbus A321-271NX · A21N | 37,050 ft | 489.40 kt | 80.00° | 47.041269, 19.110225 |
| 20:50:46 | WMT797 | 9H-WMT | 4D2101 | Wizz Air Malta Airbus A-321neo;;; · A21N | 37,000 ft | 453.90 kt | 219.60° | 45.439593, 15.540764 |
| 20:50:45 | BEL7JU | OO-SNM | 44CDCD | — Airbus A-320;;; · A320 | 9,550 ft | 326.00 kt | 130.30° | 47.393100, 19.108180 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.