What does KjM see today?
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Explore the daily reception statistics →
A compact overview of traffic by hour, aircraft types, manufacturers, airlines and routes received by the local station.
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-09-04 23:39:24 UTC
2026-09-04 — 6,659 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30:46 | FDX4774 | OE-IXR | 4401E2 | FedEx Airbus A320-214 · A320 | 36,000 ft | 428.00 kt | 288.90° | 45.270170, 16.121520 |
| 21:30:36 | THY7TE | TC-JVI | 4BAAC9 | Turkish Airlines Boeing 737-8F2/W · B738 | 36,000 ft | 476.00 kt | 129.00° | 46.470020, 19.649780 |
| 21:29:57 | WMT2535 | HA-LTH | 471F01 | Wizz Air Malta Airbus A-321;;; · A321 | 37,000 ft | 482.00 kt | 129.60° | 47.385900, 19.710180 |
| 21:29:57 | RYR53RZ | SP-RNR | 48E9F6 | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 37,975 ft | 437.00 kt | 352.80° | 47.189030, 14.603510 |
| 21:29:20 | WZZ478 | HA-LVJ | 471F37 | Wizz Air Airbus A-321neo;;; · A21N | 35,000 ft | 488.00 kt | 30.60° | 48.644020, 16.723220 |
| 21:29:14 | THY6CN | TC-JVD | 4BAAC4 | Turkish Airlines Boeing 737-8F2/W · B738 | 37,000 ft | 414.00 kt | 301.70° | 47.652920, 16.069760 |
| 21:29:03 | UAE2LK | A6-EXO | 89667D | Emirates Airbus A350-941 · A359 | 41,000 ft | 509.10 kt | 135.50° | 45.759567, 19.143208 |
| 21:29:03 | UAE2LK | A6-EXO | 89667D | Emirates Airbus A350-941 · A359 | 41,000 ft | 509.10 kt | 135.50° | 45.759567, 19.143208 |
| 21:28:59 | RYR61YD | 9H-LMP | 4D22AF | Ryanair Airbus A-320;;; · A320 | 8,900 ft | 388.30 kt | 54.20° | 47.651895, 16.570059 |
| 21:28:57 | RYR61YD | 9H-LMP | 4D22AF | Ryanair Airbus A-320;;; · A320 | 8,900 ft | 388.30 kt | 54.20° | 47.651895, 16.570059 |
| 21:28:56 | CTN412 | 9A-CAM | 501C43 | Croatia Airlines Airbus A220-300;;; · BCS3 | 10,825 ft | 305.60 kt | 82.50° | 46.005528, 16.068810 |
| 21:28:53 | CND76YN | PH-CDR | 48664A | Corendon Dutch Airlines Boeing 737 MAX 9 · B39M | 37,000 ft | 426.00 kt | 319.50° | 46.050250, 16.134030 |
| 21:28:52 | — | 9A-CAM | 501C43 | — Airbus A220-300;;; · BCS3 | 10,825 ft | 305.60 kt | 82.50° | 46.005528, 16.068810 |
| 21:28:37 | DLH768 | D-AIXG | 3C6707 | Lufthansa Airbus A-350-900;;; · A359 | 35,000 ft | 533.00 kt | 109.50° | 46.559970, 19.920340 |
| 21:28:37 | DLH3MW | D-AIUN | 3C66AE | Lufthansa Airbus A320-214SL · A320 | 35,025 ft | 331.00 kt | 145.80° | 46.270200, 15.958040 |
| 21:28:32 | EXS53CT | G-JZBZ | 408067 | Jet2.com Boeing 737-86J · B738 | 36,000 ft | 417.00 kt | 316.40° | 45.881470, 16.023280 |
| 21:28:09 | GEC8410 | D-ALFB | 3C70C2 | Lufthansa Cargo Boeing 777-FBT · B77L | 31,000 ft | 519.00 kt | 118.10° | 47.504140, 19.660460 |
| 21:28:04 | RYR2GQ | SP-RNO | 48E9F3 | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 41,000 ft | 461.00 kt | 114.70° | 45.028150, 16.533640 |
| 21:28:01 | RYR8MA | SP-RSK | 48C229 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 11,350 ft | 481.00 kt | 50.50° | 48.895070, 17.949060 |
| 21:27:45 | DLH796 | D-ABPI | 3C4A09 | Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner · B789 | 35,000 ft | 529.00 kt | 113.00° | 46.848180, 19.769560 |
| 21:27:45 | RYR5211 | SP-RKQ | 48C139 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 16,200 ft | 406.00 kt | 25.20° | 46.596630, 19.023770 |
| 21:27:41 | RYR5211 | SP-RKQ | 48C139 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 16,550 ft | 408.40 kt | 25.10° | 46.589859, 19.019143 |
| 21:27:39 | RYR5211 | SP-RKQ | 48C139 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 16,550 ft | 408.40 kt | 25.10° | 46.589859, 19.019143 |
| 21:27:34 | AUA76VB | OE-LZA | 440608 | Austrian Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 35,000 ft | 450.90 kt | 152.20° | 45.679459, 18.309520 |
| 21:27:31 | AUA76VB | OE-LZA | 440608 | Austrian Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 35,000 ft | 450.90 kt | 152.20° | 45.679459, 18.309520 |
| 21:27:27 | WMT2535 | HA-LTH | 471F01 | Wizz Air Malta Airbus A-321;;; · A321 | 37,000 ft | 481.20 kt | 129.20° | 47.406372, 19.673286 |
| 21:27:23 | WMT2535 | HA-LTH | 471F01 | Wizz Air Malta Airbus A-321;;; · A321 | 37,000 ft | 481.20 kt | 129.20° | 47.406372, 19.673286 |
| 21:27:18 | DLH768 | D-AIXG | 3C6707 | Lufthansa Airbus A-350-900;;; · A359 | 35,000 ft | 533.80 kt | 109.30° | 46.653763, 19.533289 |
| 21:27:16 | DLH768 | D-AIXG | 3C6707 | Lufthansa Airbus A-350-900;;; · A359 | 35,000 ft | 533.80 kt | 109.30° | 46.653763, 19.533289 |
| 21:27:11 | DLH796 | D-ABPI | 3C4A09 | Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner · B789 | 34,975 ft | 529.60 kt | 113.10° | 46.855682, 19.744039 |
| 21:27:09 | DLH796 | D-ABPI | 3C4A09 | Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner · B789 | 34,975 ft | 529.60 kt | 113.10° | 46.855682, 19.744039 |
| 21:27:09 | RYS7282 | SP-RUM | 48C26C | Ryanair Sun (Buzz) Boeing 737-73S · B737 | 37,125 ft | 403.30 kt | 326.40° | 48.071098, 19.757221 |
| 21:27:06 | RYS7282 | SP-RUM | 48C26C | Ryanair Sun (Buzz) Boeing 737-73S · B737 | 37,125 ft | 403.30 kt | 326.40° | 48.071098, 19.757221 |
| 21:27:02 | DLH2646 | D-AINW | 3C65D7 | Lufthansa Airbus A-320neo;;; · A20N | 37,000 ft | 471.40 kt | 131.00° | 45.068390, 17.442169 |
| 21:27:01 | DLH2646 | D-AINW | 3C65D7 | Lufthansa Airbus A-320neo;;; · A20N | 37,000 ft | 471.40 kt | 131.00° | 45.068390, 17.442169 |
| 21:26:55 | RYR537E | SP-RNR | 48E9F6 | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 37,975 ft | 430.40 kt | 352.80° | 46.829829, 14.670113 |
| 21:26:55 | RYR537E | SP-RNR | 48E9F6 | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 37,975 ft | 430.40 kt | 352.80° | 46.829829, 14.670113 |
| 21:26:51 | AUA709 | OE-LXC | 44022D | Austrian Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 33,000 ft | 487.00 kt | 119.50° | 47.413870, 19.639330 |
| 21:26:46 | RYR18LB | SP-RKL | 48C12B | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 7,500 ft | 340.00 kt | 61.30° | 47.801980, 17.143880 |
| 21:26:30 | RYR46JB | 9H-VUW | 4D2384 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 36,000 ft | 470.00 kt | 190.40° | 45.457980, 16.789390 |
| 21:26:24 | DLH1560 | D-AIZD | 3C6744 | Lufthansa Airbus A320-214 · A320 | 35,000 ft | 500.00 kt | 118.40° | 47.398600, 19.627080 |
| 21:26:24 | AUA709 | OE-LXC | 44022D | Austrian Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 33,000 ft | 487.20 kt | 119.50° | 47.399551, 19.676582 |
| 21:26:23 | AUA709 | OE-LXC | 44022D | Austrian Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 33,000 ft | 487.20 kt | 119.50° | 47.399551, 19.676582 |
| 21:26:13 | RYR18LB | SP-RKL | 48C12B | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 8,475 ft | 339.70 kt | 61.30° | 47.796936, 17.130295 |
| 21:26:12 | RYR18LB | SP-RKL | 48C12B | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 8,475 ft | 339.70 kt | 61.30° | 47.796936, 17.130295 |
| 21:26:02 | RYR9BU | SP-RKS | 48C131 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 8,675 ft | 437.00 kt | 8.40° | 48.330180, 17.612070 |
| 21:26:01 | DLH1560 | D-AIZD | 3C6744 | Lufthansa Airbus A320-214 · A320 | 35,025 ft | 500.20 kt | 118.40° | 47.388840, 19.653648 |
| 21:26:01 | PGT5965 | TC-NCH | 4BB868 | Pegasus Airlines Airbus A-320neo;;; · A20N | 36,000 ft | 425.70 kt | 315.00° | 45.866430, 14.895058 |
| 21:26:01 | PGT5965 | TC-NCH | 4BB868 | Pegasus Airlines Airbus A-320neo;;; · A20N | 36,000 ft | 425.70 kt | 315.00° | 45.866430, 14.895058 |
| 21:26:01 | DLH1560 | D-AIZD | 3C6744 | Lufthansa Airbus A320-214 · A320 | 35,025 ft | 500.20 kt | 118.40° | 47.388840, 19.653648 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.