What does KjM see today?
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Explore the daily reception statistics →
A compact overview of traffic by hour, aircraft types, manufacturers, airlines and routes received by the local station.
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-09-05 00:32:19 UTC
2026-09-05 — 144 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:14:03 | EXS72P | G-GDFO | 40104F | Jet2.com Boeing 737-3U3/W · B733 | 34,000 ft | 406.00 kt | 316.20° | 46.833087, 14.790688 |
| 00:13:54 | PGT482Y | TC-NBY | 4BB859 | Pegasus Airlines Airbus A-320neo;;; · A20N | 36,000 ft | 397.00 kt | 310.70° | 48.395050, 15.496360 |
| 00:13:49 | SXS14E | TC-SMT | 4BCDB4 | Sun Express Boeing 737 MAX 8 · B38M | 37,000 ft | 488.00 kt | 139.20° | 46.127590, 19.151640 |
| 00:12:58 | EXS1BV | G-DRTY | 407913 | Jet2.com Boeing 737-800;;; · B738 | 38,000 ft | 410.20 kt | 316.20° | 46.815491, 14.823029 |
| 00:12:58 | PGT4HT | TC-NBI | 4BB849 | Pegasus Airlines Airbus A320-251NSL · A320 | 36,000 ft | 501.00 kt | 135.40° | 45.495130, 19.477890 |
| 00:12:58 | EXS1BV | G-DRTY | 407913 | Jet2.com Boeing 737-800;;; · B738 | 38,000 ft | 410.20 kt | 316.20° | 46.815491, 14.823029 |
| 00:12:22 | TVQ6169 | OK-TVY | 49D283 | Smartwings Slovakia Boeing 737-8Q8/W · B738 | 7,300 ft | 238.00 kt | 303.40° | 47.878460, 17.770880 |
| 00:12:08 | TVS5NR | OK-SWC | 49D3D3 | TravelService Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 35,000 ft | 488.80 kt | 153.40° | 46.200582, 19.633873 |
| 00:12:07 | SXS2LL | TC-SNV | 4BCDD6 | Sun Express Boeing 737-86J/W · B738 | 37,000 ft | 475.00 kt | 135.20° | 45.564290, 18.952760 |
| 00:12:06 | TVS5NR | OK-SWC | 49D3D3 | TravelService Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 35,000 ft | 488.80 kt | 153.40° | 46.200582, 19.633873 |
| 00:12:04 | TVS8CH | ER-00011 | 504E81 | TravelService Airbus A320-214 · A320 | 31,075 ft | 416.50 kt | 341.50° | 48.131058, 19.152534 |
| 00:12:01 | TVS8CH | ER-00011 | 504E81 | TravelService Airbus A320-214 · A320 | 31,075 ft | 416.50 kt | 341.50° | 48.131058, 19.152534 |
| 00:11:52 | SXS4LY | TC-SMD | 4BCDA4 | Sun Express Boeing 737 MAX 8 · B38M | 37,000 ft | 479.00 kt | 135.70° | 45.661420, 19.280800 |
| 00:10:26 | PGT482Y | TC-NBY | 4BB859 | Pegasus Airlines Airbus A-320neo;;; · A20N | 36,000 ft | 391.20 kt | 311.10° | 48.116959, 15.977142 |
| 00:10:25 | PGT482Y | TC-NBY | 4BB859 | Pegasus Airlines Airbus A-320neo;;; · A20N | 36,000 ft | 391.20 kt | 311.10° | 48.116959, 15.977142 |
| 00:09:44 | SXS74P | TC-SMK | 4BCDAB | Sun Express Boeing 737 MAX 8 · B38M | 38,000 ft | 474.00 kt | 128.20° | 45.125110, 16.022770 |
| 00:09:44 | EWG85Z | OK-TVV | 49D287 | Eurowings Boeing 737-86N/W · B738 | 10,225 ft | 410.00 kt | 318.30° | 45.785480, 16.212870 |
| 00:09:21 | SXS6WB | TC-SOL | 4BCDEC | Sun Express Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 38,000 ft | 482.00 kt | 133.80° | 45.974580, 18.643460 |
| 00:09:15 | EXS72P | G-GDFO | 40104F | Jet2.com Boeing 737-3U3/W · B733 | 34,000 ft | 414.00 kt | 313.30° | 46.024570, 15.851420 |
| 00:09:03 | EXS5RT | G-DRTP | 4078FE | Jet2.com Boeing 737-8AL · B738 | 36,000 ft | 432.20 kt | 327.40° | 45.963135, 15.203068 |
| 00:08:59 | EXS5RT | G-DRTP | 4078FE | Jet2.com Boeing 737-8AL · B738 | 36,000 ft | 432.20 kt | 327.40° | 45.963135, 15.203068 |
| 00:08:40 | FIA5711 | ER-00001 | 504E84 | FLYONE Airbus A321-211 · A321 | 33,975 ft | 495.00 kt | 108.00° | 48.570090, 19.209810 |
| 00:08:23 | TVQ6169 | OK-TVY | 49D283 | Smartwings Slovakia Boeing 737-8Q8/W · B738 | 17,100 ft | 326.90 kt | 305.50° | 47.758667, 18.040100 |
| 00:08:21 | TVQ6169 | OK-TVY | 49D283 | Smartwings Slovakia Boeing 737-8Q8/W · B738 | 17,100 ft | 326.90 kt | 305.50° | 47.758667, 18.040100 |
| 00:08:01 | SXS98G | TC-SEI | 4BCCA9 | Sun Express Boeing 737-8HC/W · B738 | 38,000 ft | 484.00 kt | 135.40° | 45.753960, 19.143950 |
| 00:07:55 | THY6MG | TC-LOD | 4BB1E4 | Turkish Airlines Airbus A-330-300;;; · A333 | 39,000 ft | 490.00 kt | 127.00° | 46.302900, 20.125030 |
| 00:06:53 | SXS75H | TC-SOI | 4BCDE9 | Sun Express Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 37,000 ft | 473.00 kt | 128.40° | 45.147570, 16.023960 |
| 00:06:48 | MSC2908 | SU-BVL | 010263 | Air Cairo Airbus A-320neo;;; · A20N | 36,025 ft | 393.00 kt | 313.10° | 47.973060, 16.603370 |
| 00:05:51 | SXS4EC | TC-SNR | 4BCDD2 | Sun Express Boeing 737-8HC · B738 | 37,000 ft | 493.00 kt | 135.60° | 45.669000, 19.256700 |
| 00:05:20 | FHY1204 | TC-FHM | 4B990D | Freebird Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 35,025 ft | 479.00 kt | 135.50° | 45.575730, 19.386780 |
| 00:05:09 | THY5UW | TC-LYE | 4BB325 | Turkish Airlines Boeing 737 MAX 9;;; · B39M | 37,000 ft | 509.00 kt | 136.10° | 47.370350, 19.488760 |
| 00:05:04 | FHY1552 | TC-FHL | 4B990C | Freebird Airlines Airbus A320-214 · A20N | 35,025 ft | 419.00 kt | 330.90° | 46.187850, 19.656150 |
| 00:04:39 | SXS6XD | TC-SMV | 4BCDB6 | Sun Express Boeing 737 MAX 8 · B38M | 37,000 ft | 489.00 kt | 135.20° | 45.698820, 19.186280 |
| 00:04:13 | EXS1BV | G-DRTY | 407913 | Jet2.com Boeing 737-800;;; · B738 | 38,000 ft | 422.00 kt | 313.60° | 45.814480, 16.168580 |
| 00:03:30 | EXS5RT | G-DRTP | 4078FE | Jet2.com Boeing 737-8AL · B738 | 36,000 ft | 431.00 kt | 321.60° | 45.348440, 15.834250 |
| 00:02:48 | THY3450 | TC-JRN | 4BAA4E | Turkish Airlines Airbus A321-231 · A321 | 35,000 ft | 479.00 kt | 125.10° | 45.018060, 18.889520 |
| 00:02:39 | SXS6XD | TC-SMV | 4BCDB6 | Sun Express Boeing 737 MAX 8 · B38M | 37,000 ft | 489.30 kt | 135.20° | 45.764740, 19.092831 |
| 00:02:38 | SXS6XD | TC-SMV | 4BCDB6 | Sun Express Boeing 737 MAX 8 · B38M | 37,000 ft | 489.30 kt | 135.20° | 45.764740, 19.092831 |
| 00:02:17 | FHY1204 | TC-FHM | 4B990D | Freebird Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 35,000 ft | 478.00 kt | 135.30° | 45.859634, 18.986984 |
| 00:02:15 | FHY1204 | TC-FHM | 4B990D | Freebird Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 35,000 ft | 478.00 kt | 135.30° | 45.859634, 18.986984 |
| 00:01:26 | THY1AH | TC-JVN | 4BAACE | Turkish Airlines Boeing 737-8F2/W · B738 | 34,975 ft | 493.00 kt | 132.70° | 47.362810, 19.369320 |
| 00:01:19 | SXS2TK | TC-SMR | 4BCDB2 | Sun Express Boeing 737 MAX 8 · B38M | 37,000 ft | 490.00 kt | 131.90° | 45.281830, 17.218050 |
| 00:00:58 | THY3450 | TC-JRN | 4BAA4E | Turkish Airlines Airbus A321-231 · A321 | 35,000 ft | 483.20 kt | 122.80° | 45.156097, 18.595930 |
| 00:00:55 | THY3450 | TC-JRN | 4BAA4E | Turkish Airlines Airbus A321-231 · A321 | 35,000 ft | 483.20 kt | 122.80° | 45.156097, 18.595930 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.