What does KjM see today?
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Explore the daily reception statistics →
A compact overview of traffic by hour, aircraft types, manufacturers, airlines and routes received by the local station.
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-09-04 07:09:35 UTC
2026-09-04 — 1,112 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:09:15 | RYR8NQ | SP-RSU | 48C233 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 38,000 ft | 385.00 kt | 20.00° | 45.844760, 17.673590 |
| 07:09:15 | AEE756 | SX-NEO | 46B8AF | Aegean Airlines Airbus A-320neo;;; · A20N | 38,000 ft | 383.00 kt | 341.40° | 46.973140, 16.825010 |
| 07:09:14 | AIC2025 | VT-TSD | 8013C2 | Air India Boeing 787 9 · B789 | 39,975 ft | 420.90 kt | 321.00° | 46.367286, 16.055832 |
| 07:09:10 | BAW716 | G-TTNR | 407B8E | British Airways Airbus A320-251N · A20N | 37,000 ft | 500.00 kt | 120.80° | 46.854970, 18.730800 |
| 07:08:59 | TFL2TY | EI-IJF | 4CAE85 | Arkefly Boeing 737-8K5 · B738 | 37,000 ft | 502.00 kt | 141.60° | 46.806930, 18.721570 |
| 07:08:54 | TKJ8QP | TC-OHN | 4BBD0E | AJet Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 36,000 ft | 401.00 kt | 296.70° | 45.640270, 18.012960 |
| 07:08:49 | NGN490 | D-ANDI | 3C7889 | LEAV Aviation Airbus A320-232 · A320 | 33,000 ft | 510.00 kt | 125.00° | 45.934390, 17.301790 |
| 07:08:35 | SVA020 | HZ-AK43 | 710121 | Saudi Arabian Airlines Boeing 777-300ER;;; · B77W | 35,000 ft | 533.10 kt | 139.10° | 45.022159, 15.932587 |
| 07:08:35 | SXS6DP | TC-SOH | 4BCDE8 | Sun Express Boeing 737-800;;; · B738 | 35,000 ft | 505.60 kt | 135.60° | 45.872772, 19.008558 |
| 07:08:33 | SVA020 | HZ-AK43 | 710121 | Saudi Arabian Airlines Boeing 777-300ER;;; · B77W | — | 533.10 kt | 139.10° | 45.022159, 15.932587 |
| 07:08:33 | SXS6DP | TC-SOH | 4BCDE8 | Sun Express Boeing 737-800;;; · B738 | 35,000 ft | 505.60 kt | 135.60° | 45.872772, 19.008558 |
| 07:08:04 | RCH5018 | 94-0065 | AE07DF | USAF Military Airlift Command McDonnell Douglas C-17 Globemaster III · C17 | 33,025 ft | 507.00 kt | 133.10° | 47.476870, 19.259860 |
| 07:08:04 | FDX5384 | N875FD | AC096A | FedEx Boeing 777-F · B77L | 31,000 ft | 518.00 kt | 101.10° | 46.399920, 18.706630 |
| 07:07:54 | EXS1365 | G-SUNG | 407F38 | Jet2.com Airbus A321-251NX · A21N | 37,000 ft | 490.10 kt | 135.90° | 45.173538, 16.631731 |
| 07:07:54 | THY4AX | TC-LLE | 4BB185 | Turkish Airlines Boeing 787-9 Dreamliner;;; · B789 | 37,000 ft | 497.90 kt | 120.90° | 44.863928, 17.697099 |
| 07:07:53 | — | TC-LLE | 4BB185 | — Boeing 787-9 Dreamliner;;; · B789 | 37,000 ft | — | — | 44.863928, 17.697099 |
| 07:07:53 | EXS1603 | G-JZBX | 407E7D | Jet2.com Boeing 737-8HX · B738 | 39,000 ft | 479.40 kt | 131.90° | 45.084869, 16.569541 |
| 07:07:53 | EXS1365 | G-SUNG | 407F38 | Jet2.com Airbus A321-251NX · A21N | 37,000 ft | 490.10 kt | 135.90° | 45.173538, 16.631731 |
| 07:07:51 | EXS1603 | G-JZBX | 407E7D | Jet2.com Boeing 737-8HX · B738 | 39,000 ft | 479.40 kt | 131.90° | 45.084869, 16.569541 |
| 07:07:51 | SXS6WK | TC-SEU | 4BCCB5 | Sun Express Boeing 737-8HC/W · B738 | 37,000 ft | 499.90 kt | 135.60° | 45.669067, 19.272029 |
| 07:07:48 | SXS6WK | TC-SEU | 4BCCB5 | Sun Express Boeing 737-8HC/W · B738 | 37,000 ft | 499.90 kt | 135.60° | 45.669067, 19.272029 |
| 07:07:38 | WZZ573 | 9H-WNO | 4D200F | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 15,975 ft | 343.00 kt | 225.40° | 47.984665, 16.840256 |
| 07:07:36 | WZZ573 | 9H-WNO | 4D200F | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 15,975 ft | 343.00 kt | 225.40° | 47.984665, 16.840256 |
| 07:07:22 | SXS6DP | TC-SOH | 4BCDE8 | Sun Express Boeing 737-800;;; · B738 | 35,000 ft | 506.00 kt | 135.60° | 45.970330, 18.871220 |
| 07:07:17 | WMT2PY | HA-LTA | 471EFA | Wizz Air Malta Airbus A-321;;; · A321 | 39,000 ft | 454.00 kt | 97.30° | 45.482620, 18.928330 |
| 07:07:16 | — | HA-LTA | 471EFA | — Airbus A-321;;; · A321 | — | — | — | 45.458496, 19.190238 |
| 07:07:14 | WMT2PY | HA-LTA | 471EFA | Wizz Air Malta Airbus A-321;;; · A321 | 39,000 ft | 450.10 kt | 96.80° | 45.458496, 19.190238 |
| 07:06:50 | — | TC-NCT | 4BB874 | — Airbus A-320neo;;; · A20N | 36,000 ft | 378.10 kt | 319.60° | 48.809967, 17.613197 |
| 07:06:48 | PGT86P | TC-NCT | 4BB874 | Pegasus Airlines Airbus A-320neo;;; · A20N | 36,000 ft | 378.10 kt | 319.60° | 48.809967, 17.613197 |
| 07:06:25 | EWG6NT | D-AEED | 3C54A4 | Eurowings Airbus A321-251NX · A21N | 35,000 ft | 519.90 kt | 159.50° | 46.377228, 19.980111 |
| 07:06:07 | ISR249 | 4X-ABX | 73828A | Israir Airbus A-320;;; · A320 | 35,750 ft | 409.20 kt | 321.50° | 46.054548, 15.098373 |
| 07:05:41 | ELY2521 | 4X-EKH | 73806D | El Al Boeing 737-85P/W · B738 | 36,000 ft | 387.80 kt | 300.50° | 48.155731, 19.566719 |
| 07:05:11 | RYS5081 | SP-RSP | 48C22F | Ryanair Sun (Buzz) Boeing 737-800;;; · B738 | 37,000 ft | 528.20 kt | 143.40° | 47.741913, 20.551918 |
| 07:05:00 | VKG616 | OY-VKE | 45D965 | Sunclass Airlines Airbus A321-251NX · A21N | 35,000 ft | 524.80 kt | 159.90° | 46.381065, 19.988869 |
| 07:04:48 | KAC103 | 9K-AOJ | 70605C | Kuwait Airways Boeing 777-300ER;;; · B77W | 34,000 ft | 453.90 kt | 296.90° | 46.509247, 15.224639 |
| 07:04:40 | WMT6UQ | 9H-WDY | 4D24D7 | Wizz Air Malta Airbus A321-271NX · A21N | 35,000 ft | 471.60 kt | 122.40° | 45.151807, 18.046987 |
| 07:04:33 | MEA247 | OD-MRR | 748020 | MEA Middle East Airlines Airbus A320-232 · A320 | 30,000 ft | 424.80 kt | 299.20° | 47.894572, 16.131028 |
| 07:04:18 | RYR6GP | 9H-QEQ | 4D23F9 | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 10,850 ft | 298.00 kt | 130.60° | 47.627315, 19.136986 |
| 07:03:49 | WMT775 | HA-LWQ | 471F58 | Wizz Air Malta Airbus A320-232 · A320 | 37,025 ft | 444.20 kt | 82.10° | 46.513227, 19.495239 |
| 07:03:41 | PGT5XE | TC-NCU | 4BB875 | Pegasus Airlines Airbus A-320neo;;; · A20N | 36,000 ft | 410.90 kt | 316.30° | 46.153656, 15.300807 |
| 07:03:30 | THY1950 | TC-JHZ | 4BA91A | Turkish Airlines Boeing 737-8F2/W · B738 | 37,000 ft | 501.80 kt | 127.10° | 46.377777, 19.985203 |
| 07:03:23 | SXS3RT | TC-SOI | 4BCDE9 | Sun Express Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 38,000 ft | 404.20 kt | 298.90° | 46.920090, 16.431427 |
| 07:03:08 | RYR18KR | EI-ILE | 4CAEE5 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 35,000 ft | 523.10 kt | 150.50° | 46.252767, 19.621857 |
| 07:02:42 | TRA88B | PH-HXO | 48597E | Transavia.com Boeing 737-800;;; · B738 | 35,000 ft | 497.60 kt | 143.50° | 45.233459, 16.933790 |
| 07:02:42 | TFL19X | PH-TFN | 485A81 | Arkefly Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 39,000 ft | 493.40 kt | 141.70° | 46.006805, 19.583934 |
| 07:02:05 | EWG5EZ | D-ABNU | 3C49D5 | Eurowings Airbus A320-214 · A320 | 36,000 ft | 394.50 kt | 334.50° | 46.803268, 14.559296 |
| 07:01:39 | WMT9984 | 9H-WMA | 4D206B | Wizz Air Malta Airbus A321-271NX · A21N | 35,950 ft | 420.00 kt | 263.30° | 47.013107, 14.584763 |
| 07:01:24 | THY6EU | TC-LPH | 4BB208 | Turkish Airlines Airbus A321-271NX · A21N | 34,000 ft | 407.60 kt | 291.60° | 47.585558, 14.763090 |
| 07:01:24 | WUK712 | G-WUNB | 40804D | Wizz Air UK Airbus A321-271NX · A21N | 34,975 ft | 468.10 kt | 134.50° | 45.270584, 16.317575 |
| 07:00:54 | BLX173 | SE-RND | 4AC9C4 | TUIfly Nordic Boeing 737-8MAX · B38M | 34,000 ft | 503.90 kt | 186.20° | 45.438858, 17.211914 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.