What does KjM see today?
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Explore the daily reception statistics →
A compact overview of traffic by hour, aircraft types, manufacturers, airlines and routes received by the local station.
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-09-04 08:09:25 UTC
2026-09-04 — 1,680 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:08:21 | THY5QF | TC-LPC | 4BB203 | Turkish Airlines Airbus A321-271NX · A321 | 35,000 ft | 455.20 kt | 96.80° | 45.183060, 16.160889 |
| 08:08:21 | SXS5CX | TC-SPC | 4BCE03 | Sun Express Boeing 737-800;;; · B738 | 36,000 ft | 404.00 kt | 300.80° | 47.942410, 15.834870 |
| 08:08:12 | RYR44VD | EI-IFX | 4CADB8 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 32,975 ft | 445.00 kt | 74.10° | 46.980698, 16.136581 |
| 08:08:12 | WZZ4343 | 9H-WDK | 4D2491 | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 37,000 ft | 482.00 kt | 129.10° | 46.456061, 15.493675 |
| 08:08:10 | RYR44VD | EI-IFX | 4CADB8 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 32,975 ft | 445.00 kt | 74.10° | 46.980698, 16.136581 |
| 08:08:01 | WMT1DZ | 9H-WBQ | 4D245B | Wizz Air Malta Airbus A320-232 · A320 | 33,000 ft | 474.00 kt | 118.10° | 48.312520, 20.310410 |
| 08:07:56 | THY1246 | TC-JZE | 4BAB45 | Turkish Airlines Boeing 737-8F2/W · B738 | 39,000 ft | 478.00 kt | 121.60° | 46.553150, 19.460940 |
| 08:07:55 | BAW668R | G-TTNL | 40792F | British Airways Airbus A-320neo;;; · A20N | 37,000 ft | 471.70 kt | 135.40° | 45.249101, 15.571780 |
| 08:07:53 | BAW668R | G-TTNL | 40792F | British Airways Airbus A-320neo;;; · A20N | 37,000 ft | 471.70 kt | 135.40° | 45.249101, 15.571780 |
| 08:07:24 | AEE86N | SX-DVN | 4692CE | Aegean Airlines Airbus A320-232 · A320 | 34,000 ft | 406.00 kt | 338.00° | 45.659360, 16.032740 |
| 08:07:24 | DLH1TT | D-AINC | 3C65C3 | Lufthansa Airbus A320-271NSL · A320 | 32,000 ft | 395.70 kt | 287.20° | 48.020187, 15.437302 |
| 08:07:24 | DLH1TT | D-AINC | 3C65C3 | Lufthansa Airbus A320-271NSL · A320 | 32,000 ft | 396.00 kt | 287.30° | 48.021800, 15.429450 |
| 08:07:24 | DLH1TT | D-AINC | 3C65C3 | Lufthansa Airbus A320-271NSL · A320 | 32,000 ft | 395.70 kt | 287.20° | 48.020187, 15.437302 |
| 08:07:19 | RYR6929 | EI-IKE | 4CAE93 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 38,000 ft | 480.40 kt | 202.10° | 46.712723, 14.755510 |
| 08:07:19 | RUK8JN | G-RYMA | 4082E7 | Ryanair UK Limited Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 37,000 ft | 487.00 kt | 130.90° | 45.448810, 15.540094 |
| 08:07:17 | RYR6929 | EI-IKE | 4CAE93 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 38,000 ft | 480.40 kt | 202.10° | 46.712723, 14.755510 |
| 08:07:17 | RUK8JN | G-RYMA | 4082E7 | Ryanair UK Limited Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 37,000 ft | 487.00 kt | 130.90° | 45.448810, 15.540094 |
| 08:07:09 | BAW704 | G-TTSF | 4081BF | British Airways Airbus A320-251N · A20N | 37,000 ft | 500.00 kt | 135.20° | 45.450990, 19.517930 |
| 08:06:58 | RYR49YD | EI-EVG | 4CA9CF | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 38,000 ft | 471.40 kt | 205.90° | 48.451172, 16.476746 |
| 08:06:55 | RYR49YD | EI-EVG | 4CA9CF | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 38,000 ft | 471.40 kt | 205.90° | 48.451172, 16.476746 |
| 08:06:49 | RYR1JW | SP-RKQ | 48C139 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 11,700 ft | 333.00 kt | 64.20° | 47.029310, 18.802820 |
| 08:06:34 | EZY98QU | G-UZEH | 408184 | easyJet Airbus A320-251N · A20N | 37,000 ft | 503.80 kt | 143.30° | 46.060776, 19.709272 |
| 08:06:34 | WZZ5WS | HA-LDV | 471D6F | Wizz Air Airbus A-321neo;;; · A21N | 34,675 ft | 465.40 kt | 213.10° | 46.539529, 15.483856 |
| 08:06:32 | RYR4463 | SP-RZY | 48C2B7 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 31,000 ft | 464.00 kt | 55.80° | 48.678450, 16.676750 |
| 08:06:32 | WZZ5WS | HA-LDV | 471D6F | Wizz Air Airbus A-321neo;;; · A21N | 34,675 ft | 465.40 kt | 213.10° | 46.539529, 15.483856 |
| 08:06:32 | EZY98QU | G-UZEH | 408184 | easyJet Airbus A320-251N · A20N | 37,000 ft | 503.80 kt | 143.30° | 46.060776, 19.709272 |
| 08:06:32 | EZY98QU | G-UZEH | 408184 | easyJet Airbus A320-251N · A20N | 37,000 ft | 504.00 kt | 143.30° | 46.055370, 19.715030 |
| 08:06:08 | DLH4JA | D-AIBG | 3C6447 | Lufthansa Airbus A319-112 · A319 | 35,000 ft | 475.80 kt | 119.00° | 46.470795, 20.013070 |
| 08:06:06 | WZZ5WS | HA-LDV | 471D6F | Wizz Air Airbus A-321neo;;; · A21N | 35,250 ft | 463.00 kt | 214.80° | 46.678210, 15.622970 |
| 08:06:06 | WZZ6QU | HA-LGF | 471DAD | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 37,000 ft | 513.00 kt | 133.80° | 46.874050, 20.191110 |
| 08:06:06 | DLH4JA | D-AIBG | 3C6447 | Lufthansa Airbus A319-112 · A319 | 35,000 ft | 475.80 kt | 119.00° | 46.470795, 20.013070 |
| 08:06:06 | DLH4JA | D-AIBG | 3C6447 | Lufthansa Airbus A319-112 · A319 | 35,000 ft | 475.00 kt | 118.90° | 46.466630, 20.023920 |
| 08:06:04 | AEE8RB | SX-NAS | 46B833 | Aegean Airlines Airbus A-321neo;;; · A21N | 36,050 ft | 404.80 kt | 346.70° | 48.345474, 15.671715 |
| 08:06:04 | SXS5CX | TC-SPC | 4BCE03 | Sun Express Boeing 737-800;;; · B738 | 36,000 ft | 401.50 kt | 301.00° | 47.804398, 16.176476 |
| 08:06:01 | RYR1JW | SP-RKQ | 48C139 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 14,825 ft | 346.20 kt | 64.30° | 46.971255, 18.626263 |
| 08:06:01 | SXS5CX | TC-SPC | 4BCE03 | Sun Express Boeing 737-800;;; · B738 | 36,000 ft | 401.50 kt | 301.00° | 47.804398, 16.176476 |
| 08:06:01 | AEE8RB | SX-NAS | 46B833 | Aegean Airlines Airbus A-321neo;;; · A21N | 36,050 ft | 404.80 kt | 346.70° | 48.345474, 15.671715 |
| 08:06:01 | RYR1JW | SP-RKQ | 48C139 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 14,825 ft | 346.20 kt | 64.30° | 46.971255, 18.626263 |
| 08:05:51 | TVS9HM | OK-SWH | 49D414 | TravelService Boeing 737 MAX 8 · B38M | 31,250 ft | 409.00 kt | 321.80° | 48.584570, 16.427230 |
| 08:05:46 | ENT4RD | OM-MEX | 505F15 | Enter Air Boeing 737-8GJ · B738 | 36,125 ft | 517.20 kt | 169.80° | 47.439789, 19.756302 |
| 08:05:46 | ENT4RD | OM-MEX | 505F15 | Enter Air Boeing 737-8GJ · B738 | 36,125 ft | 517.20 kt | 169.80° | 47.439789, 19.756302 |
| 08:05:25 | RYR6929 | EI-IKE | 4CAE93 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 38,000 ft | 479.00 kt | 202.20° | 47.131810, 15.004300 |
| 08:05:20 | TOM15E | G-TUKW | 40803F | ThomsonFly Boeing 737-8K5 · B738 | 37,000 ft | 479.00 kt | 135.40° | 45.062530, 16.195550 |
| 08:05:13 | BAW704 | G-TTSF | 4081BF | British Airways Airbus A320-251N · A20N | 36,975 ft | 499.20 kt | 135.00° | 45.646331, 19.241524 |
| 08:05:10 | ASL501 | YU-ARD | 4C0223 | Air Serbia Airbus A330-243 · A332 | 26,375 ft | 463.40 kt | 130.20° | 46.122933, 18.209496 |
| 08:05:09 | ASL501 | YU-ARD | 4C0223 | Air Serbia Airbus A330-243 · A332 | 26,375 ft | 463.40 kt | 130.20° | 46.122933, 18.209496 |
| 08:05:09 | BAW704 | G-TTSF | 4081BF | British Airways Airbus A320-251N · A20N | 36,975 ft | 499.20 kt | 135.00° | 45.646331, 19.241524 |
| 08:05:09 | RYR1937 | SP-RNF | 48C1A5 | Ryanair Boeing 737-8AS · B738 | 37,000 ft | 385.00 kt | 354.90° | 48.901540, 17.704830 |
| 08:04:59 | EXS71AS | G-JZBH | 40717C | Jet2.com Boeing 737-800;;; · B738 | 39,000 ft | 504.00 kt | 145.20° | 45.599300, 19.204440 |
| 08:04:44 | EWG2AD | OK-TSU | 49D328 | Eurowings Boeing 737-800;;; · B738 | 36,000 ft | 391.00 kt | 299.70° | 48.397980, 16.462730 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.