What does KjM see today?
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Explore the daily reception statistics →
A compact overview of traffic by hour, aircraft types, manufacturers, airlines and routes received by the local station.
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-09-04 09:51:06 UTC
2026-09-04 — 2,721 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:48:19 | AUA7MV | OE-LWH | 440824 | Austrian Airlines Embraer 195 · E190 | 30,000 ft | 403.10 kt | 331.70° | 46.394760, 16.275173 |
| 09:48:19 | PGT88MU | TC-NCZ | 4BB87A | Pegasus Airlines Airbus A-320neo;;; · A20N | 35,000 ft | 506.00 kt | 135.90° | 45.861511, 19.047814 |
| 09:48:14 | THY5AZ | TC-JSG | 4BAA67 | Turkish Airlines Airbus A321-231SL · A321 | 35,000 ft | 413.00 kt | 295.50° | 46.252390, 16.213970 |
| 09:48:08 | AUA62J | OE-LZB | 440607 | Austrian Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 33,000 ft | 468.00 kt | 168.10° | 45.318929, 17.036713 |
| 09:48:06 | AUA62J | OE-LZB | 440607 | Austrian Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 33,000 ft | 468.00 kt | 168.10° | 45.318929, 17.036713 |
| 09:47:57 | TVF62AR | F-HTVS | 39CEB2 | Transavia France Boeing 737-86J · B738 | 38,000 ft | 430.00 kt | 292.70° | 45.302080, 15.783070 |
| 09:47:57 | PGT142G | TC-RBE | 4BC845 | Pegasus Airlines Airbus A-321neo;;; · A21N | 34,025 ft | 406.00 kt | 314.00° | 48.016960, 16.511610 |
| 09:47:52 | TUI6YL | D-ABKJ | 3C496A | TUI fly Deutschland Boeing 737-86J/W · B738 | 38,000 ft | 408.00 kt | 314.90° | 45.793760, 16.170130 |
| 09:47:52 | RYR5GK | SP-RSC | 48C222 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 35,000 ft | 418.00 kt | 325.40° | 45.720470, 16.071260 |
| 09:47:47 | RUK3UK | EI-DYD | 4CA646 | Ryanair UK Limited Boeing 737-8AS/W · B738 | 36,000 ft | 419.00 kt | 321.30° | 46.817093, 14.845745 |
| 09:47:46 | WZZ3XL | HA-LXI | 471F6A | Wizz Air Airbus A321-231SL · A321 | 34,900 ft | 514.00 kt | 174.90° | 46.553560, 20.044020 |
| 09:47:46 | RUK3UK | EI-DYD | 4CA646 | Ryanair UK Limited Boeing 737-8AS/W · B738 | 36,000 ft | 419.00 kt | 321.30° | 46.817093, 14.845745 |
| 09:47:46 | AIZ294 | LZ-EAM | 452199 | Arkia Israeli Airlines Airbus ;;; · A321 | 32,950 ft | 502.00 kt | 142.10° | 46.319620, 19.285880 |
| 09:47:35 | PGT5049 | TC-NBU | 4BB855 | Pegasus Airlines Airbus A-320neo;;; · A20N | 35,975 ft | 396.20 kt | 308.80° | 48.168625, 18.871765 |
| 09:47:34 | — | OE-LBB | 440C8D | Austrian Airlines Airbus A321-111 · A321 | 30,700 ft | 464.00 kt | 75.80° | 47.145870, 14.682170 |
| 09:47:34 | PGT5049 | TC-NBU | 4BB855 | Pegasus Airlines Airbus A-320neo;;; · A20N | 35,975 ft | 396.20 kt | 308.80° | 48.168625, 18.871765 |
| 09:47:29 | LOT1KJ | SP-LNM | 48ADAC | LOT Polish Airlines Embraer ERJ-190-200;;; · E195 | 35,000 ft | 452.00 kt | 54.00° | 48.656350, 17.408630 |
| 09:47:23 | TFL3204 | EI-FFB | 4CAE83 | Arkefly Boeing 737-8K5 · B738 | 36,000 ft | 420.00 kt | 323.80° | 45.550990, 16.100940 |
| 09:47:23 | TKJ9XD | TC-NDO | 4BB88F | AJet Airbus A-321neo;;; · A21N | 38,000 ft | 415.00 kt | 293.90° | 47.872880, 15.771650 |
| 09:47:20 | CXI7GD | 9H-TJC | 4D21C8 | Corendon Airlines Europe Boeing 737-86N · B738 | 36,000 ft | 414.40 kt | 311.60° | 47.346268, 16.285858 |
| 09:47:18 | LOT6PH | SP-LIR | 48AD10 | LOT Polish Airlines Embraer 170-200LR-175LR · E75S | 15,400 ft | 304.00 kt | 203.90° | 46.339140, 16.639870 |
| 09:47:18 | SXS6RQ | TC-SPK | 4BCE0B | Sun Express Boeing 737-86N · B738 | 34,000 ft | 417.00 kt | 301.50° | 46.287370, 16.475270 |
| 09:47:17 | CXI7GD | 9H-TJC | 4D21C8 | Corendon Airlines Europe Boeing 737-86N · B738 | 36,000 ft | 414.40 kt | 311.60° | 47.346268, 16.285858 |
| 09:47:12 | WZZ6152 | HA-LZN | 471FA3 | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 35,025 ft | 456.00 kt | 96.20° | 45.434330, 19.021150 |
| 09:47:12 | AUA183 | OE-LZD | 440605 | Austrian Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 33,000 ft | 398.00 kt | 271.00° | 48.044400, 15.387930 |
| 09:47:07 | RYR252D | SP-RKI | 48C128 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 32,975 ft | 486.00 kt | 150.10° | 45.400260, 17.089770 |
| 09:47:01 | RYR11HY | SP-RZT | 48C2B2 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 11,475 ft | 355.00 kt | 131.70° | 47.636860, 19.121000 |
| 09:47:01 | ELY354 | 4X-EKF | 73806C | El Al Boeing 737-8HX · B738 | 35,000 ft | 491.00 kt | 122.30° | 45.448700, 17.578840 |
| 09:46:56 | WZZ3XL | HA-LXI | 471F6A | Wizz Air Airbus A321-231SL · A321 | 36,750 ft | 512.10 kt | 174.90° | 46.624347, 20.034737 |
| 09:46:55 | WZZ3XL | HA-LXI | 471F6A | Wizz Air Airbus A321-231SL · A321 | 36,750 ft | 512.10 kt | 174.90° | 46.624347, 20.034737 |
| 09:46:50 | — | HA-LXC | 471F64 | Wizz Air Airbus A321-231SL · A321 | 35,025 ft | 507.00 kt | 123.80° | 48.512830, 19.935560 |
| 09:46:45 | WZZ6DX | 9H-WNE | 4D252B | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 34,000 ft | 399.00 kt | 23.00° | 48.892420, 19.071620 |
| 09:46:32 | DLH1CW | D-AIZO | 3C674F | Lufthansa Airbus A320-214 · A320 | 33,825 ft | 322.00 kt | 132.40° | 47.582350, 19.218190 |
| 09:46:27 | RJA264 | JY-BAE | 740825 | Royal Jordanian Boeing 787-8 · B788 | 40,975 ft | 515.00 kt | 132.20° | 45.312920, 16.173820 |
| 09:46:27 | RYR1CC | SP-RSI | 48C228 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 35,000 ft | 468.00 kt | 208.00° | 46.969530, 15.351700 |
| 09:46:27 | THY2LA | TC-JVG | 4BAAC7 | Turkish Airlines Boeing 737-8F2/W · B738 | 37,000 ft | 397.00 kt | 314.30° | 47.734730, 16.942840 |
| 09:46:20 | MSC2942 | LZ-EAH | 45213D | Air Cairo Airbus A320-214 · A320 | 33,975 ft | 433.60 kt | 327.30° | 46.428874, 14.771599 |
| 09:46:18 | MSC2942 | LZ-EAH | 45213D | Air Cairo Airbus A320-214 · A320 | 33,975 ft | 433.60 kt | 327.30° | 46.428874, 14.771599 |
| 09:46:16 | RYR69UA | SP-RSQ | 48C239 | Ryanair Boeing 737-800;;; · B738 | 38,000 ft | 467.00 kt | 216.10° | 46.929060, 15.628460 |
| 09:46:16 | AUA77Z | OE-LWC | 44081F | Austrian Airlines Embraer ERJ-190-200;;; · E195 | 35,000 ft | 469.00 kt | 139.00° | 45.786900, 19.127260 |
| 09:46:15 | WZZ1014 | HA-LGP | 471DB7 | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 19,675 ft | 340.00 kt | 323.40° | 47.873016, 18.609467 |
| 09:46:15 | UAE84N | A6-EEP | 89618F | Emirates Airbus A380-861 · A388 | 40,000 ft | 449.20 kt | 319.80° | 46.809811, 14.852829 |
| 09:46:14 | UAE84N | A6-EEP | 89618F | Emirates Airbus A380-861 · A388 | 40,000 ft | 449.20 kt | 319.80° | 46.809811, 14.852829 |
| 09:46:14 | WZZ1014 | HA-LGP | 471DB7 | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 19,675 ft | 340.00 kt | 323.40° | 47.873016, 18.609467 |
| 09:46:10 | RYR43VN | SP-RZA | 48C2A0 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 36,000 ft | 365.00 kt | 132.40° | 47.638230, 19.129260 |
| 09:46:07 | CFG9KP | D-ANCK | 3C786B | Condor Flugdienst Airbus A320-271N · A20N | 38,000 ft | 407.50 kt | 325.30° | 46.744949, 14.562445 |
| 09:46:05 | DLH1298 | D-AIDK | 3C648B | Lufthansa Airbus A321-231 · A321 | 31,025 ft | 498.00 kt | 131.00° | 45.505370, 19.590650 |
| 09:46:04 | CFG9KP | D-ANCK | 3C786B | Condor Flugdienst Airbus A320-271N · A20N | 38,000 ft | 407.50 kt | 325.30° | 46.741837, 14.565526 |
| 09:45:59 | PGT2DY | TC-NBG | 4BB847 | Pegasus Airlines Airbus A320-251NSL · A320 | 37,000 ft | 511.00 kt | 139.90° | 45.717960, 19.563370 |
| 09:45:48 | RIZ01 | 9H-RBA | 4D20EE | Orion Malta Ltd Beechcraft King Air 200GT · BE20 | 31,000 ft | 309.00 kt | 114.50° | 45.153530, 18.771480 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.