What does KjM see today?
A deliberately small live gimmick in a historical museum: these are aircraft actually received by KjM's own 1090 MHz antenna. No FlightRadar24, no ADS-B Exchange and no third-party feed — just the local receiver and whatever radio signals reach it.
Twenty years later, ACARSd is listening again.
In August 2026 an old RTL-SDR stick was connected to a Raspberry Pi 5 and readsb. The receiver samples local Mode-S / ADS-B traffic continuously; a small ACARSd feeder stores snapshots in the restored database and forwards a compatible subset into the historical message stream.
This page is intentionally not a global aircraft tracker. It answers a much smaller question: what can KjM's own antenna hear today?
Explore the daily reception statistics →
A compact overview of traffic by hour, aircraft types, manufacturers, airlines and routes received by the local station.
Receiver: HU-BALATONSZARSZO-01
Source: local RTL-SDR / readsb
Upload: approximately every 15 minutes
Times shown: UTC
Latest observation:
2026-09-04 10:39:13 UTC
2026-09-04 — 3,186 matching observations
| UTC | Flight | Registration | ICAO24 | Airline / aircraft | Altitude | Speed | Heading | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:33:00 | CFG8WZ | D-ANLA | 3C7981 | Condor Flugdienst Airbus A321-271NX · A21N | 36,000 ft | 421.00 kt | 315.00° | 45.798710, 16.160350 |
| 10:33:00 | WZZ59 | 9H-WNV | 4D2049 | Wizz Air Airbus A321-271NX · A21N | 35,975 ft | 405.00 kt | 308.80° | 48.012630, 16.565480 |
| 10:33:00 | EWG60F | 9H-EUU | 4D240C | Eurowings Airbus A320-214 · A320 | 38,000 ft | 473.00 kt | 122.20° | 47.340040, 19.302150 |
| 10:33:00 | THY46P | TC-LPH | 4BB208 | Turkish Airlines Airbus A321-271NX · A21N | 34,000 ft | 480.00 kt | 121.00° | 45.315350, 18.786690 |
| 10:33:00 | SXS5ZP | TC-SPY | 4BCE19 | Sun Express Boeing 737-8EH · B738 | 38,000 ft | 483.00 kt | 119.80° | 45.189610, 16.829850 |
| 10:32:59 | CAT328 | OY-ASE | 458665 | Copenhagen AirTaxi Boeing 737-8FH · B738 | 36,000 ft | 396.00 kt | 318.30° | 48.444400, 17.525651 |
| 10:32:31 | VJT691 | 9H-XOA | 4D235D | Vistajet Cessna 560XL Citation XLS · C56X | 9,600 ft | 306.20 kt | 87.80° | 47.210907, 18.941048 |
| 10:32:31 | VJT691 | 9H-XOA | 4D235D | Vistajet Cessna 560XL Citation XLS · C56X | 9,600 ft | 306.20 kt | 87.80° | 47.210907, 18.941048 |
| 10:32:21 | AUA88P | OE-LZC | 440606 | Austrian Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 33,000 ft | 491.50 kt | 182.70° | 45.535909, 16.579977 |
| 10:32:21 | VJT691 | 9H-XOA | 4D235D | Vistajet Cessna 560XL Citation XLS · C56X | 9,550 ft | 306.00 kt | 87.80° | 47.210630, 18.932260 |
| 10:32:21 | ELY362 | 4X-EKU | 738058 | El Al Boeing 737-8Z9/W · B738 | 37,000 ft | 502.00 kt | 136.50° | 45.693150, 19.337280 |
| 10:32:20 | AUA88P | OE-LZC | 440606 | Austrian Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 33,000 ft | 491.50 kt | 182.70° | 45.535909, 16.579977 |
| 10:32:16 | OEKOE | OE-KOE | 440490 | — Cirrus SR-22T Turbo;;; · S22T | 4,350 ft | 166.00 kt | 322.90° | 47.064240, 17.004640 |
| 10:32:10 | OEKOE | OE-KOE | 440490 | — Cirrus SR-22T Turbo;;; · S22T | 4,350 ft | 166.40 kt | 323.10° | 47.123667, 16.938946 |
| 10:32:09 | OEKOE | OE-KOE | 440490 | — Cirrus SR-22T Turbo;;; · S22T | 4,350 ft | 166.40 kt | 323.10° | 47.123667, 16.938946 |
| 10:31:49 | LXA060A | LX-GBH | 4D029C | Red Lion Dassault Falcon 8X;;; · FA8X | 41,000 ft | 489.30 kt | 105.30° | 45.332057, 17.840189 |
| 10:31:47 | LXA060A | LX-GBH | 4D029C | Red Lion Dassault Falcon 8X;;; · FA8X | 41,000 ft | 489.30 kt | 105.30° | 45.332057, 17.840189 |
| 10:31:40 | AUA425X | OE-LBW | 44065B | Austrian Airlines Airbus A320-214 · A320 | 30,000 ft | 413.70 kt | 225.50° | 46.726483, 15.026894 |
| 10:31:38 | AUA425X | OE-LBW | 44065B | Austrian Airlines Airbus A320-214 · A320 | 30,000 ft | 413.70 kt | 225.50° | 46.726483, 15.026894 |
| 10:31:27 | PGT78RD | TC-RFD | 4BC8C4 | Pegasus Airlines Airbus A321-251NX · A21N | 34,000 ft | 414.90 kt | 304.00° | 46.799942, 15.426659 |
| 10:31:25 | PGT78RD | TC-RFD | 4BC8C4 | Pegasus Airlines Airbus A321-251NX · A21N | 34,000 ft | 414.90 kt | 304.00° | 46.799942, 15.426659 |
| 10:31:23 | UAE2VL | A6-EWI | 896169 | Emirates Boeing 777-21HLR · B77L | 37,000 ft | 531.00 kt | 128.80° | 47.785580, 19.937030 |
| 10:31:18 | WMT8585 | HA-LGQ | 471DB8 | Wizz Air Malta Airbus A321-271NX · A21N | 36,000 ft | 415.00 kt | 295.70° | 48.150520, 15.633470 |
| 10:31:14 | OEFVI | OE-FVI | 440659 | — Diamond DA-42 Guardian;;; · DA42 | 5,475 ft | 98.10 kt | 309.20° | 47.107699, 16.734572 |
| 10:31:12 | OEFVI | OE-FVI | 440659 | — Diamond DA-42 Guardian;;; · DA42 | 5,475 ft | 109.70 kt | 316.90° | 47.107699, 16.734572 |
| 10:31:02 | SXS8GT | TC-SPI | 4BCE09 | Sun Express Boeing 737-82R · B738 | 35,000 ft | 400.00 kt | 300.80° | 47.937120, 15.848270 |
| 10:31:01 | CAI5A | TC-FHZ | 4B991A | Corendon Airlines - Turistik Hava Tasimacilik Airbus A320-214 · A320 | 36,000 ft | 391.40 kt | 309.50° | 48.151794, 18.776939 |
| 10:31:00 | CAI5A | TC-FHZ | 4B991A | Corendon Airlines - Turistik Hava Tasimacilik Airbus A320-214 · A320 | 36,000 ft | 391.40 kt | 309.50° | 48.151794, 18.776939 |
| 10:30:49 | UAE58Q | A6-ENP | 896312 | Emirates Boeing 777-31HER · B77W | 36,000 ft | 444.40 kt | 302.70° | 47.918546, 15.947641 |
| 10:30:45 | SXS7WM | TC-SOK | 4BCDEB | Sun Express Boeing 737 MAX 8;;; · B38M | 37,000 ft | 463.00 kt | 144.80° | 46.598510, 19.340470 |
| 10:30:45 | ENT4810 | SP-ESC | 489222 | Enter Air Boeing 737-800;;; · B738 | 38,000 ft | 380.00 kt | 339.50° | 48.089127, 19.118271 |
| 10:30:44 | ENT4810 | SP-ESC | 489222 | Enter Air Boeing 737-800;;; · B738 | 38,000 ft | 380.00 kt | 339.50° | 48.089127, 19.118271 |
| 10:30:44 | UAE58Q | A6-ENP | 896312 | Emirates Boeing 777-31HER · B77W | 36,000 ft | 444.40 kt | 302.70° | 47.918546, 15.947641 |
| 10:30:39 | QTR120 | A7-ANO | 06A12B | Qatar Airways Airbus A-350-1000;;; · A35K | 39,000 ft | 513.00 kt | 131.40° | 45.100413, 16.543601 |
| 10:30:38 | QTR120 | A7-ANO | 06A12B | Qatar Airways Airbus A-350-1000;;; · A35K | 39,000 ft | 513.00 kt | 131.40° | 45.100413, 16.543601 |
| 10:30:29 | ASL71G | YL-ABQ | 502D7B | Air Serbia Airbus A220-300 · BCS3 | 25,625 ft | 466.00 kt | 111.00° | 45.500020, 18.646940 |
| 10:30:28 | BEL5BM | OO-SNL | 44CDCC | — Airbus A-320;;; · A320 | 37,975 ft | 393.20 kt | 292.60° | 48.223434, 15.740098 |
| 10:30:27 | BEL5BM | OO-SNL | 44CDCC | — Airbus A-320;;; · A320 | 37,975 ft | 393.20 kt | 292.60° | 48.223434, 15.740098 |
| 10:30:23 | UAE65U | A6-ENY | 89631B | Emirates Boeing 777-31HER · B77W | 34,000 ft | 450.00 kt | 320.90° | 48.246320, 16.613500 |
| 10:30:18 | RYR9AB | SP-RZI | 48C2A8 | Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 · B38M | 36,000 ft | 456.00 kt | 52.10° | 49.028870, 17.371220 |
| 10:30:13 | — | OE-LBW | 44065B | Austrian Airbus A320-214 · A320 | 28,375 ft | 422.00 kt | 213.40° | 46.996670, 15.293880 |
| 10:29:58 | THY9RZ | TC-LSC | 4BB263 | Turkish Airlines Airbus A-321neo;;; · A21N | 34,000 ft | 391.60 kt | 311.80° | 48.202469, 18.845144 |
| 10:29:55 | THY9RZ | TC-LSC | 4BB263 | Turkish Airlines Airbus A-321neo;;; · A21N | 34,000 ft | 391.60 kt | 311.80° | 48.202469, 18.845144 |
| 10:29:50 | THY5TP | TC-JIT | 4BA934 | Turkish Airlines Airbus A330-223 · A332 | 40,000 ft | 416.90 kt | 295.60° | 47.618134, 16.015663 |
| 10:29:50 | THY5TP | TC-JIT | 4BA934 | Turkish Airlines Airbus A330-223 · A332 | 40,000 ft | 416.90 kt | 295.60° | 47.618134, 16.015663 |
| 10:29:45 | PGT78RD | TC-RFD | 4BC8C4 | Pegasus Airlines Airbus A321-251NX · A21N | 34,000 ft | 415.00 kt | 304.00° | 46.711030, 15.618510 |
| 10:29:40 | AUA62J | OE-LZB | 440607 | Austrian Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 31,200 ft | 468.00 kt | 168.20° | 45.295840, 17.043610 |
| 10:29:35 | CXI42HX | 9H-CXH | 4D23EA | Corendon Airlines Europe Boeing 737-8ME · B738 | 24,000 ft | 492.00 kt | 150.40° | 45.466870, 16.657170 |
| 10:29:29 | AUA183 | OE-LZD | 440605 | Austrian Airlines Airbus A-320;;; · A320 | 31,075 ft | 398.00 kt | 271.00° | 48.044400, 15.387930 |
| 10:29:21 | SDR10CL | D-ASMR | 3C0936 | — Airbus A-320;;; · A320 | 35,000 ft | 510.20 kt | 141.50° | 47.819962, 20.569633 |
Results are paged at 50 observations per page. They are snapshots received by the local station, not a reconstruction of complete flights.